按照宝山区红十字会《关于开展2024年“千万人帮万家”红十字迎春帮困活动的通知》(宝红[2023]21号)文件精神,2024年张庙街道红十字会帮困名额为75人,救助标准按700元/人予以发放。其中市红会承担200元/人,区、街镇红会分别承担250元/人,共计52500元。现将帮困名单公示如下:
序号 | 姓名 | 所属居委 | 救助金额(元) |
1 | 庞* | 通河一村 | 700 |
2 | 车** | 通河二村 | 700 |
3 | 李** | 通河二村 | 700 |
4 | 朱** | 通河三村 | 700 |
5 | 陈** | 通河三村 | 700 |
6 | 刘** | 通河四村 | 700 |
7 | 刘** | 通河六村 | 700 |
8 | 刘** | 通河六村 | 700 |
9 | 孙** | 通河六村 | 700 |
10 | 周** | 通河六村 | 700 |
11 | 江** | 通河七村一 | 700 |
12 | 夏** | 通河七村一 | 700 |
13 | 陆** | 通河七村二 | 700 |
14 | 李** | 通河七村二 | 700 |
15 | 杜** | 通河七村二 | 700 |
16 | 徐** | 通河八村一 | 700 |
17 | 马** | 通河八村一 | 700 |
18 | 高** | 通河八村一 | 700 |
19 | 王** | 通河八村二 | 700 |
20 | 叶** | 三湘 | 700 |
21 | 杨** | 三湘 | 700 |
22 | 王** | 呼玛一村二 | 700 |
23 | 张** | 呼玛一村二 | 700 |
24 | 蒋** | 呼玛一村三 | 700 |
25 | 王** | 呼玛一村三 | 700 |
26 | 徐** | 呼玛二村 | 700 |
27 | 钱** | 呼玛二村 | 700 |
28 | 张* | 呼玛三村一 | 700 |
29 | 杨** | 呼玛三村一 | 700 |
30 | 金* | 呼玛三村一 | 700 |
31 | 王** | 呼玛三村二 | 700 |
32 | 向** | 呼玛三村二 | 700 |
33 | 张** | 呼玛三村二 | 700 |
34 | 李** | 呼玛四村 | 700 |
35 | 周** | 呼玛四村 | 700 |
36 | 杨** | 呼玛五村 | 700 |
37 | 吴** | 呼玛五村 | 700 |
38 | 许** | 呼玛五村 | 700 |
39 | 徐** | 虎林 | 700 |
40 | 翁** | 虎林 | 700 |
41 | 张** | 虎林 | 700 |
42 | 程** | 虎林 | 700 |
43 | 厉** | 新桥居委会 | 700 |
44 | 葛** | 新桥居委会 | 700 |
45 | 方** | 新桥居委会 | 700 |
46 | 王** | 新桥居委会 | 700 |
47 | 刘** | 泗塘 | 700 |
48 | 阮** | 泗塘 | 700 |
49 | 翁* | 泗塘 | 700 |
50 | 李** | 泗塘 | 700 |
51 | 张** | 振兴居委会 | 700 |
52 | 李** | 振兴居委会 | 700 |
53 | 徐** | 振兴居委会 | 700 |
54 | 张** | 虎二 | 700 |
55 | 王** | 虎二 | 700 |
56 | 成** | 虎二 | 700 |
57 | 吕** | 泗塘三村 | 700 |
58 | 刘** | 泗塘三村 | 700 |
59 | 张** | 泗塘三村 | 700 |
60 | 陈** | 泗塘四村一 | 700 |
61 | 韩** | 泗塘四村一 | 700 |
62 | 马** | 泗塘四村一 | 700 |
63 | 唐* | 泗塘四村三 | 700 |
64 | 徐** | 泗塘五村一 | 700 |
65 | 王** | 泗塘五村一 | 700 |
66 | 宋** | 泗塘五村二 | 700 |
67 | 韩** | 泗塘五村二 | 700 |
68 | 朱** | 泗塘六村 | 700 |
69 | 徐** | 泗塘六村 | 700 |
70 | 吴** | 泗塘七村 | 700 |
71 | 吕** | 泗塘七村 | 700 |
72 | 沈** | 泗塘七村 | 700 |
73 | 刘** | 泗塘七村三 | 700 |
74 | 张** | 泗塘七村三 | 700 |
75 | 金** | 泗塘八村 | 700 |
宝山汇APP
上海宝山微信
上海宝山微博