根据宝山区红十字会《宝山区红十字会关于开展2025年“千万人帮万家”红十字迎春帮困活动的通知》(宝红【2024】23号)文件精神,2025年杨行镇红十字会帮困名额为66人,每人700元。其中市红十字会承担200元/人,区红十字会承担250元/人,街镇红十字会承担250元/人,共计46200元。现将帮困名单公示如下:
序号 | 姓名 | 所属居委 | 救助金额(元) |
1 | 卞** | 杨泰三村 | 700 |
2 | 陈* | 城西居委 | 700 |
3 | 张** | 友谊康苑 | 700 |
4 | 邹* | 二村二居 | 700 |
5 | 李** | 一村二居 | 700 |
6 | 庄** | 梅林 | 700 |
7 | 俞** | 友谊一居 | 700 |
8 | 卢* | 万科二居 | 700 |
9 | 李** | 和家欣苑三居 | 700 |
10 | 缪** | 宝虹水岸 | 700 |
11 | 程* | 天馨二居 | 700 |
12 | 陈* | 保集绿岛 | 700 |
13 | 张** | 福地苑一居 | 700 |
14 | 王** | 海德花园居委 | 700 |
15 | 陆** | 海德花园居委 | 700 |
16 | 林** | 杨鑫居委会 | 700 |
17 | 朱** | 春江美庐 | 700 |
18 | 熊** | 禄德嘉苑 | 700 |
19 | 雷** | 宝盘丽景苑 | 700 |
20 | 沈** | 杨泰春城 | 700 |
21 | 顾** | 杨鑫佳苑 | 700 |
22 | 张** | 和家欣苑二居 | 700 |
23 | 陆** | 东方丽都居委会 | 700 |
24 | 唐* | 富锦苑居委 | 700 |
25 | 庄** | 香颂名邸 | 700 |
26 | 杨** | 宝启花园 | 700 |
27 | 刘** | 三汀沟村 | 700 |
28 | 龚** | 友谊苑 | 700 |
29 | 沈** | 2021弄居委会 | 700 |
30 | 刘** | 东街村 | 700 |
31 | 聂** | 康桥水都居委会 | 700 |
32 | 朱** | 大黄馨园 | 700 |
33 | 梁** | 同盛嘉园 | 700 |
34 | 陆** | 丽景翠庭 | 700 |
35 | 寿** | 钱湾村 | 700 |
36 | 周** | 远洋悦庭 | 700 |
37 | 蔡** | 西浜村 | 700 |
38 | 徐* | 杨北村 | 700 |
39 | 黄** | 友谊二居 | 700 |
40 | 鲍** | 二村一居 | 700 |
41 | 左** | 宝地绿洲 | 700 |
42 | 徐** | 紫辰苑 | 700 |
43 | 顾** | 杨东村 | 700 |
44 | 顾** | 宝悦华庭 | 700 |
45 | 钟** | 四季花城 | 700 |
46 | 闫* | 宝启公寓 | 700 |
47 | 王** | 西街村 | 700 |
48 | 徐** | 福地苑二居 | 700 |
49 | 刘** | 宝虹水岸 | 700 |
50 | 沙** | 陈巷村 | 700 |
51 | 严** | 北宗村 | 700 |
52 | 张** | 飘鹰锦和 | 700 |
53 | 许** | 苏家村 | 700 |
54 | 刘** | 中铁北宸 | 700 |
55 | 周** | 大黄村 | 700 |
56 | 季** | 香逸湾庭院 | 700 |
57 | 杨** | 桂家木村 | 700 |
58 | 韩* | 富杨居委 | 700 |
59 | 李** | 富杨居委 | 700 |
60 | 许** | 杨泰一村一居 | 700 |
61 | 郭** | 天馨一居 | 700 |
62 | 王** | 城西一村 | 700 |
63 | 纪** | 柏丽华庭 | 700 |
64 | 肖** | 荣万宝邸 | 700 |
65 | 高* | 泗塘村 | 700 |
66 | 朱** | 春江美庐 | 700 |
杨行镇红十字会
2025年1月
宝山汇APP
上海宝山微信
上海宝山微博