根据宝山区红十字会《宝山区红十字会关于开展2024年“千万人帮万家”红十字迎春帮困活动通知》(宝红【2023】21号)文件精神,2024年杨行镇红十字会帮困名额为66人,每人700元。其中市红会承担200元/人,区红会承担250元/人,街镇红会承担250元/人,共计46200元。现将帮困名单公示如下:
序号 | 姓名 | 所属居委 | 救助金额(元) |
1 | 姚** | 北宗村 | 700 |
2 | 吴** | 城西一村 | 700 |
3 | 陆** | 杨北村 | 700 |
4 | 陈** | 东街村 | 700 |
5 | 蔡** | 西浜村 | 700 |
6 | 赵** | 杨东村 | 700 |
7 | 许** | 苏家村 | 700 |
8 | 周** | 大黄村 | 700 |
9 | 蔡** | 钱湾村 | 700 |
10 | 杨** | 桂家木村 | 700 |
11 | 高* | 泗塘村 | 700 |
12 | 苏** | 湄浦村 | 700 |
13 | 苏** | 湄浦村 | 700 |
14 | 王* | 杨泰春城 | 700 |
15 | 陆** | 丽景翠庭 | 700 |
16 | 杨** | 宝启花园 | 700 |
17 | 张* | 大黄馨园 | 700 |
18 | 王** | 海德花园 | 700 |
19 | 姚** | 同盛嘉园 | 700 |
20 | 卢* | 万科二居 | 700 |
21 | 谈** | 香颂名邸 | 700 |
22 | 顾** | 杨鑫佳苑 | 700 |
23 | 李** | 一村二居 | 700 |
24 | 陈** | 友谊一居 | 700 |
25 | 王** | 天馨二居 | 700 |
26 | 张** | 和家欣苑二居 | 700 |
27 | 金** | 保集绿岛 | 700 |
28 | 马** | 杨泰一村一居 | 700 |
29 | 王** | 柏丽华庭 | 700 |
30 | 卢** | 富锦苑 | 700 |
31 | 陈* | 城西 | 700 |
32 | 闫* | 宝启公寓 | 700 |
33 | 肖** | 远洋悦庭 | 700 |
34 | 李** | 东方丽都 | 700 |
35 | 俞** | 友谊一居 | 700 |
36 | 巢* | 天馨一居 | 700 |
37 | 张** | 杨鑫 | 700 |
38 | 朱** | 福地苑一居 | 700 |
39 | 陈** | 福地苑一居 | 700 |
40 | 谈* | 紫辰苑 | 700 |
41 | 左** | 宝地绿洲 | 700 |
42 | 熊** | 禄德嘉苑 | 700 |
43 | 舒** | 二村一居 | 700 |
44 | 曹* | 康桥水都 | 700 |
45 | 王** | 和家欣苑 | 700 |
46 | 陈** | 荣万宝坻 | 700 |
47 | 张* | 四季花城一居 | 700 |
48 | 沈** | 2021弄 | 700 |
49 | 申** | 2021弄 | 700 |
50 | 朱** | 和家欣苑三居 | 700 |
51 | 黄** | 友谊二居 | 700 |
52 | 鲁* | 杨泰三村 | 700 |
53 | 龚** | 杨泰二村二居 | 700 |
54 | 刘** | 宝悦华庭 | 700 |
55 | 胡* | 飘鹰锦和 | 700 |
56 | 韩* | 富杨 | 700 |
57 | 薛** | 友谊康苑 | 700 |
58 | 朱** | 春江美庐 | 700 |
59 | 钱* | 中铁北宸 | 700 |
60 | 梁** | 宝虹水岸 | 700 |
61 | 张** | 福地苑二居 | 700 |
62 | 周** | 海德花园 | 700 |
63 | 雷** | 宝盘丽景苑 | 700 |
64 | 顾** | 友谊苑 | 700 |
65 | 王** | 香逸湾 | 700 |
66 | 戚** | 梅林 | 700 |
杨行镇红十字会
2024年
宝山汇APP
上海宝山微信
上海宝山微博