2022年上海市宝山区卫生健康委职业卫生用人单位国家双随机监督抽查结果 ( 2023-01-11 )
根据《国家卫生健康委办公厅关于印发2022年国家随机监督抽查计划的通知》要求,宝山区开展了职业卫生用人单位国家双随机监督抽查工作。
1、随机监督抽查对象
81家用人单位,具体名单详见附表。
2、 随机监督抽查内容
1.用人单位的职业病防治管理组织和措施建立情况;
2.职业卫生培训情况;
3.新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目“三同时”开展情况;
4.职业病危害项目申报情况;
5.工作场所职业病危害因素日常监测和定期检测、评价开展情况;
6.职业病危害告知和警示标识设置情况,职业病防护设施、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品配备、使用、管理情况;
7.劳动者职业健康监护情况;
8.职业病病人、疑似职业病病人处置情况。
三、随机监督抽查依据
《中华人民共和国职业病防治法》
四、随机抽查结果
附表:2022年上海市宝山区卫生健康委职业卫生用人单位国家双随机监督抽查结果一览表
2022年上海市宝山区卫生健康委职业卫生用人单位
国家双随机监督抽查结果一览表
序号 | 被检查单位 | 被检查单位地址 | 抽查结果 | 存在的主要问题 | 是否整改 |
1 | 上海飞凯材料科技股份有限公司 | 上海市宝山区潘泾路2999号 | 未发现问题 | / | / |
2 | 上海欧希帝涂料有限公司 | 宝山湄星路2366号C幢 | 未发现问题 | / | / |
3 | 上海润德瑞润滑油有限公司 | 宝山区飞达路158号 | 发现问题已行政处罚 | 工作场所职业病危害因素检测结果没有公布 | 是 |
4 | 上海谟优工贸有限公司 | 沪太路9276弄2号 | 未发现问题 | / | / |
5 | 复星诊断科技(上海)有限公司 | 上海市宝山区城银路830号 | 未发现问题 | / | / |
6 | 上海海隆赛能新材料有限公司 | 罗东路1825号 | 未发现问题 | / | / |
7 | 上海衡益特陶新材料有限公司 | 上海市宝山区沪太路8318弄122号 | 未发现问题 | / | / |
8 | 上海宝龙建材有限公司 | 上海市宝山区联水路368号 | 未发现问题 | / | / |
9 | 上海君道住宅工业有限公司 | 锦伟路438号 | 未发现问题 | / | / |
10 | 上海东强塑料制品有限公司 | 上海市宝山区陈广路450号 | 未发现问题 | / | / |
11 | 上海展通实业有限公司 | 上海市宝山区沪太路8188弄55号 | 未发现问题 | / | / |
12 | 上海富铭密封材料有限公司 | 宝山区春和路128号 | 未发现问题 | / | / |
13 | 上海宝山罗平塑料配件焊接厂 | 上海市宝山区罗东路285号 | 未发现问题 | / | / |
14 | 上海联立塑料制品有限公司 | 宝山区南薀藻路1276号西厂区5号厂房 | 未发现问题 | / | / |
15 | 上海精豫有机玻璃有限公司 | 宝山区罗店镇王家村王北52号 | 未发现问题 | / | / |
16 | 上海路丰助剂有限公司 | 潘川路1919号 | 发现问题已行政处罚 | 订立劳动合同时,未告知劳动者职业病危害真实情况 | 是 |
17 | 上海长伟锦磁工程塑料有限公司 | 上海市宝山区园光路228号 | 未发现问题 | / | / |
18 | 上海隆成日用制品有限公司 | 上海市宝山区富联路665号 | 未发现问题 | / | / |
19 | 上海尤希路化学工业有限公司 | 富联路881号 | 未发现问题 | / | / |
20 | 上海华林特种胶管有限公司 | 上海市宝山区藴川路6001号1幢 | 发现问题已行政处罚 | 未按照规定对工作场所职业病危害因素进行评价 | 是 |
21 | 上海贝尔耐火材料有限公司 | 上海市宝山区罗宁路1999号 | 未发现问题 | / | / |
22 | 上海优适卫生材料有限公司 | 陈川西路10弄2号 | 未发现问题 | / | / |
23 | 曼氏(上海)香精香料有限公司 | 山连路612号 | 未发现问题 | / | / |
24 | 上海久安水质稳定剂厂 | 上海市宝山区联谊路31号 | 未发现问题 | / | / |
25 | 上海荣源冶金材料有限公司 | 上海市宝山区长川路396号 | 未发现问题 | / | / |
26 | 上海格菱实业有限公司 | 沪太路8188弄133号 | 未发现问题 | / | / |
27 | 上海升广科技有限公司 | 上海市宝山区沪太路4299号 | 未发现问题 | / | / |
28 | 上海济阳科技发展有限公司 | 上海市宝山区春和路1350号3号厂房 | 未发现问题 | / | / |
29 | 上海朝晖药业有限公司 | 上海市宝山区抚远路2151号 | 未发现问题 | / | / |
30 | 上海埃斯得瑞建材有限公司 | 上海市宝山区南蕴藻路310弄55号 | 检查时单位已关闭 | / | / |
31 | 上海格悦汽车零部件有限公司 | 春和路1350号1号厂 | 发现问题已行政处罚 | 未对劳动者个人职业病防护采取指导、督促措施 | 是 |
32 | 上海萨莎化妆品有限公司 | 上海市宝山区真大路454号 | 未发现问题 | / | / |
33 | 上海雄耐建筑材料有限公司 | 上海市宝山区金勺路1412号 | 未发现问题 | / | / |
34 | 上海江岭工贸有限公司 | 上海市宝山区长江西路581弄88号 | 未发现问题 | / | / |
35 | 上海磐创石业有限公司 | 上海市宝山区月罗公路888弄12号 | 未发现问题 | / | / |
36 | 上海震扬光电材料科技有限公司 | 毛家路125弄79号 | 发现问题已行政处罚 | 未对劳动者个人职业病防护采取指导、督促措施 | 是 |
37 | 上海佳涛塑料制品有限公司 | 飞黄路220弄21号 | 未发现问题 | / | / |
38 | 上海利尔耐火材料有限公司 | 宝山区沪太路9088号 | 未发现问题 | / | / |
39 | 上海鼎琛建筑材料有限公司 | 杨宗路578号 | 检查时单位已关闭 | / | / |
40 | 上海环宇建筑工程材料有限公司 | 上海市宝山区长虹路535号 | 未发现问题 | / | / |
41 | 上海铃兰卫生用品有限公司 | 锦乐路1007号 | 未发现问题 | / | / |
42 | 莫莱斯柯花野压铸涂料(上海)有限公司 | 上海市宝山区富联路818号A | 未发现问题 | / | / |
43 | 上海大石林包装材料有限公司 | 上海市宝山区宝祁路611号7号厂房1F2F | 未发现问题 | / | / |
44 | 上海颖华义齿技术有限公司 | 园泰北路695号2号楼2楼A区 | 未发现问题 | / | / |
45 | 上海宝平建材有限公司 | 上海市宝山区沪太路9088号 | 未发现问题 | / | / |
46 | 上海宝山普莱克斯实用气体有限公司 | 上海市宝山区蕰川路3888号1幢-9幢 | 未发现问题 | / | / |
47 | 上海三鼎印刷橡胶制品有限公司 | 铁山路130号 | 检查时单位已关闭 | / | / |
48 | 上海景峰制药有限公司 | 上海市宝山区罗新路50号 | 未发现问题 | / | / |
49 | 上海锆杰义齿制作有限公司 | 宝山区金勺路1688号9幢二层 | 未发现问题 | / | / |
50 | 上海力诚洗涤剂有限公司 | 宝山区金勺路1412号1号厂房西 | 未发现问题 | / | / |
51 | 上海众叶物资有限公司 | 潘川路1605 | 未发现问题 | / | / |
52 | 上海锐展模型有限公司 | 宝山区毛家路451弄12-3 | 未发现问题 | / | / |
53 | 上海乐宝日化股份有限公司 | 上海市宝山区丰翔路2000号 | 未发现问题 | / | / |
54 | 上海建材集团防水材料有限公司 | 泰和路1400号 | 未发现问题 | / | / |
55 | 优时吉博罗石膏建材(上海)有限公司 | 银石路199号 | 未发现问题 | / | / |
56 | 上海黄海制药有限责任公司 | 上海市宝山区石太路1288号 | 未发现问题 | / | / |
57 | 上海火克焱封新材料有限公司 | 上海市宝山区罗宁路1288弄23幢101室201室 | 发现问题已行政处罚 | 未按照规定对工作场所职业病危害因素进行评价 | 是 |
58 | 上海相宜本草化妆品股份有限公司 | 上海市宝山区城银路121号 | 未发现问题 | / | / |
59 | 上海淞化气体化工有限公司 | 南蕴藻路999号 | 未发现问题 | / | / |
60 | 上海柯瑞冶金炉料有限公司 | 上海市宝山区沪太路8318弄122号 | 未发现问题 | / | / |
61 | 上海行中实业有限公司 | 飞腾路158号 | 未发现问题 | / | / |
62 | 上海明治橡胶制品有限公司 | 城银路363号 | 未发现问题 | / | / |
63 | 上海旗辉科技有限公司 | 沪辉路116号 | 未发现问题 | / | / |
64 | 上海华鸿新型墙体材料有限公司 | 上海宝山区苗圃路669号 | 发现问题已行政处罚 | 未按照规定对工作场所职业病危害因素进行评价 | 是 |
65 | 上海和和义齿有限公司 | 宝山区振园路128号3号楼3楼 | 未发现问题 | / | / |
66 | 上海医疗器械股份有限公司医疗设备厂 | 上海市宝山区罗东路1399号4幢东 | 未发现问题 | / | / |
67 | 宝武炭材料科技有限公司 | 宝钢厂区纬三路化工办公楼 | 未发现问题 | / | / |
68 | 上海德宝密封件有限公司 | 上海市宝山区园泰路333号 | 未发现问题 | / | / |
69 | 上海信联化学制药有限公司 | 宝山区铁力路2号 | 未发现问题 | / | / |
70 | 上海宝明耐火材料有限公司 | 杨行工业园区富锦路2319号 | 未发现问题 | / | / |
71 | 上海品新冶金设备有限公司 | 沪太路8358弄101号 | 未发现问题 | / | / |
72 | 上海锦耀耐磨材料有限公司 | 上海市宝山区锦伟路39号 | 未发现问题 | / | / |
73 | 上海郁欣新型墙体材料发展有限公司 | 上海市宝山区罗店镇苗圃路250号 | 未发现问题 | / | / |
74 | 上海彭耐冶金炉料有限公司 | 宝山区陈川西路18号 | 未发现问题 | / | / |
75 | 上海耀弘塑胶制品有限公司 | 宝安公路851号 | 未发现问题 | / | / |
76 | 上海雷鸟涂料有限公司 | 长春村月春路186号 | 发现问题已行政处罚 | 未对劳动者个人职业病防护采取指导、督促措施 | 是 |
77 | 上海凯威工业精制气体开发有限公司 | 上海宝山区沪太路8885号内飞腾路161号 | 未发现问题 | / | / |
78 | 上海锦迪助剂材料有限公司 | 上海市宝山区飞达路9号 | 未发现问题 | / | / |
79 | 上海新泰山高温工程材料有限公司 | 宝山区石太路685号 | 未发现问题 | / | / |
80 | 上海润瑗特种油品有限公司 | 宝山区罗泾镇飞达路158号 | 发现问题已行政处罚 | 工作场所职业病危害因素检测结果没有公布 | 是 |
81 | 上海奎欣电子科技有限公司 | 宝山区金勺路1688号19幢 | 未发现问题 | / | / |
宝山汇APP
上海宝山微信
上海宝山微博