宝山区2024年7-12月排污许可证办理情况 ( 2025-01-06 )
序号 | 许可证编号 | 排污单位名称 | 所在省/直辖市 | 所在市 | 所在区县 | 行业类别 | 许可证管理类别 | 是否需整改 | 发证时间 | 核发机关 | 有效期限 | 办结时间 | 办理类型 | 曾用许可证编号 | 曾用名 |
1 | 91310113757915798X001P | 上海昊爽纸品有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 纸和纸板容器制造 | 简化管理 | 否 | 2024-12-31 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-12-31至2029-12-30 | 2024-12-31 17:25:06 | 重新申请 | ||
2 | 91310113744924513N001P | 上海宇邦纸业有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 纸和纸板容器制造 | 简化管理 | 否 | 2024-12-31 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-12-31至2029-12-30 | 2024-12-31 17:24:42 | 重新申请 | ||
3 | 91310113582143967P001Y | 上海万吉包装印刷有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 其他纸制品制造 | 简化管理 | 否 | 2024-12-31 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-12-31至2029-12-30 | 2024-12-31 17:24:21 | 重新申请 | ||
4 | 91310113MA1GPWB74W001V | 上海立翀环保科技有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 固体废物治理 | 重点管理 | 否 | 2024-04-16 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-04-16至2029-04-15 | 2024-12-27 13:30:18 | 变更 | ||
5 | 91310113MACU9FK2XQ001Q | 上海一曹杨建筑材料有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 其他建筑材料制造 | 简化管理 | 否 | 2024-12-27 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-12-27至2029-12-26 | 2024-12-27 11:14:48 | 重新申请 | 91310113133436166B002Q | 上海宝山杨行助剂厂有限公司. |
6 | 9131011363166900X5001P | 上海丰溢复合纸材有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 纸制品制造 | 简化管理 | 否 | 2024-12-27 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-12-27至2029-12-26 | 2024-12-27 11:14:26 | 重新申请 | ||
7 | 9131011305762624X5002Q | 上海宝钢新型建材科技有限公司(宝钢股份公司本部化十路以北) | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 其他建筑材料制造 | 简化管理 | 否 | 2024-12-27 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-12-27至2029-12-26 | 2024-12-27 11:14:07 | 重新申请 | ||
8 | 91310113754307316D001U | 上海荣平安全玻璃制品有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 特种玻璃制造 | 简化管理 | 否 | 2024-12-27 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-12-27至2029-12-26 | 2024-12-27 11:13:56 | 重新申请 | ||
9 | 91310113631255587N001U | 上海宝田新型建材有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 其他建筑材料制造 | 简化管理 | 否 | 2024-12-27 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-12-27至2029-12-26 | 2024-12-27 11:13:51 | 重新申请 | ||
10 | 91310113MA1GPCK770001U | 上海咏定新能源科技有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 锂离子电池制造 | 简化管理 | 否 | 2024-12-27 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-12-27至2029-12-26 | 2024-12-27 11:13:16 | 重新申请 | ||
11 | 91310113MA1GMWN23K001P | 宝武特种冶金有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 钢压延加工 | 重点管理 | 否 | 2024-08-09 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-08-09至2029-08-08 | 2024-12-26 13:27:09 | 变更 | ||
12 | 913101137927750737002U | 迈格发(上海)科技股份有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 汽车零部件及配件制造 | 简化管理 | 否 | 2024-03-07 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-03-07至2029-03-06 | 2024-12-26 13:26:37 | 变更 | ||
13 | 913101135665730517001U | 上海宝宁环保科技有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 其他建筑材料制造 | 简化管理 | 否 | 2024-12-24 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-12-24至2029-12-23 | 2024-12-24 13:08:54 | 重新申请 | ||
14 | 91310114743760828D001C | 上海山裕包装材料有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 纸和纸板容器制造 | 简化管理 | 否 | 2024-12-24 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-12-24至2029-12-23 | 2024-12-24 13:08:39 | 重新申请 | 91310114743760828D001Y | |
15 | 91310000717851785T001P | 上海宝钢汽车板有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 钢压延加工 | 重点管理 | 否 | 2021-07-27 | 上海市宝山区生态环境局 | 2021-07-27至2026-07-26 | 2024-12-23 16:48:04 | 变更 | 宝钢日铁汽车板有限公司,宝钢新日铁汽车板有限公司 | |
16 | 91310113MA1GLN561X001Y | 上海驰声新材料有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 有色金属铸造 | 简化管理 | 否 | 2024-12-23 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-07-24至2028-07-23 | 2024-12-23 09:31:49 | 重新申请 | ||
17 | 91310113630422283B001X | 上海兴塘有色铸造厂 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 有色金属铸造 | 简化管理 | 否 | 2024-04-19 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-04-19至2029-04-18 | 2024-12-20 10:50:48 | 变更 | ||
18 | 913101131332324468001V | 上海朝晖药业有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 化学药品制剂制造 | 重点管理 | 否 | 2023-06-30 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-09-01至2028-08-31 | 2024-12-20 10:50:40 | 变更 | ||
19 | 9131011360734941XL001P | 上海达克罗涂复工业有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 金属表面处理及热处理加工 | 重点管理 | 否 | 2020-09-01 | 上海市宝山区生态环境局 | 2020-09-01至2025-08-31 | 2024-12-20 10:50:26 | 变更 | ||
20 | 91310000607373778N001P | 长谊新材料(上海)有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机制纸及纸板制造 | 重点管理 | 否 | 2024-12-20 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-12-20至2029-12-19 | 2024-12-20 10:48:59 | 重新申请 | 长谊特种纸(上海)有限公司 | |
21 | 91310113631646561U001Y | 上海液中油气有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2023-05-06 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-07-31至2028-07-30 | 2024-12-19 18:42:25 | 变更 | ||
22 | 913101137557067147001U | 上海海隆赛能新材料有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 涂料制造 | 简化管理 | 否 | 2024-12-19 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-12-19至2029-12-18 | 2024-12-19 18:01:05 | 重新申请 | ||
23 | 91310113737491342F001C | 上海汇增实业有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 钢压延加工 | 简化管理 | 否 | 2024-12-17 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-12-17至2029-12-16 | 2024-12-17 17:25:03 | 重新申请 | 91310113737491342F001R | |
24 | 913101137815141851001Q | 上海耀凯安全玻璃制品有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 特种玻璃制造 | 简化管理 | 否 | 2024-12-16 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-12-16至2029-12-15 | 2024-12-16 17:07:42 | 重新申请 | ||
25 | 913101136308409790001Q | 上海大仑科技有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 有色金属铸造 | 简化管理 | 否 | 2024-12-16 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-12-16至2029-12-15 | 2024-12-16 17:07:17 | 重新申请 | ||
26 | 913101136941831383001Y | 上海庄志实业有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 贵金属压延加工 | 简化管理 | 否 | 2024-12-16 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-12-16至2029-12-15 | 2024-12-16 17:06:53 | 重新申请 | ||
27 | 91310113MA1GNMBN7B001Y | 上海迪耀塑料制品有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 塑料零件及其他塑料制品制造 | 简化管理 | 否 | 2024-12-16 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-12-16至2029-12-15 | 2024-12-16 17:06:40 | 重新申请 | ||
28 | 913101136308460192001Q | 上海金日工具有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 切削工具制造 | 简化管理 | 否 | 2024-12-16 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-12-16至2029-12-15 | 2024-12-16 17:06:24 | 重新申请 | ||
29 | 91310113729390365B001U | 上海泰福铜业有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 铜压延加工 | 简化管理 | 否 | 2024-12-16 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-12-16至2029-12-15 | 2024-12-16 17:06:10 | 重新申请 | ||
30 | 91310113MADDCF5434002U | 中冶(上海)钢结构科技有限公司钢结构制造分公司-制造五厂 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 金属结构制造 | 简化管理 | 否 | 2024-12-16 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-12-16至2029-12-15 | 2024-12-16 17:05:55 | 重新申请 | 91310113MA1GN18W4N001U | 中冶(上海)钢结构科技有限公司-制造五厂 |
31 | 91310113MA1GPWMY5G001P | 上海金醇实业有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 有机化学原料制造 | 简化管理 | 否 | 2024-12-16 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-12-16至2029-12-15 | 2024-12-16 17:05:39 | 重新申请 | 913101133243595030001P | 上海汇沪实业有限公司 |
32 | 91310113133405255E001P | 上海新联金属新材料有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 钢压延加工 | 简化管理 | 否 | 2024-12-16 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-12-16至2029-12-15 | 2024-12-16 17:05:25 | 重新申请 | ||
33 | 91310113MAC73C75X0001U | 上海德亿石业有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 建筑用石加工 | 简化管理 | 否 | 2024-12-16 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-12-16至2029-12-15 | 2024-12-16 17:05:08 | 重新申请 | ||
34 | 91310000770208975J001P | 上海安美特铝业有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 金属表面处理及热处理加工 | 重点管理 | 否 | 2024-12-16 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-12-16至2029-12-15 | 2024-12-16 17:04:53 | 重新申请 | ||
35 | 91310113MADDCF5434001V | 中冶(上海)钢结构科技有限公司钢结构制造分公司制造一厂 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 金属结构制造 | 重点管理 | 否 | 2023-09-01 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-09-01至2028-08-31 | 2024-12-12 08:51:29 | 变更 | 91310113MA1GN18W4N002U | 中冶(上海)钢结构科技有限公司制造一厂 |
36 | 913101136316158106001X | 上海富驰高科技股份有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 锻件及粉末冶金制品制造 | 重点管理 | 否 | 2024-02-02 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-02-02至2029-02-01 | 2024-12-11 08:43:08 | 变更 | ||
37 | 913101136778617501001P | 华能上海石洞口发电有限责任公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 火力发电 | 重点管理 | 否 | 2024-12-10 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-12-10至2029-12-09 | 2024-12-10 12:40:21 | 重新申请 | ||
38 | 1231011342515606X6001U | 上海市宝山区仁和医院 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 综合医院 | 简化管理 | 否 | 2024-12-09 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-12-09至2029-12-08 | 2024-12-09 11:11:42 | 重新申请 | 1231211342515606x6001U | |
39 | 91310113MA1GK9CA5G001P | 宝钢特钢长材有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 钢压延加工 | 简化管理 | 否 | 2023-12-29 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-12-29至2028-12-28 | 2024-12-04 11:02:15 | 变更 | ||
40 | 91310113132230684W001P | 宝武碳业科技股份有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 炼焦 | 重点管理 | 否 | 2024-12-02 | 上海市生态环境局 | 2024-12-02至2029-12-01 | 2024-12-02 15:35:54 | 重新申请 | 宝武炭材料科技有限公司,上海宝钢化工有限公司 | |
41 | 91310000MA1GKCR82L001V | 上海集优张力控制螺栓有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 紧固件制造 | 简化管理 | 否 | 2024-10-29 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-10-29至2029-10-28 | 2024-12-02 14:13:21 | 变更 | ||
42 | 91310113MA7AJ1HC1N001Q | 上海协爱栋安中医医院有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 中医医院 | 简化管理 | 否 | 2024-12-02 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-12-02至2029-12-01 | 2024-12-02 13:29:03 | 重新申请 | ||
43 | 91310113086201072B001X | 上海杰宁新能源科技发展有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 其他电池制造 | 简化管理 | 否 | 2023-11-05 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-11-05至2028-11-04 | 2024-11-29 10:03:22 | 变更 | ||
44 | 91310000607356994X001V | 上海日研食品有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 其他调味品、发酵制品制造 | 简化管理 | 否 | 2024-11-28 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-11-28至2029-11-27 | 2024-11-28 10:52:29 | 重新申请 | ||
45 | 91310106MA1FYB5Q2T001Y | 上大鑫仑材料科技(上海)有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 金属结构制造 | 简化管理 | 否 | 2024-11-28 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-11-28至2029-11-27 | 2024-11-28 10:52:11 | 重新申请 | ||
46 | 91310113MAC3E2CR0R001V | 上海志纬新材料科技有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 涤纶纤维制造 | 重点管理 | 否 | 2024-04-22 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-04-22至2029-04-21 | 2024-11-28 09:58:06 | 变更 | ||
47 | 913101138346417016001Q | 中国石化销售股份有限公司上海崇明宝安路加油站 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2023-05-18 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-07-24至2028-07-23 | 2024-11-28 09:57:17 | 变更 | ||
48 | 91310113631317653Y001Q | 上海金圃加油站有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2023-05-16 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-07-24至2028-07-23 | 2024-11-28 09:45:45 | 变更 | ||
49 | 91310106832444640H002P | 上海一定旺纸箱厂(张桥街) | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 纸和纸板容器制造 | 简化管理 | 否 | 2024-03-28 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-03-28至2029-03-27 | 2024-11-22 17:59:39 | 变更 | ||
50 | 91310113792763144N001X | 上海汽车粉末冶金有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 锻件及粉末冶金制品制造 | 简化管理 | 否 | 2023-11-30 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-11-30至2028-11-29 | 2024-11-22 17:31:28 | 变更 | ||
51 | 91310113550002588T001X | 上海韬驰电源系统科技有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 锂离子电池制造 | 简化管理 | 否 | 2024-11-20 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-11-20至2029-11-19 | 2024-11-20 18:03:08 | 重新申请 | ||
52 | 91310113MAD37MCG9M001Q | 上海固得威新材料科技有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 其他建筑材料制造 | 简化管理 | 否 | 2024-05-30 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-05-30至2029-05-29 | 2024-11-20 17:14:15 | 变更 | ||
53 | 91310113133219129H001U | 上海高强度螺栓厂有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 紧固件制造 | 简化管理 | 否 | 2024-11-19 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-11-19至2029-11-18 | 2024-11-19 18:54:51 | 重新申请 | ||
54 | 91310113MA1GPTD44N001U | 宝武特冶钛金科技有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 有色金属合金制造 | 简化管理 | 否 | 2024-11-19 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-11-19至2029-11-18 | 2024-11-19 18:37:03 | 重新申请 | ||
55 | 91310000607340052D001P | 上海实荣纸业有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 纸和纸板容器制造 | 简化管理 | 否 | 2024-11-19 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-11-19至2029-11-18 | 2024-11-19 13:55:35 | 重新申请 | ||
56 | 913100006072037529001V | 上海明治橡胶制品有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 其他橡胶制品制造 | 简化管理 | 否 | 2024-11-18 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-11-18至2029-11-17 | 2024-11-18 18:54:15 | 重新申请 | ||
57 | 913101137709264241001P | 华能上海燃机发电有限责任公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 火力发电 | 重点管理 | 否 | 2024-04-12 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-04-12至2029-04-11 | 2024-11-18 18:53:53 | 变更 | ||
58 | 91310113MA7F66EW3G001V | 上海蓝鹊生物科技有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 基因工程药物和疫苗制造 | 重点管理 | 否 | 2024-01-17 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-01-17至2029-01-16 | 2024-11-18 18:53:45 | 变更 | ||
59 | 91310113593103530H001X | 上海皖剑实业有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 其他建筑材料制造 | 简化管理 | 否 | 2023-11-21 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-11-21至2028-11-20 | 2024-11-13 10:02:41 | 变更 | ||
60 | 91310113MA1GNART59001U | 上海锦秋石油化工有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2024-11-13 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-11-13至2029-11-12 | 2024-11-13 09:01:23 | 重新申请 | ||
61 | 91310113733343115N001Z | 上海磐创石业有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 建筑用石加工 | 简化管理 | 否 | 2023-10-25 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-10-25至2028-10-24 | 2024-11-12 13:56:45 | 变更 | ||
62 | 123100004250265801001V | 上海交通大学医学院附属第九人民医院北部院区 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 综合医院 | 重点管理 | 否 | 2024-11-07 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-11-07至2029-11-06 | 2024-11-07 18:34:30 | 重新申请 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院北院 | |
63 | 91310113MA1GNXXE3N001V | 上海城投污水处理有限公司泰和污水处理厂 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 否 | 2024-11-07 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-11-07至2029-11-06 | 2024-11-07 18:34:12 | 重新申请 | ||
64 | 91310113MA1GQ97D0E001U | 上海晶令玻璃加工有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 特种玻璃制造 | 简化管理 | 否 | 2024-05-26 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-05-26至2029-05-25 | 2024-11-07 18:33:46 | 变更 | ||
65 | 91310113MA1GNNH93T001U | 上海中欣晶圆半导体科技有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 电子元件及电子专用材料制造 | 重点管理 | 否 | 2024-08-28 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-08-28至2029-08-27 | 2024-11-07 18:33:26 | 变更 | 上海新欣晶圆半导体科技有限公司 | |
66 | 9131011335112390X3001Y | 开利空调冷冻系统(上海)有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 制冷、空调设备制造 | 简化管理 | 否 | 2024-11-07 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-11-07至2029-11-06 | 2024-11-07 18:32:57 | 首次申请 | ||
67 | 91310113132158053B001Y | 上海庆龙机械施工有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 其他建筑材料制造 | 简化管理 | 否 | 2024-11-05 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-11-05至2029-11-04 | 2024-11-05 18:28:50 | 重新申请 | ||
68 | 913100006072702694001V | 上海中集宝伟工业有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 集装箱制造 | 重点管理 | 否 | 2024-10-21 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-10-21至2029-10-20 | 2024-11-04 15:34:53 | 变更 | ||
69 | 91310000607254154B001C | 上海大统汽配实业有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 汽车零部件及配件制造 | 简化管理 | 否 | 2024-04-16 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-04-16至2029-04-15 | 2024-11-01 14:43:18 | 变更 | 91310000607254154B001Q | |
70 | 913101157030051748001Q | 普罗生物技术(上海)有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 肥料制造 | 简化管理 | 否 | 2024-09-13 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-09-13至2029-09-12 | 2024-10-31 13:48:15 | 变更 | ||
71 | 91310113MA1GMAG960001Q | 中国石油天然气股份有限公司上海销售分公司宝杨第一加油站 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2024-10-30 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-10-30至2029-10-29 | 2024-10-30 18:15:10 | 重新申请 | ||
72 | 913100003105278287001X | 费勉仪器科技(上海)有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 通用仪器仪表制造 | 简化管理 | 否 | 2024-10-30 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-10-30至2029-10-29 | 2024-10-30 18:15:04 | 重新申请 | ||
73 | 91310113063747830Y001V | 上海宝钢包装股份有限公司印铁分公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 金属包装容器及材料制造 | 重点管理 | 否 | 2023-10-21 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-10-21至2028-10-20 | 2024-10-29 16:43:13 | 变更 | ||
74 | 91310113MA1GMAG885001U | 中国石油天然气股份有限公司上海销售分公司宝杨第二加油站 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2024-10-29 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-10-29至2029-10-28 | 2024-10-29 10:23:43 | 重新申请 | ||
75 | 91310113767912865K001U | 上海中油维辉加油站有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2023-05-06 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-07-24至2028-07-23 | 2024-10-21 10:49:03 | 变更 | ||
76 | 91310113630857332E001Q | 中冶能源(上海)有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2023-06-02 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-07-31至2028-07-30 | 2024-10-21 09:46:06 | 变更 | 上海宝冶第一加油站有限公司 | |
77 | 91310000772432022E001W | 曼氏(上海)香精香料有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 香料、香精制造 | 简化管理 | 否 | 2024-10-09 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-10-09至2029-10-08 | 2024-10-09 16:05:46 | 首次申请 | ||
78 | 91310000MA1FL6X2XJ001V | 上海上实宝金刚环境资源科技有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 重点管理 | 否 | 2024-10-09 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-10-09至2029-10-08 | 2024-10-09 09:45:53 | 重新申请 | ||
79 | 913100007495576369001Q | 上海宝世威石油钢管制造有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 其他通用零部件制造 | 简化管理 | 否 | 2024-09-29 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-09-29至2029-09-28 | 2024-09-29 18:46:38 | 重新申请 | ||
80 | 91310113575849320R001Z | 上海质优新型建材有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 其他建筑材料制造 | 简化管理 | 否 | 2024-09-29 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-09-29至2029-09-28 | 2024-09-29 18:46:08 | 首次申请 | ||
81 | 91310113MA1GMMXR4K001Z | 上海舜超市政工程有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 其他建筑材料制造 | 简化管理 | 否 | 2024-09-29 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-09-29至2029-09-28 | 2024-09-29 18:45:45 | 首次申请 | ||
82 | 91310000660722180A001P | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 火力发电 | 重点管理 | 否 | 2024-07-25 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-07-25至2029-07-24 | 2024-09-29 11:25:26 | 变更 | ||
83 | 91310113MA1GPM78X2001W | 上海昌翔环保科技有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 固体废物治理 | 重点管理 | 否 | 2024-09-26 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-09-26至2029-09-25 | 2024-09-26 15:09:06 | 首次申请 | ||
84 | 913101131334817761001Z | 上海中冶环境工程科技有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 其他建筑材料制造 | 简化管理 | 否 | 2024-09-09 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-09-09至2029-09-08 | 2024-09-09 09:54:09 | 首次申请 | ||
85 | 91310000MADR0K94XA001U | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司南大路加油站 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2024-09-05 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-09-05至2029-09-04 | 2024-09-05 16:06:01 | 首次申请 | ||
86 | 91310000MADLWTA744001Q | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司南陈路加油站 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2024-09-05 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-09-05至2029-09-04 | 2024-09-05 16:05:33 | 首次申请 | ||
87 | 91310113MA1GL9A9X6001C | 宝武集团环境资源科技有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 危险废物治理 | 重点管理 | 否 | 2024-09-04 | 上海市生态环境局 | 2024-09-04至2029-09-03 | 2024-09-04 19:10:42 | 重新申请 | 91310113MA1GL9A9X6001V | |
88 | 91310113575872352P002Q | 上海普圆食品有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 米、面制品制造 | 简化管理 | 否 | 2024-09-04 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-09-04至2029-09-03 | 2024-09-04 17:53:33 | 重新申请 | ||
89 | 91310113607339836E001V | 上海宝翼制罐有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 金属包装容器及材料制造 | 简化管理 | 否 | 2024-06-12 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-06-12至2029-06-11 | 2024-09-02 14:45:56 | 变更 | ||
90 | 91310113MA7EWC0R0P001V | 上海友瑷新能源材料有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 石墨及碳素制品制造 | 重点管理 | 否 | 2024-08-29 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-08-29至2029-08-28 | 2024-08-29 12:35:44 | 重新申请 | ||
91 | 91310113MA7D3KJK7U001V | 上海优卡迪智造生命科技有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 生物药品制造 | 重点管理 | 否 | 2024-08-28 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-08-28至2029-08-27 | 2024-08-28 18:41:53 | 重新申请 | ||
92 | 91310113MA1GQ9JQ3H001V | 上海惠永制药有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 化学药品制剂制造 | 重点管理 | 否 | 2024-08-28 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-08-28至2029-08-27 | 2024-08-28 18:41:36 | 重新申请 | ||
93 | 91310113770244319Q001W | 上海立及废弃物处置服务有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 环境卫生管理 | 简化管理 | 否 | 2024-08-28 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-08-28至2029-08-27 | 2024-08-28 18:41:16 | 重新申请 | ||
94 | 91310000797014871M001P | 上海东首电子有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 金属表面处理及热处理加工 | 重点管理 | 否 | 2024-08-28 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-08-28至2029-08-27 | 2024-08-28 18:40:46 | 重新申请 | ||
95 | 91310113MA1GMJ4T8D001X | 素水新材料(上海)有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 其他电池制造 | 简化管理 | 否 | 2024-08-28 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-08-28至2029-08-27 | 2024-08-28 18:39:53 | 首次申请 | ||
