宝山区2024年1-6月排污许可证办理情况 ( 2024-07-05 )
序号 | 许可证编号 | 排污单位名称 | 所在省/直辖市 | 所在市 | 所在区县 | 行业类别 | 许可证管理类别 | 是否需整改 | 发证时间 | 核发机关 | 有效期限 | 办结时间 | 办理类型 | 曾用许可证编号 | 曾用名 |
1 | 91310106832444640H002P | 上海一定旺纸箱厂(张桥街) | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 纸和纸板容器制造 | 简化管理 | 否 | 2024-03-28 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-03-28至2029-03-27 | 2024-06-28 14:39:03 | 变更 | ||
2 | 91310000607291107Q001V | 上海古林国际印务有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 包装装潢及其他印刷 | 简化管理 | 否 | 2023-11-21 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-11-21至2028-11-20 | 2024-06-28 13:41:39 | 审批部门变更 | ||
3 | 91310113063747830Y001V | 上海宝钢包装股份有限公司印铁分公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 金属包装容器及材料制造 | 重点管理 | 否 | 2023-10-21 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-10-21至2028-10-20 | 2024-06-28 13:41:17 | 审批部门变更 | ||
4 | 913101131334895244001P | 上海宝山美新彩印包装厂 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 纸和纸板容器制造 | 简化管理 | 否 | 2024-01-19 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-01-19至2029-01-18 | 2024-06-27 20:44:09 | 变更 | ||
5 | 91310113MA7JDY0Y91001Q | 上海新国葆数码科技有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 油墨及类似产品制造 | 简化管理 | 否 | 2024-06-27 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-06-27至2029-06-26 | 2024-06-27 20:43:51 | 重新申请 | ||
6 | 91310113781529483P001U | 上海伯仲安全节能玻璃有限公司玻璃加工分厂 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 特种玻璃制造 | 简化管理 | 否 | 2024-06-27 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-06-27至2029-06-26 | 2024-06-27 20:43:24 | 重新申请 | ||
7 | 91310113630232711W001W | 上海皓晶玻璃科技发展有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 特种玻璃制造 | 简化管理 | 否 | 2024-06-27 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-06-27至2029-06-26 | 2024-06-27 20:43:09 | 重新申请 | ||
8 | 913101131321608586001U | 上海伟刚玻璃制品有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 特种玻璃制造 | 简化管理 | 否 | 2024-03-29 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-03-29至2029-03-28 | 2024-06-26 19:25:51 | 审批部门变更 | ||
9 | 91310113MA1GL75W05001U | 上海信长玻璃有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 特种玻璃制造 | 简化管理 | 否 | 2023-05-30 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-07-31至2028-07-30 | 2024-06-26 19:25:38 | 审批部门变更 | ||
10 | 91310113MA1GQ97D0E001U | 上海晶令玻璃加工有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 特种玻璃制造 | 简化管理 | 否 | 2024-05-26 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-05-26至2029-05-25 | 2024-06-26 19:25:25 | 审批部门变更 | ||
11 | 91310113754307316D001U | 上海荣平安全玻璃制品有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 特种玻璃制造 | 简化管理 | 否 | 2023-06-29 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-09-01至2028-08-31 | 2024-06-26 19:25:08 | 审批部门变更 | ||
12 | 9131000060730983XE001V | 上海宝山太平货柜有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 集装箱制造 | 重点管理 | 否 | 2024-06-21 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-06-21至2029-06-20 | 2024-06-21 15:16:28 | 重新申请 | ||
13 | 12310113425098015H001U | 上海市宝山区精神卫生中心 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 专科医院 | 简化管理 | 否 | 2024-06-20 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-06-20至2029-06-19 | 2024-06-20 17:53:53 | 重新申请 | ||
14 | 91310110MA1G83YK54001Q | 上海迪凯标识科技有限公司分公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 计算机外围设备制造 | 简化管理 | 否 | 2023-04-17 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-04-17至2028-04-16 | 2024-06-13 16:03:48 | 变更 | 9131011OMA1G83YK54001Q | |
15 | 91310113607339836E001V | 上海宝翼制罐有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 金属包装容器及材料制造 | 重点管理 | 否 | 2024-06-12 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-06-12至2029-06-11 | 2024-06-12 13:52:08 | 重新申请 | ||
16 | 91310113MAC3E2CR0R001V | 上海志纬新材料科技有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 涤纶纤维制造 | 重点管理 | 否 | 2024-04-22 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-04-22至2029-04-21 | 2024-06-07 17:30:59 | 变更 | ||
17 | 91310113MA1GPH6Y2J001W | 上海富乐华半导体科技有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 其他有色金属压延加工 | 简化管理 | 否 | 2023-12-08 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-12-08至2028-12-07 | 2024-06-06 17:54:47 | 变更 | ||
18 | 91310113590419900D002Q | 上海宝钢不锈钢有限公司(宝地吴淞) | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 房地产业 | 简化管理 | 否 | 2023-11-09 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-01-01至2028-12-31 | 2024-06-04 15:47:46 | 变更 | ||
19 | 91310113MAD37MCG9M001Q | 上海固得威新材料科技有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 其他建筑材料制造 | 简化管理 | 否 | 2024-05-30 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-05-30至2029-05-29 | 2024-05-30 13:00:15 | 首次申请 | ||
20 | 91310113132230684W001P | 宝武碳业科技股份有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 炼焦 | 重点管理 | 否 | 2024-02-08 | 上海市生态环境局 | 2024-02-08至2029-02-07 | 2024-05-29 16:05:42 | 变更 | 宝武炭材料科技有限公司,上海宝钢化工有限公司 | |
21 | 913101135904186684001P | 宝钢特钢有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 房地产租赁经营 | 重点管理 | 否 | 2021-01-01 | 上海市宝山区生态环境局 | 2021-01-01至2025-12-31 | 2024-05-29 09:54:20 | 变更 | ||
22 | 913101136308403702001Q | 上海石油集团宝山石油公司大中加油站 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2023-05-18 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-07-24至2028-07-23 | 2024-05-27 19:49:24 | 变更 | ||
23 | 913101137442208667001Q | 上海石翼石油有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2023-05-18 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-07-24至2028-07-23 | 2024-05-27 19:49:19 | 变更 | 上海石翼石油有限公司新川路加油站 | |
24 | 913101135559853094001U | 上海驭马建材有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 其他建筑材料制造 | 简化管理 | 否 | 2024-05-27 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-05-27至2029-05-26 | 2024-05-27 19:46:51 | 首次申请 | ||
25 | 913101137647235670001P | 上海巨航实业发展有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 金属表面处理及热处理加工 | 简化管理 | 否 | 2024-05-26 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-05-26至2029-05-25 | 2024-05-26 12:02:58 | 重新申请 | ||
26 | 91310113MA1GKGDT6C001Q | 上海集宁石油发展有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2021-07-01 | 上海市宝山区生态环境局 | 2021-07-01至2026-06-30 | 2024-05-26 12:01:09 | 变更 | ||
27 | 913101137927830490001U | 上海中国弹簧制造有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 弹簧制造 | 简化管理 | 否 | 2022-10-24 | 上海市宝山区生态环境局 | 2022-12-27至2027-12-26 | 2024-05-20 15:23:10 | 变更 | ||
28 | 91310000MACXH9K2XG001U | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司华星加油站 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2023-05-18 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-07-24至2028-07-23 | 2024-05-06 13:46:18 | 变更 | 91310113630847302K001U | 上海华星加油有限公司 |
29 | 91310000660722180A001P | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 火力发电 | 重点管理 | 否 | 2020-12-07 | 上海市宝山区生态环境局 | 2020-06-29至2025-06-28 | 2024-04-29 15:16:36 | 变更 | ||
30 | 913100007495576369001Q | 上海宝世威石油钢管制造有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 其他通用零部件制造 | 简化管理 | 否 | 2023-07-18 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-10-13至2028-10-12 | 2024-04-29 10:07:20 | 变更 | ||
31 | 9131011363042115XU001U | 上海宝钢钢铁资源有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 废弃资源综合利用业 | 简化管理 | 否 | 2024-04-27 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-04-27至2029-04-26 | 2024-04-27 11:11:02 | 首次申请 | ||
32 | 913101136309656593001X | 上海常平实业有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 有色金属铸造 | 简化管理 | 否 | 2023-05-19 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-07-31至2028-07-30 | 2024-04-22 21:18:57 | 审批部门变更 | ||
33 | 91310113MA1GL9A9X6005V | 宝武集团环境资源科技有限公司(高含水污泥) | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 固体废物治理 | 重点管理 | 否 | 2024-04-22 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-04-22至2029-04-21 | 2024-04-22 18:16:18 | 重新申请 | ||
34 | 91310113630422283B001X | 上海兴塘有色铸造厂 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 有色金属铸造 | 简化管理 | 否 | 2024-04-19 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-04-19至2029-04-18 | 2024-04-19 19:15:57 | 重新申请 | ||
35 | 91310113750587306N001U | 上海柏明翰医疗科技有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 医疗仪器设备及器械制造 | 简化管理 | 否 | 2023-10-12 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-10-12至2028-10-11 | 2024-04-16 23:08:34 | 变更 | ||
36 | 91310113744943968A001U | 上海云瀛复合材料有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 汽车零部件及配件制造 | 简化管理 | 否 | 2024-04-16 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-04-16至2029-04-15 | 2024-04-16 23:08:19 | 重新申请 | ||
37 | 91310113MA1GPWB74W001V | 上海立翀环保科技有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 固体废物治理 | 重点管理 | 否 | 2024-04-16 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-04-16至2029-04-15 | 2024-04-16 23:08:05 | 重新申请 | ||
38 | 91310000607254154B001C | 上海大统汽配实业有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 汽车零部件及配件制造 | 简化管理 | 否 | 2024-04-16 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-04-16至2029-04-15 | 2024-04-16 23:07:51 | 重新申请 | 91310000607254154B001Q | |
39 | 91310113133427155N001U | 上海伟杰金属制品实业公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 否 | 2024-04-16 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-04-16至2029-04-15 | 2024-04-16 23:07:35 | 重新申请 | ||
40 | 913100007381411253001Z | 上海飞凯材料科技股份有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 涂料制造 | 简化管理 | 否 | 2021-08-03 | 上海市宝山区生态环境局 | 2021-08-03至2026-08-02 | 2024-04-15 14:13:51 | 变更 | ||
41 | 913101137709264241001P | 华能上海燃机发电有限责任公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 火力发电 | 重点管理 | 否 | 2024-04-12 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-04-12至2029-04-11 | 2024-04-12 23:13:13 | 重新申请 | ||
42 | 913101136778617501001P | 华能上海石洞口发电有限责任公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 火力发电 | 重点管理 | 否 | 2020-12-17 | 上海市宝山区生态环境局 | 2020-06-29至2025-06-28 | 2024-04-12 13:16:26 | 变更 | ||
43 | 913100006073271816001U | 旭东汽车科技(上海)有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 有色金属铸造 | 简化管理 | 否 | 2023-06-16 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-09-01至2028-08-31 | 2024-04-10 18:55:48 | 变更 | 旭东压铸(上海)有限公司 | |
44 | 913101137557067147001U | 上海海隆赛能新材料有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 涂料制造 | 简化管理 | 否 | 2023-06-15 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-09-01至2028-08-31 | 2024-03-29 15:08:17 | 变更 | ||
45 | 91310113832425239H001W | 上海宝成彩砖厂 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 简化管理 | 否 | 2024-03-13 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-03-13至2029-03-12 | 2024-03-13 17:02:21 | 首次申请 | ||
46 | 9131011360734941XL001P | 上海达克罗涂复工业有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 金属表面处理及热处理加工 | 重点管理 | 否 | 2020-09-01 | 上海市宝山区生态环境局 | 2020-09-01至2025-08-31 | 2024-03-11 10:59:28 | 重新申请 | ||
47 | 91310000797014871M001P | 上海东首电子有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 金属表面处理及热处理加工 | 重点管理 | 否 | 2021-01-01 | 上海市宝山区生态环境局 | 2021-01-01至2025-12-31 | 2024-03-07 17:10:06 | 审批部门变更 | ||
48 | 913101137927750737002U | 迈格发(上海)科技股份有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 汽车零部件及配件制造 | 简化管理 | 否 | 2024-03-07 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-03-07至2029-03-06 | 2024-03-07 17:05:05 | 首次申请 | ||
49 | 9131011305762624X5003Q | 上海宝钢新型建材科技有限公司(宝钢股份公司本部内河水渣码头) | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 其他建筑材料制造 | 简化管理 | 否 | 2023-07-18 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-09-01至2028-08-31 | 2024-03-04 10:00:23 | 重新申请 | ||
50 | 91310113631646561U001Y | 上海液中油气有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2023-05-06 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-07-31至2028-07-30 | 2024-02-29 18:10:30 | 变更 | ||
51 | 91310000631696382C001P | 宝山钢铁股份有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 重点管理 | 否 | 2024-02-07 | 上海市生态环境局 | 2024-02-07至2029-02-06 | 2024-02-07 22:46:45 | 重新申请 | ||
52 | 913101131334878876001V | 上海盘龙实业有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 危险废物治理 | 重点管理 | 否 | 2024-02-05 | 上海市生态环境局 | 2024-02-05至2029-02-04 | 2024-02-05 15:01:08 | 重新申请 | ||
53 | 91310000MA1GKCR82L001V | 上海集优张力控制螺栓有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 紧固件制造 | 简化管理 | 否 | 2022-10-12 | 上海市宝山区生态环境局 | 2022-12-27至2027-12-26 | 2024-02-02 17:33:39 | 重新申请 | ||
54 | 913101136316158106001X | 上海富驰高科技股份有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 锻件及粉末冶金制品制造 | 简化管理 | 否 | 2024-02-02 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-02-02至2029-02-01 | 2024-02-02 17:33:22 | 首次申请 | ||
55 | 91310113792763144N001X | 上海汽车粉末冶金有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 锻件及粉末冶金制品制造 | 简化管理 | 否 | 2023-11-30 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-11-30至2028-11-29 | 2024-01-24 13:24:42 | 变更 | ||
56 | 91310000MA1FL6X2XJ001V | 上海上实宝金刚环境资源科技有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 重点管理 | 否 | 2022-09-20 | 上海市宝山区生态环境局 | 2022-09-20至2027-09-19 | 2024-01-22 09:54:42 | 重新申请 | ||
57 | 91310113MA1GMWN23K001P | 宝武特种冶金有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 重点管理 | 否 | 2021-01-01 | 上海市宝山区生态环境局 | 2021-01-01至2025-12-31 | 2024-01-22 09:54:36 | 重新申请 | ||
58 | 91310113MA1GNNH93T001U | 上海中欣晶圆半导体科技有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 电子元件及电子专用材料制造 | 重点管理 | 否 | 2022-08-01 | 上海市宝山区生态环境局 | 2022-08-01至2027-07-31 | 2024-01-22 09:51:50 | 变更 | 上海新欣晶圆半导体科技有限公司 | |
59 | 91310113MA1GQ64U2C001X | 上海同旸新材料有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 其他建筑材料制造 | 简化管理 | 否 | 2024-01-19 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-01-19至2029-01-18 | 2024-01-19 14:05:19 | 首次申请 | ||
60 | 91310113MA7F66EW3G001V | 上海蓝鹊生物科技有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 基因工程药物和疫苗制造 | 重点管理 | 否 | 2024-01-17 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-01-17至2029-01-16 | 2024-01-19 13:38:05 | 变更 | ||
61 | 91310113MA1GNXXE3N001V | 上海城投污水处理有限公司泰和污水处理厂 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 否 | 2023-04-03 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-04-27至2028-04-26 | 2024-01-19 10:10:52 | 变更 | ||
62 | 913101136810128070001U | 上海宝平建材有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 涂料制造 | 简化管理 | 否 | 2023-04-19 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-08-24至2028-08-23 | 2024-01-17 10:22:11 | 变更 | ||
63 | 91310000717851785T001P | 宝钢日铁汽车板有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 钢压延加工 | 重点管理 | 否 | 2021-07-27 | 上海市宝山区生态环境局 | 2021-07-27至2026-07-26 | 2024-01-17 10:21:44 | 变更 | 宝钢新日铁汽车板有限公司 | |
64 | 913101157030051748001Q | 普罗生物技术(上海)有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 有机肥料及微生物肥料制造 | 简化管理 | 否 | 2022-01-10 | 上海市宝山区生态环境局 | 2022-01-10至2027-01-09 | 2024-01-16 18:19:07 | 变更 | ||
65 | 913101135648467656002R | 上海可弘新型建筑材料有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 其他建筑材料制造 | 简化管理 | 否 | 2023-12-26 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-12-26至2028-12-25 | 2024-01-12 17:54:01 | 变更 |
扫描二维码在手机上阅读
宝山汇APP
上海宝山微信
上海宝山微博