宝山区2023年7-12月排污许可证办理情况 ( 2024-01-15 )
宝山区2023年7-12月排污许可证办理情况 | |||||||||||||||
序号 | 许可证编号 | 排污单位名称 | 所在省/直辖市 | 所在市 | 所在区县 | 行业类别 | 许可证管理类别 | 是否需整改 | 发证时间 | 核发机关 | 有效期限 | 办结时间 | 办理类型 | 曾用许可证编号 | 曾用名 |
1 | 913101136810128070001U | 上海宝平建材有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 涂料制造 | 简化管理 | 否 | 2023-04-19 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-08-24至2028-08-23 | 2023-12-31 22:57:05 | 重新申请 | ||
2 | 913100006073271816001U | 旭东压铸(上海)有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 有色金属铸造 | 简化管理 | 否 | 2023-06-16 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-09-01至2028-08-31 | 2023-12-31 22:56:53 | 变更 | ||
3 | 913101136873183483001R | 上海城投污水处理有限公司吴淞污水处理厂 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 否 | 2021-10-25 | 上海市宝山区生态环境局 | 2022-01-01至2026-12-31 | 2023-12-31 22:44:08 | 变更 | ||
4 | 91310113MA1GK9CA5G001P | 宝钢特钢长材有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 钢压延加工 | 简化管理 | 否 | 2023-12-29 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-12-29至2028-12-28 | 2023-12-29 17:43:55 | 重新申请 | ||
5 | 913101137397803751001P | 上海宝良热处理有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 金属表面处理及热处理加工 | 简化管理 | 否 | 2023-06-29 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-09-01至2028-08-31 | 2023-12-28 22:16:47 | 重新申请 | ||
6 | 12310000568069836A001Q | 复旦大学附属华山医院北院 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 综合医院 | 重点管理 | 否 | 2023-08-10 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-09-01至2028-08-31 | 2023-12-28 22:16:29 | 变更 | ||
7 | 913101136972047158001V | 上海交投固废环保科技有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 固体废物治理 | 重点管理 | 否 | 2023-04-04 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-04-04至2028-04-03 | 2023-12-28 22:14:43 | 变更 | 上海交投再生资源管理有限公司 | |
8 | 913101135648467656002R | 上海可弘新型建筑材料有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 其他建筑材料制造 | 简化管理 | 是 | 2023-12-26 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-12-26至2028-12-25 | 2023-12-26 13:56:04 | 首次申请 | ||
9 | 91310113770244319Q001W | 上海立及废弃物处置服务有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 环境卫生管理 | 简化管理 | 否 | 2023-06-05 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-09-01至2028-08-31 | 2023-12-25 19:42:38 | 变更 | ||
10 | 91310106703237696N001Q | 上海壹墨图文设计制作有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 其他工艺美术及礼仪用品制造 | 简化管理 | 否 | 2023-12-25 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-12-25至2028-12-24 | 2023-12-25 16:47:23 | 重新申请 | ||
11 | 91310000132612172J003V | 上海飞机制造有限公司(大场基地) | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 飞机制造 | 重点管理 | 否 | 2023-07-24 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-09-01至2028-08-31 | 2023-12-19 14:04:44 | 重新申请 | ||
12 | 91310113631543335H001P | 上海路丰助剂有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 金属表面处理及热处理加工 | 重点管理 | 否 | 2022-10-14 | 上海市宝山区生态环境局 | 2022-12-27至2027-12-26 | 2023-12-19 14:04:29 | 重新申请 | ||
13 | 91310113MA1GL8UHXP001Z | 上海奥本食品有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 速冻食品制造 | 简化管理 | 否 | 2023-03-07 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-03-07至2028-03-06 | 2023-12-15 17:44:21 | 重新申请 | ||
14 | 913101137842647326001Q | 上海中油华鑫油站管理有限公司纪江加油站 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2023-06-01 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-07-31至2028-07-30 | 2023-12-15 16:27:05 | 重新申请 | ||
15 | 913101137687979421001V | 上海电子废弃物交投中心有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 废弃资源综合利用业 | 重点管理 | 否 | 2023-12-14 | 上海市生态环境局 | 2023-12-14至2028-12-13 | 2023-12-14 16:00:05 | 重新申请 | ||
16 | 91310113MA1GPH6Y2J001W | 上海富乐华半导体科技有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 其他有色金属压延加工 | 简化管理 | 否 | 2023-12-08 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-12-08至2028-12-07 | 2023-12-11 14:23:07 | 变更 | ||
17 | 91310106MA1FYB5Q2T001Y | 上大鑫仑材料科技(上海)有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 结构性金属制品制造 | 简化管理 | 否 | 2023-12-07 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-12-07至2028-12-06 | 2023-12-07 17:28:15 | 首次申请 | ||
18 | 91310000660722180A001P | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 火力发电 | 重点管理 | 否 | 2020-12-07 | 上海市宝山区生态环境局 | 2020-06-29至2025-06-28 | 2023-12-05 11:13:19 | 重新申请 | ||
19 | 91310113630422283B001X | 上海兴塘有色铸造厂 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 有色金属铸造 | 简化管理 | 否 | 2023-05-25 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-07-24至2028-07-23 | 2023-12-01 09:57:36 | 变更 | ||
20 | 913101137732768933001P | 上海昌硕金属新材料有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 钢压延加工 | 简化管理 | 否 | 2023-08-31 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-08-31至2028-08-30 | 2023-11-30 20:20:40 | 重新申请 | ||
21 | 91310113792763144N001X | 上海汽车粉末冶金有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 锻件及粉末冶金制品制造 | 简化管理 | 否 | 2023-11-30 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-11-30至2028-11-29 | 2023-11-30 20:20:24 | 首次申请 | ||
22 | 91310000607394843G001U | 上海霍富汽车锁具有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 汽车零部件及配件制造 | 重点管理 | 否 | 2023-11-30 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-11-30至2028-11-29 | 2023-11-30 16:13:39 | 重新申请 | ||
23 | 913101135904186684001P | 宝钢特钢有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 房地产租赁经营 | 重点管理 | 否 | 2021-01-01 | 上海市宝山区生态环境局 | 2021-01-01至2025-12-31 | 2023-11-30 08:17:33 | 变更 | ||
24 | 9131011363043812X3001X | 上海石油集团宝山钟楼加油站 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2023-06-16 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-07-31至2028-07-30 | 2023-11-27 11:56:09 | 变更 | ||
25 | 91310113682262533P003U | 上海宝钢高强钢加工配送有限公司(车轮产品中心) | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 汽车零部件及配件制造 | 简化管理 | 否 | 2022-09-01 | 上海市宝山区生态环境局 | 2022-11-06至2027-11-05 | 2023-11-22 13:45:44 | 变更 | 91310113664389477F001U | 上海宝钢车轮有限公司 |
26 | 91310000607291107Q001V | 上海古林国际印务有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 包装装潢及其他印刷 | 简化管理 | 否 | 2023-11-21 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-11-21至2028-11-20 | 2023-11-21 21:21:11 | 重新申请 | ||
27 | 91310113593103530H001X | 上海皖剑实业有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 简化管理 | 否 | 2023-11-21 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-11-21至2028-11-20 | 2023-11-21 21:20:59 | 首次申请 | ||
28 | 91310113590419900D002Q | 上海宝钢不锈钢有限公司(宝地吴淞) | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 房地产业 | 简化管理 | 否 | 2023-11-09 | 上海市宝山区生态环境局 | 2024-01-01至2028-12-31 | 2023-11-17 09:48:19 | 重新申请 | ||
29 | 91310113607339836E001V | 上海宝翼制罐有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 金属包装容器及材料制造 | 重点管理 | 否 | 2021-08-01 | 上海市宝山区生态环境局 | 2021-08-01至2026-07-31 | 2023-11-16 19:22:55 | 重新申请 | ||
30 | 91310113631317653Y001Q | 上海金圃加油站有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2023-05-16 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-07-24至2028-07-23 | 2023-11-14 16:47:23 | 变更 | ||
31 | 91310000MA1GNRFK19001V | 深圳雪花啤酒有限公司上海分公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 啤酒制造 | 重点管理 | 否 | 2022-12-13 | 上海市宝山区生态环境局 | 2022-12-27至2027-12-26 | 2023-11-14 16:06:24 | 变更 | 华润雪花啤酒(中国)有限公司上海分公司 | |
32 | 9131011360726861XM001Z | 上海宝龙建材有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 其他建筑材料制造 | 简化管理 | 否 | 2023-11-10 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-12-18至2028-12-17 | 2023-11-10 15:09:26 | 重新申请 | ||
33 | 91310000797014871M001P | 上海东首电子有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 金属表面处理及热处理加工 | 重点管理 | 否 | 2021-01-01 | 上海市宝山区生态环境局 | 2021-01-01至2025-12-31 | 2023-11-05 22:28:18 | 重新申请 | ||
34 | 91310113132158053B001Y | 上海庆龙机械施工有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 简化管理 | 否 | 2023-11-05 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-11-05至2028-11-04 | 2023-11-05 22:28:05 | 首次申请 | ||
35 | 91310113086201072B001X | 上海杰宁新能源科技发展有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 其他电池制造 | 简化管理 | 否 | 2023-11-05 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-11-05至2028-11-04 | 2023-11-05 22:27:53 | 首次申请 | ||
36 | 91310113769688019K001U | 上海扬峰园林装璜工程有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 建筑用石加工 | 简化管理 | 否 | 2023-11-02 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-11-02至2028-11-01 | 2023-11-02 14:20:57 | 重新申请 | ||
37 | 91310113593178276H001X | 上海卫士消防工程有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 金属门窗制造 | 简化管理 | 否 | 2023-10-31 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-12-18至2028-12-17 | 2023-10-31 16:23:27 | 延续 | ||
38 | 913101137633418231001U | 上海东昌浦利汽车销售服务有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 汽车修理与维护 | 简化管理 | 否 | 2023-10-26 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-12-07至2028-12-06 | 2023-10-30 10:32:47 | 变更 | ||
39 | 91310113MA7D3KJK7U001V | 上海优卡迪智造生命科技有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 生物药品制造 | 重点管理 | 否 | 2023-10-27 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-10-27至2028-10-26 | 2023-10-27 17:17:01 | 首次申请 | ||
40 | 91310113057622708F001Q | 上海宝鄂实业有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 锂离子电池制造 | 简化管理 | 否 | 2022-08-04 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-10-26至2028-10-25 | 2023-10-26 10:14:25 | 重新申请 | ||
41 | 913101135696388421001Q | 上海信杰汽车销售服务有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 汽车修理与维护 | 简化管理 | 否 | 2023-10-26 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-12-18至2028-12-17 | 2023-10-26 10:06:33 | 延续 | ||
42 | 91310113733343115N001Z | 上海磐创石业有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 建筑用石加工 | 简化管理 | 否 | 2023-10-25 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-10-25至2028-10-24 | 2023-10-25 14:26:44 | 首次申请 | ||
43 | 9131000066249875X9001P | 加亚特种纸(上海)有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 其他纸制品制造 | 简化管理 | 否 | 2021-10-08 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-10-10至2028-10-09 | 2023-10-24 17:32:52 | 变更 | ||
44 | 913100001330789016001Z | 上海东方泵业(集团)有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 泵及真空设备制造 | 简化管理 | 否 | 2022-06-13 | 上海市宝山区生态环境局 | 2022-06-13至2027-06-12 | 2023-10-24 11:11:56 | 变更 | ||
45 | 91310113063747830Y001V | 上海宝钢包装股份有限公司印铁分公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 金属包装容器及材料制造 | 重点管理 | 否 | 2023-10-21 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-10-21至2028-10-20 | 2023-10-21 21:34:50 | 重新申请 | ||
46 | 91310113132230684W001P | 宝武碳业科技股份有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 炼焦 | 重点管理 | 否 | 2023-03-31 | 上海市生态环境局 | 2023-03-31至2028-03-30 | 2023-10-18 17:25:01 | 变更 | 宝武炭材料科技有限公司,上海宝钢化工有限公司 | |
47 | 913100007495576369001Q | 上海宝世威石油钢管制造有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 其他通用零部件制造 | 简化管理 | 否 | 2023-07-18 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-10-13至2028-10-12 | 2023-10-13 16:21:25 | 重新申请 | ||
48 | 913101136310577161001Q | 上海永星轴承制造有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 滚动轴承制造 | 重点管理 | 否 | 2022-10-19 | 上海市宝山区生态环境局 | 2022-12-23至2027-12-22 | 2023-10-13 15:21:39 | 变更 | ||
49 | 913100006073004059001W | 上海一冷开利空调设备有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 制冷、空调设备制造 | 重点管理 | 否 | 2021-07-01 | 上海市宝山区生态环境局 | 2021-07-01至2026-06-30 | 2023-10-13 15:21:28 | 变更 | ||
50 | 91310113766483472Y001P | 上海宝强实业发展有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 金属表面处理及热处理加工 | 简化管理 | 否 | 2022-11-08 | 上海市宝山区生态环境局 | 2022-12-25至2027-12-24 | 2023-10-13 11:14:39 | 变更 | ||
51 | 91310113750587306N001U | 上海柏明翰医疗科技有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 医疗仪器设备及器械制造 | 简化管理 | 否 | 2023-10-12 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-10-12至2028-10-11 | 2023-10-12 18:25:46 | 重新申请 | ||
52 | 91310113632068687T001C | 上海新世纪纪念币制造有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 金属工艺品制造 | 简化管理 | 否 | 2022-10-17 | 上海市宝山区生态环境局 | 2022-12-30至2027-12-29 | 2023-10-11 20:22:25 | 变更 | 91310113632068687T001U | |
53 | 913101137927830490001U | 上海中国弹簧制造有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 弹簧制造 | 简化管理 | 否 | 2022-10-24 | 上海市宝山区生态环境局 | 2022-12-27至2027-12-26 | 2023-10-11 20:22:14 | 变更 | ||
54 | 91310113342005434W001Y | 上海万生合金材料有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 金属丝绳及其制品制造 | 简化管理 | 否 | 2021-08-23 | 上海市宝山区生态环境局 | 2021-08-23至2026-08-22 | 2023-10-11 20:22:02 | 变更 | ||
55 | 913101137524949984001U | 上海金银花金属科技有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 金属工艺品制造 | 简化管理 | 否 | 2023-10-11 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-10-11至2028-10-10 | 2023-10-11 20:21:49 | 重新申请 | ||
56 | 913101137033124140001Z | 上海宝浦隆废弃资源综合利用有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 简化管理 | 否 | 2022-09-19 | 上海市宝山区生态环境局 | 2022-09-19至2027-09-18 | 2023-10-10 09:37:10 | 变更 | ||
57 | 91310113133494710M002U | 上海宝钢铸造有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 否 | 2023-06-07 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-09-01至2028-08-31 | 2023-10-09 20:26:31 | 变更 | ||
58 | 91310113MA1GNKP02T001Q | 上海富乐德智能科技发展有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 专用设备修理 | 简化管理 | 否 | 2023-10-09 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-10-09至2028-10-08 | 2023-10-09 13:14:03 | 重新申请 | ||
59 | 91310113586820363Y001Q | 上海永达奥诚中环汽车销售服务有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 汽车修理与维护 | 简化管理 | 否 | 2022-09-20 | 上海市宝山区生态环境局 | 2022-09-20至2027-09-19 | 2023-10-08 16:30:29 | 变更 | ||
60 | 91310113133484192A001P | 上海宝洋轴瓦材料厂有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 钢压延加工 | 简化管理 | 否 | 2021-10-21 | 上海市宝山区生态环境局 | 2022-01-01至2026-12-31 | 2023-10-08 13:02:26 | 变更 | ||
61 | 91310113MA1GL75W05001U | 上海信长玻璃有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 特种玻璃制造 | 简化管理 | 否 | 2023-05-30 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-07-31至2028-07-30 | 2023-10-07 18:34:36 | 变更 | ||
62 | 91310113MA1GNART59001U | 上海锦秋石油化工有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2022-08-26 | 上海市宝山区生态环境局 | 2022-08-26至2027-08-25 | 2023-10-07 16:55:14 | 变更 | ||
63 | 91310113737491342F001C | 上海汇增实业有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 钢压延加工 | 简化管理 | 否 | 2023-09-28 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-09-28至2028-09-27 | 2023-09-28 16:17:09 | 重新申请 | 91310113737491342F001R | |
64 | 91310000666041001T001U | 上海宝诚中环汽车销售服务有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 汽车修理与维护 | 简化管理 | 否 | 2022-09-19 | 上海市宝山区生态环境局 | 2022-09-19至2027-09-18 | 2023-09-28 16:13:38 | 变更 | ||
65 | 91310113MA1GPCK770001U | 上海咏定新能源科技有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 锂离子电池制造 | 简化管理 | 否 | 2023-09-26 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-09-26至2028-09-25 | 2023-09-28 14:29:48 | 变更 | ||
66 | 91310113787851924B001P | 上海永祥纸业有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 加工纸制造 | 简化管理 | 否 | 2023-09-28 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-09-28至2028-09-27 | 2023-09-28 10:38:07 | 重新申请 | ||
67 | 913101137647235670001P | 上海巨航实业发展有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 金属表面处理及热处理加工 | 简化管理 | 否 | 2022-10-18 | 上海市宝山区生态环境局 | 2022-12-25至2027-12-24 | 2023-09-27 16:22:45 | 重新申请 | ||
68 | 91310113MAC73C75X0001U | 上海德亿石业有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 建筑用石加工 | 简化管理 | 否 | 2023-09-27 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-09-27至2028-09-26 | 2023-09-27 07:31:42 | 首次申请 | ||
69 | 913101137709264241001P | 华能上海燃机发电有限责任公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 火力发电 | 重点管理 | 否 | 2020-06-16 | 上海市宝山区生态环境局 | 2020-06-16至2025-06-15 | 2023-09-26 16:37:30 | 变更 | ||
70 | 91310000631696382C001P | 宝山钢铁股份有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 重点管理 | 否 | 2023-09-25 | 上海市生态环境局 | 2023-09-25至2028-09-24 | 2023-09-25 21:41:00 | 重新申请 | ||
71 | 91310113133493400C004Q | 上海丰宝综合经营有限公司2号加油站 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2023-09-22 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-12-01至2028-11-30 | 2023-09-25 11:18:40 | 延续 | ||
72 | 91310000607356994X001V | 上海日研食品有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 其他调味品、发酵制品制造 | 简化管理 | 否 | 2023-09-22 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-09-22至2028-09-21 | 2023-09-22 14:33:33 | 重新申请 | ||
73 | 91310113566505729W001Q | 上海双玲玻璃工程有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 特种玻璃制造 | 简化管理 | 否 | 2023-09-21 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-09-21至2028-09-20 | 2023-09-21 15:45:12 | 重新申请 | ||
74 | 91310113MA1GQ97D0E001U | 上海晶令玻璃加工有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 特种玻璃制造 | 简化管理 | 否 | 2022-09-09 | 上海市宝山区生态环境局 | 2022-09-09至2027-09-08 | 2023-09-21 15:34:39 | 变更 | ||
75 | 913101136660126815001P | 上海瀛晟实业有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 金属表面处理及热处理加工 | 简化管理 | 否 | 2022-09-26 | 上海市宝山区生态环境局 | 2022-12-25至2027-12-24 | 2023-09-21 10:32:20 | 变更 | ||
76 | 91310113133219129H001U | 上海高强度螺栓厂有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 紧固件制造 | 简化管理 | 否 | 2022-10-19 | 上海市宝山区生态环境局 | 2022-12-27至2027-12-26 | 2023-09-18 14:29:01 | 变更 | ||
77 | 91310113MA1GNNH93T001U | 上海中欣晶圆半导体科技有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 电子元件及电子专用材料制造 | 重点管理 | 否 | 2022-08-01 | 上海市宝山区生态环境局 | 2022-08-01至2027-07-31 | 2023-09-15 17:10:58 | 变更 | 上海新欣晶圆半导体科技有限公司 | |
78 | 91310113575872352P002Q | 上海普圆食品有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 米、面制品制造 | 简化管理 | 否 | 2023-02-15 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-04-22至2028-04-21 | 2023-09-15 17:10:34 | 变更 | ||
79 | 913101131321608586001U | 上海伟刚玻璃制品有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 特种玻璃制造 | 简化管理 | 否 | 2023-05-25 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-07-31至2028-07-30 | 2023-09-14 11:16:17 | 变更 | ||
80 | 91310107832399675T001Q | 上海万城防伪油墨有限公司长征分公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 油墨及类似产品制造 | 简化管理 | 否 | 2023-09-12 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-09-12至2028-09-11 | 2023-09-12 13:59:08 | 重新申请 | ||
81 | 91310113MACU9FK2XQ001Q | 上海一曹杨建筑材料有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 其他建筑材料制造 | 简化管理 | 否 | 2023-06-08 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-07-24至2028-07-23 | 2023-09-11 13:39:37 | 变更 | 91310113133436166B002Q | 上海宝山杨行助剂厂有限公司. |
82 | 12310113425098314F001U | 上海市交通大学附属仁济医院宝山分院 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 综合医院 | 简化管理 | 否 | 2023-08-09 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-09-01至2028-08-31 | 2023-09-08 17:12:54 | 变更 | ||
83 | 91310000770208975J001P | 上海安美特铝业有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 金属表面处理及热处理加工 | 简化管理 | 否 | 2022-09-19 | 上海市宝山区生态环境局 | 2022-12-27至2027-12-26 | 2023-09-07 21:24:24 | 变更 | ||
84 | 91310113786285238F001P | 上海西田包装材料有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 纸和纸板容器制造 | 简化管理 | 否 | 2023-06-02 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-07-31至2028-07-30 | 2023-09-07 15:16:09 | 审批部门变更 | ||
85 | 91310113757915798X001P | 上海昊爽纸品有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 纸和纸板容器制造 | 简化管理 | 否 | 2023-06-02 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-07-31至2028-07-30 | 2023-09-07 14:59:48 | 审批部门变更 | ||
86 | 913101136778617501001P | 华能上海石洞口发电有限责任公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 火力发电 | 重点管理 | 否 | 2020-12-17 | 上海市宝山区生态环境局 | 2020-06-29至2025-06-28 | 2023-09-05 11:28:11 | 变更 | ||
87 | 91310000607412263N002P | 上海科德轧辊表面处理有限公司(搬迁) | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 金属表面处理及热处理加工 | 重点管理 | 否 | 2021-03-12 | 上海市宝山区生态环境局 | 2021-04-16至2026-04-15 | 2023-09-04 17:49:50 | 变更 | ||
88 | 91310000607429866C001Y | 上海米其林轮胎有限公司钢丝厂 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 金属丝绳及其制品制造 | 简化管理 | 否 | 2023-09-04 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-09-04至2028-09-03 | 2023-09-04 17:46:09 | 审批部门变更 | ||
89 | 12310113425098373J001R | 上海市宝山区罗店医院 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 综合医院 | 简化管理 | 否 | 2023-08-11 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-09-01至2028-08-31 | 2023-09-03 23:16:06 | 变更 | ||
90 | 523100008343483296001Q | 上海中冶医院 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 综合医院 | 简化管理 | 否 | 2023-06-05 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-09-01至2028-08-31 | 2023-09-03 23:15:55 | 变更 | ||
91 | 523100008343483296003Q | 上海中冶医院(蕰川路院区) | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 综合医院 | 简化管理 | 否 | 2022-08-26 | 上海市宝山区生态环境局 | 2022-08-26至2027-08-25 | 2023-09-03 23:15:45 | 变更 | ||
92 | 91310113MA1GN18W4N002U | 中冶(上海)钢结构科技有限公司制造一厂 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 金属结构制造 | 重点管理 | 否 | 2023-09-01 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-09-01至2028-08-31 | 2023-09-01 18:09:38 | 重新申请 | ||
93 | 12310113425156051E001U | 上海市第二康复医院(上海市宝山区一钢医院) | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 专科医院 | 简化管理 | 否 | 2023-06-09 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-09-01至2028-08-31 | 2023-09-01 17:07:25 | 变更 | ||
94 | 9131000060742351X2001P | 上海棚泽八光模具表面加工有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 金属表面处理及热处理加工 | 简化管理 | 否 | 2022-10-12 | 上海市宝山区生态环境局 | 2022-12-23至2027-12-22 | 2023-09-01 16:05:36 | 变更 | ||
95 | 12310113425098015H001U | 上海市宝山区精神卫生中心 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 专科医院 | 简化管理 | 否 | 2023-06-12 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-09-01至2028-08-31 | 2023-09-01 15:33:28 | 变更 | ||
96 | 913101137416037737001X | 上海三环弹簧有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 弹簧制造 | 简化管理 | 否 | 2022-01-21 | 上海市宝山区生态环境局 | 2022-01-21至2027-01-20 | 2023-08-31 19:04:22 | 变更 | ||
