宝山区2023年1-6月排污许可证办理情况 ( 2023-07-21 )
宝山区2023年1-6月排污许可证办理情况 | |||||||||||||||
序号 | 许可证编号 | 排污单位名称 | 所在省/直辖市 | 所在市 | 所在区县 | 行业类别 | 许可证管理类别 | 是否需整改 | 发证时间 | 核发机关 | 有效期限 | 办结时间 | 办理类型 | 曾用许可证编号 | 曾用名 |
1 | 913101131322006102001U | 上海黄海制药有限责任公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 中成药生产 | 简化管理 | 否 | 2023-06-29 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-09-01至2028-08-31 | 2023-06-30 16:23:13 | 变更 | ||
2 | 913101131332324468001V | 上海朝晖药业有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 化学药品制剂制造 | 重点管理 | 否 | 2023-06-30 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-09-01至2028-08-31 | 2023-06-30 15:10:45 | 延续 | ||
3 | 91310113737491342F001C | 上海汇增实业有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 钢压延加工 | 简化管理 | 否 | 2022-04-28 | 上海市宝山区生态环境局 | 2022-07-08至2027-07-07 | 2023-06-30 15:10:25 | 变更 | 91310113737491342F001R | |
4 | 91310113MA1GKR2B9Q001U | 上海市宝山区殡仪馆 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 殡葬服务 | 简化管理 | 否 | 2023-06-29 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-09-01至2028-08-31 | 2023-06-29 16:42:27 | 延续 | ||
5 | 91310000607254154B001C | 上海大统汽配实业有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 汽车零部件及配件制造 | 简化管理 | 否 | 2023-06-29 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-09-01至2028-08-31 | 2023-06-29 15:43:48 | 延续 | 91310000607254154B001Q | |
6 | 913101137397803751001P | 上海宝良热处理有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 金属表面处理及热处理加工 | 简化管理 | 否 | 2023-06-29 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-09-01至2028-08-31 | 2023-06-29 10:56:24 | 延续 | ||
7 | 91310113754307316D001U | 上海荣平安全玻璃制品有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 特种玻璃制造 | 简化管理 | 否 | 2023-06-29 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-09-01至2028-08-31 | 2023-06-29 10:56:10 | 延续 | ||
8 | 91310000607363924Q001P | 上海信联化学制药有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 化学药品原料药制造 | 重点管理 | 否 | 2023-06-25 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-09-01至2028-08-31 | 2023-06-25 08:58:19 | 延续 | ||
9 | 91310113063747830Y001V | 上海宝钢包装股份有限公司印铁分公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 金属包装容器及材料制造 | 重点管理 | 否 | 2023-06-25 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-09-01至2028-08-31 | 2023-06-25 08:57:59 | 延续 | ||
10 | 91310113752465759P001Q | 上海东真船舶工程有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 金属船舶制造 | 简化管理 | 否 | 2023-06-25 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-09-01至2028-08-31 | 2023-06-25 08:57:42 | 延续 | ||
11 | 913101175587973547001W | 上海雷鸟涂料有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 涂料制造 | 简化管理 | 否 | 2023-06-21 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-07-24至2028-07-23 | 2023-06-21 10:00:05 | 延续 | ||
12 | 91310113764256831B001Q | 上海宝地宝友企业管理服务有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 汽车修理与维护 | 简化管理 | 否 | 2023-06-20 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-09-01至2028-08-31 | 2023-06-20 14:28:20 | 延续 | 上海宝友汽车销售服务有限公司 | |
13 | 91310113133219129H001U | 上海高强度螺栓厂有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 紧固件制造 | 简化管理 | 否 | 2022-10-19 | 上海市宝山区生态环境局 | 2022-12-27至2027-12-26 | 2023-06-20 14:28:03 | 变更 | ||
14 | 913101136317646729001Q | 上海康臣特种金属材料有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 有色金属合金制造 | 简化管理 | 否 | 2023-06-20 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-07-24至2028-07-23 | 2023-06-20 14:27:47 | 变更 | ||
15 | 9131011313345409X1001Y | 上海大众万祥汽车修理有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 汽车修理与维护 | 简化管理 | 否 | 2023-06-20 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-09-01至2028-08-31 | 2023-06-20 11:06:52 | 延续 | ||
16 | 913101136941831383001Y | 上海庄志实业有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 贵金属压延加工 | 简化管理 | 否 | 2023-06-20 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-09-01至2028-08-31 | 2023-06-20 11:06:39 | 延续 | ||
17 | 91310113607241927H001Q | 上海建材集团防水材料有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 防水建筑材料制造 | 简化管理 | 否 | 2023-06-20 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-07-31至2028-07-30 | 2023-06-20 11:06:23 | 延续 | ||
18 | 913101136309656593001X | 上海常平实业有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 有色金属铸造 | 简化管理 | 否 | 2023-05-19 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-07-31至2028-07-30 | 2023-06-20 08:14:37 | 变更 | ||
19 | 91310113630428300T001U | 上海祥明仪表机箱有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 通用仪器仪表制造 | 简化管理 | 否 | 2022-10-25 | 上海市宝山区生态环境局 | 2022-12-27至2027-12-26 | 2023-06-20 08:14:22 | 变更 | ||
20 | 91310113MA1GPW779M001V | 上海上药康希诺生物制药有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 基因工程药物和疫苗制造 | 重点管理 | 否 | 2021-09-13 | 上海市宝山区生态环境局 | 2021-09-13至2026-09-12 | 2023-06-19 16:51:06 | 变更 | ||
21 | 913101136313745356001P | 上海双鸥纺织有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 棉纺织及印染精加工 | 重点管理 | 否 | 2021-01-01 | 上海市宝山区生态环境局 | 2021-01-01至2025-12-31 | 2023-06-19 16:20:14 | 变更 | ||
22 | 91310113MA1GP0J78N001V | 上海宝济药业有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 生物药品制造 | 重点管理 | 否 | 2022-09-01 | 上海市宝山区生态环境局 | 2022-09-01至2027-08-31 | 2023-06-19 16:19:15 | 变更 | ||
23 | 91310106703237696N001Q | 上海壹墨图文设计制作有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 其他工艺美术及礼仪用品制造 | 简化管理 | 否 | 2022-08-30 | 上海市宝山区生态环境局 | 2022-08-30至2027-08-29 | 2023-06-19 16:16:44 | 变更 | ||
24 | 913101137815141851001Q | 上海耀凯安全玻璃制品有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 特种玻璃制造 | 简化管理 | 否 | 2023-06-16 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-07-24至2028-07-23 | 2023-06-16 12:04:02 | 延续 | ||
25 | 913100006073271816001U | 旭东压铸(上海)有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 有色金属铸造 | 简化管理 | 否 | 2023-06-16 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-09-01至2028-08-31 | 2023-06-16 08:32:20 | 延续 | ||
26 | 9131011363043812X3001X | 上海石油集团宝山钟楼加油站 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2023-06-16 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-07-31至2028-07-30 | 2023-06-16 08:32:07 | 延续 | ||
27 | 913101137557067147001U | 上海海隆赛能新材料有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 涂料制造 | 简化管理 | 否 | 2023-06-15 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-09-01至2028-08-31 | 2023-06-15 08:20:15 | 延续 | ||
28 | 91310113MA1GP0Y65G001P | 上海新通联环保包装有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 纸和纸板容器制造 | 简化管理 | 否 | 2023-06-15 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-07-24至2028-07-23 | 2023-06-15 08:20:00 | 延续 | 91310000631540230N001P | 上海新通联包装股份有限公司 |
29 | 91310113MA1GLN561X001Y | 上海驰声新材料有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 有色金属铸造 | 简化管理 | 否 | 2023-06-14 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-07-24至2028-07-23 | 2023-06-14 15:18:45 | 延续 | ||
30 | 913101131334897519001Q | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司大陆加油站 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2023-06-14 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-07-24至2028-07-23 | 2023-06-14 15:18:25 | 延续 | ||
31 | 913101131334502085001U | 中国石化销售股份有限公司上海宝山石油分公司罗店加油站 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2023-06-14 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-07-24至2028-07-23 | 2023-06-14 15:18:07 | 延续 | ||
32 | 913101138344799272001Q | 中国石化销售股份有限公司上海宝山石油分公司敏光加油站 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2023-06-14 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-07-24至2028-07-23 | 2023-06-14 15:17:40 | 延续 | ||
33 | 91310113834578650R001U | 中国石化销售股份有限公司上海宝山石油分公司长隆加油站 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2023-06-14 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-07-24至2028-07-23 | 2023-06-14 15:13:18 | 延续 | ||
34 | 91310113MA1GN18W4N002U | 中冶(上海)钢结构科技有限公司制造一厂 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 金属结构制造 | 重点管理 | 否 | 2023-06-14 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-09-01至2028-08-31 | 2023-06-14 08:33:06 | 延续 | ||
35 | 91310113MA1GN18W4N004U | 中冶(上海)钢结构科技有限公司制造三厂 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 金属结构制造 | 重点管理 | 否 | 2023-06-14 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-07-24至2028-07-23 | 2023-06-14 08:32:53 | 延续 | 91310113MAIGN18W4N002U | |
36 | 91310113MA1GN18W4N001U | 中冶(上海)钢结构科技有限公司-制造五厂 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 金属结构制造 | 简化管理 | 否 | 2023-06-14 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-07-24至2028-07-23 | 2023-06-14 08:32:41 | 延续 | ||
37 | 91310113832303928L001Q | 中国石化销售股份有限公司上海石油零售分公司第三十加油站 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2023-06-12 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-07-24至2028-07-23 | 2023-06-12 15:43:51 | 延续 | ||
38 | 91310113133459034H001U | 上海南东加油有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2023-06-12 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-07-24至2028-07-23 | 2023-06-12 15:43:29 | 延续 | ||
39 | 91310113133427155N001U | 上海伟杰金属制品实业公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 否 | 2023-06-12 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-09-01至2028-08-31 | 2023-06-12 14:09:49 | 延续 | ||
40 | 91310113744943968A001U | 上海云瀛复合材料有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 汽车零部件及配件制造 | 简化管理 | 否 | 2023-06-12 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-09-01至2028-08-31 | 2023-06-12 10:22:19 | 延续 | ||
41 | 91310113MA1GL9A9X6005V | 宝武集团环境资源科技有限公司(高含水污泥) | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 环境治理业 | 重点管理 | 否 | 2023-06-12 | 上海市宝山区生态环境局 | 2021-05-28至2026-05-27 | 2023-06-12 08:44:09 | 重新申请 | ||
42 | 913101131334942270001U | 上海宝山束里桥加油站 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2023-06-12 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-07-31至2028-07-30 | 2023-06-12 08:43:50 | 延续 | ||
43 | 12310113425098015H001U | 上海市宝山区精神卫生中心 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 专科医院 | 简化管理 | 否 | 2023-06-12 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-09-01至2028-08-31 | 2023-06-12 08:43:32 | 延续 | ||
44 | 91310113133410599K001Q | 上海杨铜电气成套有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 铜压延加工 | 简化管理 | 否 | 2023-06-09 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-07-31至2028-07-30 | 2023-06-09 16:40:18 | 延续 | ||
45 | 91310113631543335H001P | 上海路丰助剂有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 金属表面处理及热处理加工 | 重点管理 | 否 | 2022-10-14 | 上海市宝山区生态环境局 | 2022-12-27至2027-12-26 | 2023-06-09 16:39:53 | 变更 | ||
46 | 91310113566505729W001Q | 上海双玲玻璃工程有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 特种玻璃制造 | 简化管理 | 否 | 2023-06-09 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-09-01至2028-08-31 | 2023-06-09 11:42:00 | 延续 | ||
47 | 12310113425156051E001U | 上海市第二康复医院(上海市宝山区一钢医院) | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 专科医院 | 简化管理 | 否 | 2023-06-09 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-09-01至2028-08-31 | 2023-06-09 11:41:42 | 延续 | ||
48 | 913101137294400353001Q | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司正顺加油站 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2023-06-08 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-07-24至2028-07-23 | 2023-06-08 13:47:54 | 延续 | ||
49 | 91310113630859493U001Q | 上海双华加油站有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2023-06-08 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-07-24至2028-07-23 | 2023-06-08 13:47:41 | 延续 | ||
50 | 91310113133488046Q001U | 上海富锦加油站有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2023-06-08 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-07-24至2028-07-23 | 2023-06-08 13:47:27 | 延续 | ||
51 | 9131011383230383X1001Q | 中国石化销售股份有限公司上海石油零售分公司第十七加油站 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2023-06-08 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-07-24至2028-07-23 | 2023-06-08 13:47:16 | 延续 | ||
52 | 9131011370337894XN001U | 中国石化销售股份有限公司上海宝山石油分公司杨北加油站 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2023-06-08 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-07-24至2028-07-23 | 2023-06-08 13:47:03 | 延续 | ||
53 | 91310113133436166B002Q | 上海宝山杨行助剂厂有限公司. | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 其他建筑材料制造 | 简化管理 | 否 | 2023-06-08 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-07-24至2028-07-23 | 2023-06-08 10:11:29 | 延续 | ||
54 | 913101136308318610001U | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司宝杨加油站 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2023-06-08 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-07-24至2028-07-23 | 2023-06-08 10:11:11 | 延续 | ||
55 | 9131011313346882XU001U | 中国石化销售股份有限公司上海宝山石油分公司杨行加油站 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2023-06-08 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-07-24至2028-07-23 | 2023-06-08 10:10:57 | 延续 | ||
56 | 913101131334253605001Q | 上海江杨加油站有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2023-06-07 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-07-24至2028-07-23 | 2023-06-07 16:45:18 | 延续 | ||
57 | 91310113832303856U001Q | 中国石化销售股份有限公司上海石油零售分公司第十九加油站 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2023-06-07 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-07-24至2028-07-23 | 2023-06-07 16:45:03 | 延续 | ||
58 | 913101137687559297001U | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司华直加油站 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2023-06-07 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-07-24至2028-07-23 | 2023-06-07 14:52:10 | 延续 | ||
59 | 9131011313344780X3001U | 中国石化销售股份有限公司上海宝山石油分公司高境加油站 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2023-06-07 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-07-24至2028-07-23 | 2023-06-07 14:51:55 | 延续 | ||
60 | 91310113736681064X001X | 大众交通集团上海庙行汽车销售服务有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 汽车修理与维护 | 简化管理 | 否 | 2023-06-07 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-09-01至2028-08-31 | 2023-06-07 14:51:41 | 延续 | ||
61 | 913101137426514004001U | 上海浦东光明石油化工有限公司张华浜加油部 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2023-06-07 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-07-24至2028-07-23 | 2023-06-07 14:51:03 | 延续 | ||
62 | 91310113133494710M002U | 上海宝钢铸造有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 否 | 2023-06-07 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-09-01至2028-08-31 | 2023-06-07 10:05:35 | 延续 | ||
63 | 91310113133498439F001U | 中国石化销售股份有限公司上海石油零售分公司泰和路加油站 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2023-06-07 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-07-24至2028-07-23 | 2023-06-07 10:05:17 | 延续 | ||
64 | 91310113703062806T001U | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司淞宝加油站 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2023-06-07 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-07-24至2028-07-23 | 2023-06-07 10:03:49 | 延续 | ||
65 | 91310113751885209R001U | 中国石化销售股份有限公司上海石油零售分公司第八十四加油站 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2023-06-07 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-07-24至2028-07-23 | 2023-06-07 10:03:02 | 延续 | ||
66 | 913101137456201598001P | 上海一诺金属防护材料有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 加工纸制造 | 简化管理 | 否 | 2023-06-06 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-07-24至2028-07-23 | 2023-06-06 09:41:50 | 延续 | ||
67 | 913101136316707059001P | 上海宝余工程检修有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 其他纸制品制造 | 简化管理 | 否 | 2023-06-06 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-07-24至2028-07-23 | 2023-06-06 09:41:34 | 延续 | ||
68 | 91310113748081568M001U | 上海雄耐建筑材料有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 涂料制造 | 简化管理 | 否 | 2023-06-05 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-07-24至2028-07-23 | 2023-06-05 16:17:42 | 延续 | ||
69 | 91310113MA1GLTHR62001U | 镕凝精工新材料科技(上海)有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 其他未列明金属制品制造 | 简化管理 | 否 | 2023-06-05 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-07-10至2028-07-09 | 2023-06-05 16:13:49 | 延续 | ||
70 | 91310113MA1GNMBN7B001Y | 上海迪耀塑料制品有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 塑料零件及其他塑料制品制造 | 简化管理 | 否 | 2023-06-05 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-09-01至2028-08-31 | 2023-06-05 16:11:16 | 延续 | ||
71 | 91310113770244319Q001W | 上海立及废弃物处置服务有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 环境卫生管理 | 简化管理 | 否 | 2023-06-05 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-09-01至2028-08-31 | 2023-06-05 16:09:28 | 延续 | ||
72 | 523100008343483296001Q | 上海中冶医院 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 综合医院 | 简化管理 | 否 | 2023-06-05 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-09-01至2028-08-31 | 2023-06-05 16:08:20 | 延续 | ||
73 | 913101137647235670001P | 上海巨航实业发展有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 金属表面处理及热处理加工 | 简化管理 | 否 | 2022-10-18 | 上海市宝山区生态环境局 | 2022-12-25至2027-12-24 | 2023-06-05 16:04:51 | 变更 | ||
74 | 91310113630857332E001Q | 上海宝冶第一加油站有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2023-06-02 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-07-31至2028-07-30 | 2023-06-02 09:06:15 | 延续 | ||
75 | 91310113786285238F001P | 上海西田包装材料有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 纸和纸板容器制造 | 简化管理 | 否 | 2023-06-02 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-07-31至2028-07-30 | 2023-06-02 09:05:56 | 延续 | ||
76 | 913101137842647326001Q | 上海中油华鑫油站管理有限公司纪江加油站 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2023-06-01 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-07-31至2028-07-30 | 2023-06-01 15:40:17 | 延续 | ||
77 | 913101136072154972001V | 宝钢钢构有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 金属结构制造 | 重点管理 | 否 | 2023-06-01 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-07-24至2028-07-23 | 2023-06-01 15:38:41 | 延续 | ||
78 | 91310113703311059M001U | 上海双城石油化工储运有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2023-06-01 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-07-31至2028-07-30 | 2023-06-01 15:38:25 | 延续 | ||
79 | 913101137333633001001C | 上海环城加油站有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2023-06-01 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-07-31至2028-07-30 | 2023-06-01 15:38:10 | 延续 | 913101137333633001001U | |
80 | 91310113071232132A001U | 上海振翔石油有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2023-06-01 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-07-31至2028-07-30 | 2023-06-01 15:37:51 | 延续 | ||
81 | 91310113MA1GKH6742001U | 上海平兰新能源销售有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2023-06-01 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-07-31至2028-07-30 | 2023-06-01 15:37:37 | 延续 | ||
82 | 9131010913313351XX001Q | 上海市化工物品汽车运输有限公司(真大路加油站) | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2023-06-01 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-07-31至2028-07-30 | 2023-06-01 15:37:23 | 延续 | ||
83 | 91310113750587306N001U | 上海柏明翰医疗科技有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 医疗仪器设备及器械制造 | 简化管理 | 否 | 2022-11-04 | 上海市宝山区生态环境局 | 2022-12-30至2027-12-29 | 2023-05-31 11:04:08 | 变更 | ||
84 | 91310114743760828D001C | 上海山裕包装材料有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 纸和纸板容器制造 | 简化管理 | 否 | 2023-05-31 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-07-24至2028-07-23 | 2023-05-31 09:27:52 | 延续 | 91310114743760828D001Y | |
85 | 913101136308460192001Q | 上海金日工具有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 切削工具制造 | 简化管理 | 否 | 2023-05-31 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-07-31至2028-07-30 | 2023-05-31 08:41:49 | 延续 | ||
86 | 9131011313346188XF001P | 上海宝仪服务有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 其他纸制品制造 | 简化管理 | 否 | 2023-05-30 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-07-24至2028-07-23 | 2023-05-30 17:10:09 | 延续 | 上海宝仪服务公司 | |
87 | 91310113MA1GL75W05001U | 上海信长玻璃有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 特种玻璃制造 | 简化管理 | 否 | 2023-05-30 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-07-31至2028-07-30 | 2023-05-30 17:09:55 | 延续 | ||
88 | 91310000770208975J001P | 上海安美特铝业有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 金属表面处理及热处理加工 | 简化管理 | 否 | 2022-09-19 | 上海市宝山区生态环境局 | 2022-12-27至2027-12-26 | 2023-05-29 15:16:52 | 变更 | ||
89 | 91310113833420050E001U | 上海宝隆(集团)有限公司加油站 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2023-05-29 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-07-31至2028-07-30 | 2023-05-29 10:51:26 | 延续 | ||
90 | 913101136310577161001Q | 上海永星轴承制造有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 滚动轴承制造 | 简化管理 | 否 | 2022-10-19 | 上海市宝山区生态环境局 | 2022-12-23至2027-12-22 | 2023-05-29 10:50:52 | 变更 | ||
91 | 913101131321608586001U | 上海伟刚玻璃制品有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 特种玻璃制造 | 简化管理 | 否 | 2023-05-25 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-07-31至2028-07-30 | 2023-05-25 16:24:32 | 延续 | ||
92 | 91310113MA1GPWMY5G001P | 上海金醇实业有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 有机化学原料制造 | 重点管理 | 否 | 2023-05-25 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-07-31至2028-07-30 | 2023-05-25 14:42:15 | 延续 | 913101133243595030001P | 上海汇沪实业有限公司 |
93 | 91310113630422283B001X | 上海兴塘有色铸造厂 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 有色金属铸造 | 简化管理 | 否 | 2023-05-25 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-07-24至2028-07-23 | 2023-05-25 10:11:35 | 延续 | ||
94 | 91310113744914868L001U | 上海东育金属石墨有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 石墨及碳素制品制造 | 简化管理 | 否 | 2023-05-23 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-07-17至2028-07-16 | 2023-05-23 13:23:10 | 延续 | ||
95 | 91310000607394843G001U | 上海霍富汽车锁具有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 汽车零部件及配件制造 | 重点管理 | 否 | 2022-11-03 | 上海市宝山区生态环境局 | 2022-12-02至2027-12-01 | 2023-05-23 08:29:39 | 重新申请 | ||
96 | 913101136745505194001Q | 上海欧希帝涂料有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 涂料、油墨、颜料及类似产品制造 | 简化管理 | 否 | 2023-05-22 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-07-24至2028-07-23 | 2023-05-22 16:37:07 | 延续 | ||
97 | 91310113631257523J001Q | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司明园加油站 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2023-05-18 | 上海市宝山区生态环境局 | 2023-07-24至2028-07-23 | 2023-05-18 16:12:12 | 延续 | ||
