宝山区2021年1-6月排污许可证办理情况 ( 2021-07-05 )
宝山区2021年上半年排污许可证办理情况 | |||||||||||||
序号 | 许可证编号 | 排污单位名称 | 所在省/直辖市 | 所在市 | 所在区县 | 行业类别 | 许可证管理类别 | 是否需整改 | 发证时间 | 核发机关 | 有效期限 | 办结时间 | 办理类型 |
1 | 913101130625485737001U | 上海中升雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 汽车修理与维护 | 简化管理 | 否 | 2021-07-01 | 上海市宝山区生态环境局 | 2021-07-01至2026-06-30 | 2021-06-28 15:20:31 | 首次申请 |
2 | 91310113MA1GKGDT6C001Q | 上海集宁石油发展有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2021-07-01 | 上海市宝山区生态环境局 | 2021-07-01至2026-06-30 | 2021-06-28 15:20:12 | 首次申请 |
3 | 91310113664389477F001U | 上海宝钢车轮有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 汽车零部件及配件制造 | 简化管理 | 否 | 2019-11-06 | 上海市宝山区生态环境局 | 2019-11-06至2022-11-05 | 2021-06-24 15:41:42 | 变更 |
4 | 91310113744943968A001U | 上海云瀛复合材料有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 汽车零部件及配件制造 | 简化管理 | 否 | 2020-09-01 | 上海市宝山区生态环境局 | 2020-09-01至2023-08-31 | 2021-06-24 10:41:11 | 重新申请 |
5 | 91310113832803199E001Q | 上海城建道路工程有限公司第一分公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 石墨及其他非金属矿物制品制造 | 简化管理 | 否 | 2020-09-01 | 上海市宝山区生态环境局 | 2020-09-01至2023-08-31 | 2021-06-23 15:24:27 | 变更 |
6 | 91310000772115131G001Q | 上海长伟锦磁工程塑料有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 塑料零件及其他塑料制品制造 | 简化管理 | 否 | 2020-07-24 | 上海市宝山区生态环境局 | 2020-07-24至2023-07-23 | 2021-06-21 16:39:21 | 重新申请 |
7 | 913101137598688259001V | 上海杰尔曼尼家具制造有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 木质家具制造 | 简化管理 | 否 | 2019-12-25 | 上海市宝山区生态环境局 | 2019-12-25至2022-12-24 | 2021-06-21 16:39:02 | 变更 |
8 | 913100006073271816001U | 旭东压铸(上海)有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 有色金属铸造 | 简化管理 | 否 | 2020-09-01 | 上海市宝山区生态环境局 | 2020-09-01至2023-08-31 | 2021-06-15 15:13:08 | 变更 |
9 | 91310113590419900D002Q | 上海宝钢不锈钢有限公司(宝地吴淞) | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 房地产业 | 简化管理 | 否 | 2020-12-31 | 上海市宝山区生态环境局 | 2021-01-01至2023-12-31 | 2021-06-15 15:09:00 | 变更 |
10 | 91310113582143967P001Y | 上海万吉包装印刷有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 其他纸制品制造 | 简化管理 | 否 | 2020-07-24 | 上海市宝山区生态环境局 | 2020-07-24至2023-07-23 | 2021-06-10 09:23:35 | 变更 |
11 | 91310113751893751U001X | 上海利用建筑五金有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 有色金属铸造 | 简化管理 | 否 | 2020-09-01 | 上海市宝山区生态环境局 | 2020-09-01至2023-08-31 | 2021-06-07 14:09:58 | 变更 |
12 | 913101136309656593001X | 上海常平实业有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 有色金属铸造 | 简化管理 | 否 | 2020-07-31 | 上海市宝山区生态环境局 | 2020-07-31至2023-07-30 | 2021-06-07 14:09:45 | 变更 |
13 | 91310113MA1GL9A9X6005V | 宝武集团环境资源科技有限公司(高含水污泥) | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 环境治理业 | 重点管理 | 否 | 2021-05-28 | 上海市宝山区生态环境局 | 2021-05-28至2026-05-27 | 2021-05-28 10:43:12 | 首次申请 |
14 | 91310000631696382C001P | 宝山钢铁股份有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 重点管理 | 否 | 2021-01-01 | 上海市生态环境局 | 2021-01-01至2025-12-31 | 2021-05-27 17:46:52 | 变更 |
15 | 12310000568069836A001Q | 复旦大学附属华山医院北院 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 综合医院 | 重点管理 | 否 | 2020-10-01 | 上海市宝山区生态环境局 | 2020-09-01至2023-08-31 | 2021-05-25 13:22:01 | 变更 |
16 | 91310113631646561U001Y | 上海液中油气有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2020-07-31 | 上海市宝山区生态环境局 | 2020-07-31至2023-07-30 | 2021-05-25 09:47:04 | 重新申请 |
17 | 91310113583495948U002V | 宝武装备智能科技有限公司上海机械制造分公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 专用设备修理 | 重点管理 | 否 | 2019-12-25 | 上海市宝山区生态环境局 | 2019-12-25至2022-12-24 | 2021-05-25 09:46:47 | 重新申请 |
18 | 91310000607373778N001P | 长谊新材料(上海)有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机制纸及纸板制造 | 重点管理 | 否 | 2020-07-16 | 上海市宝山区生态环境局 | 2020-06-16至2025-06-15 | 2021-05-25 09:46:23 | 变更 |
19 | 91310000607356994X001V | 上海日研食品有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 其他调味品、发酵制品制造 | 简化管理 | 否 | 2019-12-01 | 上海市宝山区生态环境局 | 2019-12-01至2022-11-30 | 2021-05-25 09:45:44 | 变更 |
20 | 91310113133488046Q001U | 上海富锦加油站有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2020-07-24 | 上海市宝山区生态环境局 | 2020-07-24至2023-07-23 | 2021-05-25 09:18:30 | 变更 |
21 | 913101138346417016001Q | 中国石化销售股份有限公司上海崇明宝安路加油站 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2020-07-24 | 上海市宝山区生态环境局 | 2020-07-24至2023-07-23 | 2021-05-14 13:59:15 | 变更 |
22 | 913101137824371694002Q | 上海泉江印铁有限公司(春和路) | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 包装装潢及其他印刷 | 简化管理 | 否 | 2020-07-31 | 上海市宝山区生态环境局 | 2020-07-31至2023-07-30 | 2021-05-14 13:59:03 | 变更 |
23 | 913101137647235670001P | 上海巨航实业发展有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 金属表面处理及热处理加工 | 简化管理 | 否 | 2019-12-25 | 上海市宝山区生态环境局 | 2019-12-25至2022-12-24 | 2021-05-06 15:11:01 | 变更 |
24 | 91310000MA1GKCR82L001V | 上海集优张力控制螺栓有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 紧固件制造 | 重点管理 | 否 | 2019-12-27 | 上海市宝山区生态环境局 | 2019-12-27至2022-12-26 | 2021-04-21 11:26:07 | 重新申请 |
25 | 913101137557067147001U | 上海海隆赛能新材料有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 涂料制造 | 简化管理 | 否 | 2020-09-01 | 上海市宝山区生态环境局 | 2020-09-01至2023-08-31 | 2021-04-21 11:25:46 | 重新申请 |
26 | 91310000770208975J001P | 上海安美特铝业有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 金属表面处理及热处理加工 | 简化管理 | 否 | 2019-12-27 | 上海市宝山区生态环境局 | 2019-12-27至2022-12-26 | 2021-04-21 11:24:36 | 变更 |
27 | 91310113729390365B001U | 上海泰福铜业有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 铜压延加工 | 简化管理 | 否 | 2020-07-24 | 上海市宝山区生态环境局 | 2020-07-24至2023-07-23 | 2021-04-19 13:59:11 | 变更 |
28 | 91310113063747830Y001V | 上海宝钢包装股份有限公司印铁分公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 金属包装容器及材料制造 | 重点管理 | 否 | 2020-09-01 | 上海市宝山区生态环境局 | 2020-09-01至2023-08-31 | 2021-04-16 10:02:03 | 变更 |
29 | 91310113MA1GN6PT1L001Y | 润奥(上海)环保科技有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 涂料、油墨、颜料及类似产品制造 | 简化管理 | 否 | 2020-09-01 | 上海市宝山区生态环境局 | 2020-09-01至2023-08-31 | 2021-04-14 09:25:04 | 变更 |
30 | 91310113MA1GPTD44N001U | 宝武特冶钛金科技有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 有色金属合金制造 | 简化管理 | 否 | 2021-04-12 | 上海市宝山区生态环境局 | 2021-04-12至2026-04-11 | 2021-04-12 14:51:56 | 首次申请 |
31 | 91310113687318137K001Z | 上海城投污水处理有限公司石洞口污水处理厂 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 否 | 2019-01-01 | 上海市宝山区生态环境局 | 2019-01-01至2021-12-31 | 2021-04-08 16:49:02 | 变更 |
32 | 91310000132612172J003V | 上海飞机制造有限公司(大场基地) | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 飞机制造 | 重点管理 | 否 | 2020-09-01 | 上海市宝山区生态环境局 | 2020-09-01至2023-08-31 | 2021-04-08 16:48:47 | 变更 |
33 | 913101135665730517001U | 上海宝宁环保科技有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 其他建筑材料制造 | 简化管理 | 否 | 2020-07-24 | 上海市宝山区生态环境局 | 2020-07-24至2025-07-23 | 2021-04-08 16:48:27 | 重新申请 |
34 | 91310113MA1GNXXE3N001V | 上海城投污水处理有限公司泰和污水处理厂 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 否 | 2020-04-27 | 上海市宝山区生态环境局 | 2020-04-27至2023-04-26 | 2021-04-07 15:53:42 | 变更 |
35 | 913101131334038741001Z | 上海上食肉类有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 热力生产和供应 | 简化管理 | 否 | 2019-01-01 | 上海市宝山区生态环境局 | 2019-01-01至2021-12-31 | 2021-04-07 10:47:33 | 变更 |
36 | 91310113MA1GK9CA5G001P | 宝钢特钢长材有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 重点管理 | 否 | 2021-01-01 | 上海市宝山区生态环境局 | 2021-01-01至2025-12-31 | 2021-03-25 13:29:31 | 变更 |
37 | 9131010913313351XX001Q | 上海市化工物品汽车运输有限公司(真大路加油站) | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2020-07-31 | 上海市宝山区生态环境局 | 2020-07-31至2023-07-30 | 2021-03-19 16:01:26 | 变更 |
38 | 9131011313340130XC001Q | 上海宝山月浦加油站 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2020-07-31 | 上海市宝山区生态环境局 | 2020-07-31至2023-07-30 | 2021-03-16 11:14:58 | 变更 |
39 | 91310000607412263N002P | 上海科德轧辊表面处理有限公司(搬迁) | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 金属表面处理及热处理加工 | 重点管理 | 否 | 2021-03-12 | 上海市宝山区生态环境局 | 2021-04-16至2026-04-15 | 2021-03-12 14:49:09 | 延续 |
40 | 913101137333633001001C | 上海环城加油站有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2020-07-31 | 上海市宝山区生态环境局 | 2020-07-31至2023-07-30 | 2021-03-12 14:28:33 | 变更 |
41 | 913101131334942270001U | 上海宝山束里桥加油站 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2020-07-31 | 上海市宝山区生态环境局 | 2020-07-31至2023-07-30 | 2021-03-12 14:24:16 | 变更 |
42 | 913101137426514004001U | 上海浦东光明石油化工有限公司张华浜加油部 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2020-07-24 | 上海市宝山区生态环境局 | 2020-07-24至2023-07-23 | 2021-03-12 14:24:03 | 变更 |
43 | 91310113MA1GMWN23K001P | 宝武特种冶金有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 重点管理 | 否 | 2021-01-01 | 上海市宝山区生态环境局 | 2021-01-01至2025-12-31 | 2021-03-12 13:52:59 | 变更 |
44 | 913101136308403702001Q | 上海石油集团宝山石油公司大中加油站 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2020-07-24 | 上海市宝山区生态环境局 | 2020-07-24至2023-07-23 | 2021-03-08 17:56:10 | 变更 |
45 | 91310113133459034H001U | 上海南东加油有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2020-07-24 | 上海市宝山区生态环境局 | 2020-07-24至2023-07-23 | 2021-03-08 17:56:00 | 变更 |
46 | 91310113630853729W001U | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司明申加油站 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2020-07-24 | 上海市宝山区生态环境局 | 2020-07-24至2023-07-23 | 2021-03-08 17:55:48 | 变更 |
47 | 91310113832303856U001Q | 中国石化销售股份有限公司上海石油零售分公司第十九加油站 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2020-07-24 | 上海市宝山区生态环境局 | 2020-07-24至2023-07-23 | 2021-03-08 17:55:38 | 变更 |
48 | 91310113631317653Y001Q | 上海金圃加油站有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2020-07-24 | 上海市宝山区生态环境局 | 2020-07-24至2023-07-23 | 2021-03-08 17:55:28 | 变更 |
49 | 91310113834578650R001U | 中国石化销售股份有限公司上海宝山石油分公司长隆加油站 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2020-07-24 | 上海市宝山区生态环境局 | 2020-07-24至2023-07-23 | 2021-03-08 17:55:15 | 变更 |
50 | 913101138344901651001U | 中国石化销售股份有限公司上海宝山石油分公司新三加油站 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2020-07-24 | 上海市宝山区生态环境局 | 2020-07-24至2023-07-23 | 2021-03-08 17:55:04 | 变更 |
51 | 913101137442208667001Q | 上海石翼石油有限公司新川路加油站 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2020-07-24 | 上海市宝山区生态环境局 | 2020-07-24至2023-07-23 | 2021-03-08 17:54:53 | 变更 |
52 | 91310113133493400C003U | 上海丰宝综合经营有限公司1号加油站 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2020-07-31 | 上海市宝山区生态环境局 | 2020-07-31至2023-07-30 | 2021-03-08 17:54:40 | 变更 |
53 | 91310113133493400C004Q | 上海丰宝综合经营有限公司2号加油站 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2020-12-01 | 上海市宝山区生态环境局 | 2020-12-01至2023-11-30 | 2021-03-08 17:54:29 | 变更 |
54 | 91310113133493400C002U | 上海丰宝综合经营有限公司3号加油站 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2020-07-31 | 上海市宝山区生态环境局 | 2020-07-31至2023-07-30 | 2021-03-08 17:54:17 | 变更 |
55 | 91310113133493400C001Q | 上海丰宝综合经营有限公司4号加油站 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2020-07-31 | 上海市宝山区生态环境局 | 2020-07-31至2023-07-30 | 2021-03-08 17:54:05 | 变更 |
56 | 9131011363043812X3001X | 上海石油集团宝山钟楼加油站 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2020-07-31 | 上海市宝山区生态环境局 | 2020-07-31至2023-07-30 | 2021-03-08 17:53:53 | 变更 |
57 | 91310113MA1GMAG960001Q | 中国石油天然气股份有限公司上海销售分公司宝杨第一加油站 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2020-07-24 | 上海市宝山区生态环境局 | 2020-07-24至2023-07-23 | 2021-03-08 17:53:42 | 变更 |
58 | 91310113MA1GMAG885001U | 中国石油天然气股份有限公司上海销售分公司宝杨第二加油站 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2020-07-24 | 上海市宝山区生态环境局 | 2020-07-24至2023-07-23 | 2021-03-08 17:53:30 | 变更 |
59 | 91310113767912865K001U | 上海中油维辉加油站有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2020-07-24 | 上海市宝山区生态环境局 | 2020-07-24至2023-07-23 | 2021-03-08 17:53:16 | 变更 |
60 | 91310113133455914M001Q | 上海中油泰和加油站有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2020-07-24 | 上海市宝山区生态环境局 | 2020-07-24至2023-07-23 | 2021-03-08 17:53:03 | 变更 |
61 | 91310110630750076D001U | 上海杨浦兴国加油站有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2020-08-14 | 上海市宝山区生态环境局 | 2020-08-14至2023-08-13 | 2021-03-08 17:52:48 | 变更 |
62 | 91310113833420050E001U | 上海宝隆(集团)有限公司加油站 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2020-07-31 | 上海市宝山区生态环境局 | 2020-07-31至2023-07-30 | 2021-03-08 17:52:37 | 变更 |
63 | 91310113630857332E001Q | 上海宝冶第一加油站有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2020-07-31 | 上海市宝山区生态环境局 | 2020-07-31至2023-07-30 | 2021-03-08 17:52:25 | 变更 |
64 | 91310113MA1GKH6742001U | 上海平兰新能源销售有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2020-07-31 | 上海市宝山区生态环境局 | 2020-07-31至2023-07-30 | 2021-03-08 17:52:09 | 变更 |
65 | 91310113071232132A001U | 上海振翔石油有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2020-07-31 | 上海市宝山区生态环境局 | 2020-07-31至2023-07-30 | 2021-03-08 17:51:59 | 变更 |
66 | 91310113703311059M001U | 上海双城石油化工储运有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2020-07-31 | 上海市宝山区生态环境局 | 2020-07-31至2023-07-30 | 2021-03-08 17:51:45 | 变更 |
67 | 913101137842647326001Q | 上海中油华鑫油站管理有限公司纪江加油站 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2020-07-31 | 上海市宝山区生态环境局 | 2020-07-31至2023-07-30 | 2021-03-08 15:23:52 | 变更 |
68 | 913101131322006102001U | 上海黄海制药有限责任公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 中成药生产 | 简化管理 | 否 | 2020-09-01 | 上海市宝山区生态环境局 | 2020-09-01至2023-08-31 | 2021-03-08 13:36:55 | 变更 |
69 | 913101131334878876001V | 上海盘龙实业有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 危险废物治理 | 重点管理 | 否 | 2021-02-07 | 上海市生态环境局 | 2021-02-07至2024-02-06 | 2021-02-07 18:52:55 | 首次申请 |
70 | 91310113766483472Y001P | 上海宝强实业发展有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 金属表面处理及热处理加工 | 简化管理 | 否 | 2019-12-25 | 上海市宝山区生态环境局 | 2019-12-25至2022-12-24 | 2021-02-04 15:09:44 | 变更 |
71 | 91310113631861536Q001V | 上海石洞口煤气制气有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 油气仓储 | 重点管理 | 否 | 2020-07-24 | 上海市宝山区生态环境局 | 2020-07-24至2023-07-23 | 2021-02-02 14:36:05 | 变更 |
72 | 91310113MA1GL9A9X6001C | 宝武集团环境资源科技有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 危险废物治理 | 重点管理 | 否 | 2020-01-01 | 上海市生态环境局 | 2020-01-01至2022-12-31 | 2021-02-01 14:00:42 | 变更 |
73 | 91310113133498439F001U | 中国石化销售股份有限公司上海石油零售分公司泰和路加油站 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2020-07-24 | 上海市宝山区生态环境局 | 2020-07-24至2023-07-23 | 2021-01-28 16:13:21 | 变更 |
74 | 91310113779317342Y001U | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司环北加油站 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2020-07-24 | 上海市宝山区生态环境局 | 2020-07-24至2023-07-23 | 2021-01-28 16:13:10 | 变更 |
75 | 913101137033124065001Q | 中国石化销售股份有限公司上海宝山石油分公司宝湾加油站 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2020-07-24 | 上海市宝山区生态环境局 | 2020-07-24至2023-07-23 | 2021-01-28 16:13:06 | 变更 |
76 | 9131011383230383X1001Q | 中国石化销售股份有限公司上海石油零售分公司第十七加油站 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2020-07-24 | 上海市宝山区生态环境局 | 2020-07-24至2023-07-23 | 2021-01-28 16:12:55 | 变更 |
77 | 91310113744204735Q001Q | 上海环隆加油站有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2020-07-24 | 上海市宝山区生态环境局 | 2020-07-24至2023-07-23 | 2021-01-28 16:12:36 | 变更 |
78 | 913101138344799272001Q | 中国石化销售股份有限公司上海宝山石油分公司敏光加油站 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2020-07-24 | 上海市宝山区生态环境局 | 2020-07-24至2023-07-23 | 2021-01-28 16:10:10 | 变更 |
79 | 913101136308318610001U | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司宝杨加油站 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2020-07-24 | 上海市宝山区生态环境局 | 2020-07-24至2023-07-23 | 2021-01-28 16:09:58 | 变更 |
80 | 91310000MA1FL5AE9X001Q | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司永利加油站 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2020-07-24 | 上海市宝山区生态环境局 | 2020-07-24至2023-07-23 | 2021-01-28 16:06:21 | 变更 |
81 | 91310113630847302K001U | 上海华星加油有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2020-07-24 | 上海市宝山区生态环境局 | 2020-07-24至2023-07-23 | 2021-01-28 16:05:54 | 变更 |
82 | 91310113133467181C001Q | 中国石化销售股份有限公司上海宝山石油分公司刘行加油站 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2020-07-24 | 上海市宝山区生态环境局 | 2020-07-24至2023-07-23 | 2021-01-28 16:05:41 | 变更 |
83 | 91310113631257523J001Q | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司明园加油站 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2020-07-24 | 上海市宝山区生态环境局 | 2020-07-24至2023-07-23 | 2021-01-28 16:05:05 | 变更 |
84 | 9131011313346882XU001U | 中国石化销售股份有限公司上海宝山石油分公司杨行加油站 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2020-07-24 | 上海市宝山区生态环境局 | 2020-07-24至2023-07-23 | 2021-01-28 16:02:44 | 变更 |
85 | 913101136317652450001U | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司富欣加油站 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2020-07-24 | 上海市宝山区生态环境局 | 2020-07-24至2023-07-23 | 2021-01-28 16:02:32 | 变更 |
86 | 913101138344913791001U | 中国石化销售股份有限公司上海宝山石油分公司南大加油站 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2020-07-24 | 上海市宝山区生态环境局 | 2020-07-24至2023-07-23 | 2021-01-28 16:02:21 | 变更 |
87 | 91310113133487908N001Q | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司安桥加油站 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2020-07-24 | 上海市宝山区生态环境局 | 2020-07-24至2023-07-23 | 2021-01-28 16:00:36 | 变更 |
88 | 91310113133438559Q001Q | 中国石化销售股份有限公司上海宝山石油分公司顾村加油站 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2020-07-24 | 上海市宝山区生态环境局 | 2020-07-24至2023-07-23 | 2021-01-28 16:00:20 | 变更 |
89 | 913101131334897519001Q | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司大陆加油站 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2020-07-24 | 上海市宝山区生态环境局 | 2020-07-24至2023-07-23 | 2021-01-28 16:00:00 | 变更 |
90 | 91310113834641699J001U | 中国石化销售股份有限公司上海崇明南陈路加油站 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2020-07-24 | 上海市宝山区生态环境局 | 2020-07-24至2023-07-23 | 2021-01-28 15:59:21 | 变更 |
91 | 91310113778931674N001U | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司三汀加油站 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2020-07-24 | 上海市宝山区生态环境局 | 2020-07-24至2023-07-23 | 2021-01-28 15:56:55 | 变更 |
92 | 91310113703062806T001U | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司淞宝加油站 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2020-07-24 | 上海市宝山区生态环境局 | 2020-07-24至2023-07-23 | 2021-01-28 15:56:40 | 变更 |
93 | 91310113133452764R001U | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司长江加油站 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2020-07-24 | 上海市宝山区生态环境局 | 2020-07-24至2023-07-23 | 2021-01-28 15:56:28 | 变更 |
94 | 9131011370337894XN001U | 中国石化销售股份有限公司上海宝山石油分公司杨北加油站 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2020-07-24 | 上海市宝山区生态环境局 | 2020-07-24至2023-07-23 | 2021-01-28 15:54:37 | 变更 |
95 | 91310113631255827H001U | 上海大场加油站有限公司 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2020-07-24 | 上海市宝山区生态环境局 | 2020-07-24至2023-07-23 | 2021-01-28 15:54:22 | 变更 |
96 | 9131011313344780X3001U | 中国石化销售股份有限公司上海宝山石油分公司高境加油站 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2020-07-24 | 上海市宝山区生态环境局 | 2020-07-24至2023-07-23 | 2021-01-28 15:53:09 | 变更 |
97 | 913101131322717771001U | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司宝安加油站 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2020-07-24 | 上海市宝山区生态环境局 | 2020-07-24至2023-07-23 | 2021-01-28 15:52:57 | 变更 |
98 | 913101137687559297001U | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司华直加油站 | 上海市 | 市辖区 | 宝山区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2020-07-24 | 上海市宝山区生态环境局 | 2020-07-24至2023-07-23 | 2021-01-28 15:52:43 | 变更 |
