2013年10月审批结果公告 ( 2013-11-26 )
一、项目清单:
序号 | 建设单位 | 项目名称 | 建设地点 | 审批事项 | 批文日期 | 批文号 | 审批结果 |
1 | 上海大川小爱餐饮有限公司 | 上海大川小爱餐饮有限公司 | 共和新路5000弄110、111、211、212 | 环评 | 2013/10/8 | 宝环保许[登记表][2013]438 | 许可 |
2 | 上海必胜客有限公司 | 上海必胜客有限公司大华虎城餐厅 | 大华路518号一层S06 | 环评 | 2013/10/8 | 宝环保许[登记表][2013]439 | 许可 |
3 | 上海湘源房地产发展有限公司 | 长江西路南侧地块(三湘海尚城) | 长江西路200弄 | 验收 | 2013/10/8 | 宝环保许[验][2013]99 | 许可 |
4 | 胡友桂 | 上海市宝山区真有味小吃店 | 淞南路91号 | 环评 | 2013/10/9 | 宝环保许[登记表][2013]440 | 许可 |
5 | 孙新桥 | 上海市宝山区露娜丝咖啡馆 | 聚丰园路68号101室 | 环评 | 2013/10/9 | 宝环保许[登记表][2013]441 | 许可 |
6 | 徐思琴 | 上海市宝山区思琴小吃店 | 潘桥路97号 | 环评 | 2013/10/9 | 宝环保许[登记表][2013]442 | 许可 |
7 | 上海嘟睐吧餐饮有限公司 | 上海嘟睐吧餐饮有限公司 | 聚丰园路91弄1号112、113 | 环评 | 2013/10/9 | 宝环保许[登记表][2013]443 | 许可 |
8 | 上海宝龙建材有限公司 | 上海宝龙固废资源综合利用环保节能改造 | 联水路38号 | 环评 | 2013/10/10 | 宝环保许[报告表][2013]170 | 许可 |
9 | 上海神龙企业(集团)有限公司 | 上海神龙企业(集团)有限公司智能低压电器成套设备自动化生产线技改 | 湄星路2255号 | 环评 | 2013/10/10 | 宝环保许[报告表][2013]171 | 许可 |
10 | 上海市宝山区水利管理署 | 荻泾(新川沙河-集宁路)河道整治工程 | 荻泾(新川沙河-集宁路) | 环评 | 2013/10/10 | 宝环保许[报告表][2013]172 | 许可 |
11 | 上海明虎餐饮管理有限公司 | 上海明虎餐饮管理有限公司 | 罗芬路689弄25号1-2层 | 环评 | 2013/10/11 | 宝环保许[登记表][2013]444 | 许可 |
12 | 上海市果品有限公司 | 上海市果品有限公司旧建筑物改造 | 南蕴藻路408号 | 环评 | 2013/10/12 | 宝环保许[登记表][2013]445 | 许可 |
13 | 胡元明 | 上海市宝山区聚鑫饭店 | 共康路358号 | 环评 | 2013/10/12 | 宝环保许[登记表][2013]446 | 许可 |
14 | 上海荷美尔食品有限公司 | 上海荷美尔食品有限公司X射线机 | 南大路30号 | 环评 | 2013/10/12 | 宝环保许[登记表][2013]447 | 许可 |
15 | 上海君威钢绳索具有限公司 | 上海君威钢绳索具有限公司自主研发生产起重行业领域特殊用途工具产业化 | 园和路235号 | 环评 | 2013/10/15 | 宝环保许[报告表][2013]173 | 许可 |
16 | 上海泰昌西饼有限公司 | 上海泰昌西饼有限公司 | 沪太路4858号9号楼 | 环评 | 2013/10/15 | 宝环保许[报告表][2013]174 | 许可 |
17 | 吴海坤 | 上海市宝山区海洪火锅店 | 顾北路460号 | 环评 | 2013/10/16 | 宝环保许[登记表][2013]448 | 许可 |
18 | 上海森奎餐饮管理有限公司 | 上海森奎餐饮管理有限公司蕴川路分公司 | 蕴川路3962号-2 | 环评 | 2013/10/16 | 宝环保许[登记表][2013]449 | 许可 |
19 | 王允生 | 上海市宝山区允盛饮食店 | 顾太路161号 | 环评 | 2013/10/16 | 宝环保许[登记表][2013]450 | 许可 |
20 | 张玲娟 | 上海市宝山区锦伟小吃店 | 亭前街3号 | 环评 | 2013/10/16 | 宝环保许[登记表][2013]451 | 许可 |
21 | 上海锦秋地产有限公司 | 锦秋花园17期Ⅱ标工程 | 锦秋路699弄17区 | 试生产 | 2013/10/16 | 宝环保许[试][2013]55 | 许可 |
22 | 上海晟昌实业有限公司 | 上海晟昌实业有限公司 | 共悦路1号 | 环评 | 2013/10/17 | 宝环保许[报告表][2013]175 | 许可 |
23 | 薇致科技(上海)有限公司 | 薇致科技(上海)有限公司 | 真陈路1018号2号楼3楼南 | 环评 | 2013/10/17 | 宝环保许[报告表][2013]176 | 许可 |
24 | 上海元荣日用品有限公司 | 上海元荣日用品有限公司厂房加层 | 宝安公路853号 | 环评 | 2013/10/17 | 宝环保许[登记表][2013]452 | 许可 |
25 | 上海洛克磁业有限公司 | 上海洛克磁业有限公司新建厂房及辅助用房 | 丰翔路1111号 | 验收 | 2013/10/17 | 宝环保许[验][2013]100 | 许可 |
26 | 上海上井加压缩机有限公司 | 上海上井加压缩机有限公司智能化大型双螺杆压缩机厂房 | 沪太路9088号沪樊路53号 | 环评 | 2013/10/23 | 宝环保许[报告表][2013]177 | 许可 |
27 | 上海顺能模具有限公司 | 上海顺能模具有限公司新建厂房 | 罗春路218号 | 环评 | 2013/10/23 | 宝环保许[报告表][2013]178 | 许可 |
28 | 上海锦秋浴室 | 上海锦秋浴室 | 锦秋路2659号3幢2号1-2楼 | 环评 | 2013/10/23 | 宝环保许[报告表][2013]179 | 许可 |
29 | 上海宝山宜家家居有限公司 | 上海宝山宜家家居有限公司204.24kWp光伏电站示范工程 | 沪太路1717号 | 环评 | 2013/10/23 | 宝环保许[报告表][2013]180 | 许可 |
30 | 贺向成 | 上海市宝山区聚苑香饭店 | 长临路959弄38号103、104 | 环评 | 2013/10/23 | 宝环保许[登记表][2013]453 | 许可 |
31 | 上海两潮鲜餐饮管理有限公司 | 上海两潮鲜餐饮管理有限公司 | 上大路678号-1-2 | 环评 | 2013/10/23 | 宝环保许[登记表][2013]454 | 许可 |
32 | 舒铁成 | 上海市宝山区舒鑫小吃店 | 沪太支路180号1楼A5区 | 环评 | 2013/10/23 | 宝环保许[登记表][2013]455 | 许可 |
33 | 月浦镇人民政府 | “校安工程”月浦中心校总体改造 | 月罗路南、富乐路西 | 环评 | 2013/10/23 | 宝环保许[登记表][2013]456 | 许可 |
34 | 月浦镇人民政府 | 月浦镇马泾桥社区公共服务中心 | 马路河北、富乐支路东 | 环评 | 2013/10/23 | 宝环保许[登记表][2013]457 | 许可 |
35 | 高曙 | 上海市宝山区振福饭店 | 上大路682-5、680号 | 环评 | 2013/10/23 | 宝环保许[登记表][2013]458 | 许可 |
36 | 上海市宝山区民办洛河桥小学 | 上海市宝山区民办洛河桥小学食堂 | 南大路16弄6号 | 环评 | 2013/10/23 | 宝环保许[登记表][2013]459 | 许可 |
37 | 李虎山 | 上海市宝山区大田园烧烤店 | 长临路959弄38号101 | 环评 | 2013/10/23 | 宝环保许[登记表][2013]460 | 许可 |
38 | 吴开春 | 上海市宝山区开春小吃店 | 通南路242、244号 | 环评 | 2013/10/23 | 宝环保许[登记表][2013]461 | 许可 |
39 | 上海高缇蛋糕店 | 上海高缇蛋糕店 | 罗芬路689弄25号4楼 | 环评 | 2013/10/23 | 宝环保许[登记表][2013]462 | 许可 |
40 | 上海洋程餐饮有限公司 | 上海洋程餐饮有限公司 | 罗芬路689弄53-54号 | 环评 | 2013/10/23 | 宝环保许[登记表][2013]463 | 许可 |
41 | 李强 | 上海市宝山区品味蜀南小吃店 | 纪蕰路108号-4 | 环评 | 2013/10/24 | 宝环保许[登记表][2013]464 | 许可 |
42 | 上海乐伊味餐饮有限公司 | 上海乐伊味餐饮有限公司 | 共和新路5000弄3号215 | 环评 | 2013/10/24 | 宝环保许[登记表][2013]465 | 许可 |
43 | 袁高利 | 上海市宝山区高利小吃店 | 江杨北路98号3幢干货区A2-106号 | 环评 | 2013/10/25 | 宝环保许[登记表][2013]466 | 许可 |
44 | 上海玛喜多餐饮管理有限公司 | 上海玛喜多餐饮管理有限公司宝山万达广场店 | 一二八纪念路936号一层J区 | 环评 | 2013/10/25 | 宝环保许[登记表][2013]467 | 许可 |
45 | 郭仁华 | 上海市宝山区仁华小吃店 | 江杨北路98号3幢干货区A1-105号 | 环评 | 2013/10/25 | 宝环保许[登记表][2013]468 | 许可 |
46 | 杨开国 | 上海市宝山区奇味小吃店 | 江杨北路98号3幢干货区A2-107号 | 环评 | 2013/10/25 | 宝环保许[登记表][2013]469 | 许可 |
47 | 上海圆尔梦保健品连锁有限公司 | 上海圆尔梦保健品连锁有限公司第三分公司增设餐饮 | 月罗路263号乙 | 环评 | 2013/10/25 | 宝环保许[登记表][2013]470 | 许可 |
48 | 沈全 | 上海市宝山区沈全小吃店 | 同济支路1号南外8号 | 环评 | 2013/10/30 | 宝环保许[登记表][2013]471 | 许可 |
49 | 上海恒青房地产有限公司 | 顾村配套商品房基地C2-5地块公交枢纽 | 丹霞山路西、沪联路北、陆翔路东 | 环评 | 2013/10/30 | 宝环保许[登记表][2013]472 | 许可 |
50 | 上海恒屹包装彩印有限公司 | 上海恒屹包装彩印有限公司 | 沪太支路1090弄108号-1 | 环评 | 2013/10/31 | 宝环保许[报告表][2013]181 | 许可 |
51 | 上海炀泱工贸有限公司 | 上海炀泱工贸有限公司一品鲜餐厅 | 宝杨路1227-东1号 | 环评 | 2013/10/31 | 宝环保许[登记表][2013]473 | 许可 |
52 | 上海庙行房地产开发经营公司 | 庙行镇交通运营中心 | 南蕰藻路南、大康路西 | 环评 | 2013/10/31 | 宝环保许[登记表][2013]474 | 许可 |
53 | 上海峻铭餐饮管理有限公司 | 上海峻铭餐饮管理有限公司 | 密山路50号二层 | 环评 | 2013/10/31 | 宝环保许[登记表][2013]475 | 许可 |
54 | 上海喝力吃餐饮管理有限公司 | 上海喝力吃餐饮管理有限公司 | 密山路50号1层108-113 | 环评 | 2013/10/31 | 宝环保许[登记表][2013]476 | 许可 |
55 | 程勇 | 上海市宝山区玖逸居旅馆 | 同泰北路211号2层 | 环评 | 2013/10/31 | 宝环保许[登记表][2013]477 | 许可 |
56 | 上海九妹羊羯子火锅店 | 上海九妹羊羯子火锅店 | 水产路789号 | 环评 | 2013/10/31 | 宝环保许[登记表][2013]478 | 许可 |
57 | 上海谷吉实业有限公司 | 上海谷吉实业有限公司新建车用家用全球卫星通讯防盗报警系统项目 | 沪太路8100弄15号 | 环评 | 2013/10/31 | 宝环保许[登记表][2013]479 | 许可 |
58 | 上海鸿祥宾馆 | 上海鸿祥宾馆 | 真大路341号3楼 | 环评 | 2013/10/31 | 宝环保许[登记表][2013]480 | 许可 |
59 | 吴旋 | 上海市宝山区食尚客小吃店 | 市一路227号 | 环评 | 2013/10/31 | 宝环保许[登记表][2013]481 | 许可 |
60 | 上海亚泰仪表有限公司 | 上海亚泰仪表有限公司新建厂房三期 | 振园路128号 | 验收 | 2013/10/31 | 宝环保许[验][2013]101 | 许可 |
61 | 上海柯瑞冶金炉料有限公司 | 上海柯瑞冶金炉料有限公司高效清洁剂项目 | 沪太路8318弄122号 | 验收 | 2013/10/31 | 宝环保许[验][2013]102 | 许可 |
62 | 上海易买得超市有限公司 | 上海易买得超市有限公司牡丹江路店 | 牡丹江路1258号A块 | 验收 | 2013/10/31 | 宝环保许[验][2013]103 | 许可 |
二、公告期限:
自本公告发布之日起7天届满。
三、行政复议与行政诉讼权利告知:
公民、法人或者其他组织认为公告的项目审批决定侵犯其合法权益的,可以自公告期限届满之日起六十日内提起行政复议,也可以自公告期限届满之日起六个月内提起行政诉讼。
扫描二维码在手机上阅读
宝山汇APP
上海宝山微信
上海宝山微博