宝山区污染地块名录(截止2019年12月18日) ( 2019-12-19 )
宝山区污染地块名录(截止2019年12月18日) | ||||
序号 | 地块名称 | 土地责任方名称 | 四至范围(或地址) | 备注 |
1 | 宝东路887、宝杨路152号地块 | 上海宝钢长寿工业服务公司 | 宝东路887号 | 已完成风险评估,风险超过可接受水平,须治理修复。 |
2 | 宝山区C1-2和C5-5地块 | 上海罗店古镇置业有限公司 | 东至C5-3地块,南至罗新河/罗春路,西至沪太路,北至石太路 | 已完成治理修复。 |
3 | 宝山区N12-0102单元03-01地块 | 上海恺诚房地产开发有限公司 | 东至淞行路,南至国帆路西延伸段,西至规划丁巷宅路,北至规划瑞吉路 | 已完成治理修复。 |
4 | 宝佳工贸公司地块 | 上海市宝山区顾村工业公司 | 富联三路1号及北部区域 | 已完成风险评估,风险未超可接受水平,无需治理修复。 |
5 | 顾村镇N12-1101单元08-04地块 | 上海市宝山区顾村镇人民政府 | 东邻蕰藻浜桥,北至联谊路,南面是空地和工业厂房,西面是空地 | 已完成治理修复,通过修复效果评估。 |
6 | 南大地区12-03地块 | 上海宝山南大地区开发建设有限公司 | 东至规划学校、西至制革路、南近南大路、北至走马塘 | 已完成初步调查 ,需要进行详细调查及风险评估。 |
7 | 南大地区35-03地块 | 上海宝山南大地区开发建设有限公司 | 东邻南陈路,西至乾皓苑居民区,南至南陈路106 弄,北至环镇北路 | 已完成初步调查 ,需要进行详细调查及风险评估。 |
8 | 南大地区28-02地块 | 上海宝山南大地区开发建设有限公司 | 东邻祁连山路,西至南大路577 弄居民小区,南至小河浜(西连新槎浦,北通走马塘),北至南大路 | 已完成治理修复,通过修复效果评估。 |
9 | 南大地区05-04地块 | 上海宝山南大地区开发建设有限公司 | 东至瑞丰南路及05-05地块,南至大祁路及05-05地块,西至大场路,北至05-03地块 | 已完成修复方案备案,正在治理修复。 |
10 | 宝山新城杨行YH-B-1单元绿龙路北侧01-06地块 | 上海杨行资产经营有限公司 | 上海市宝山区绿龙路以北,01-04地块以东,01-04地块以南,01-05及01-10地块以西区域 | 已完成修复方案备案,正在治理修复。 |
11 | 宝山新城杨行BSPO-0801单元江杨北路以东06-06地块 | 上海杨行资产经营有限公司 | 上海市宝山区湄宝路(以北)规划,铁和路(规划)以西,06-05地块以南,06-04地块以东区域 | 已完成治理修复,通过修复效果评估。 |
12 | 宝山新城杨行杨鑫社区BSPO-0601单元06-07地块 | 上海市宝山区杨行镇人民政府 | 上海市宝山区,东至06-08地块和松兰路,南至06-08地块和杨鑫路,西至06-10地块(规划公共绿地)和杨行镇社区卫生服务中心,北至06-06地块(规划公共绿地)和沙浦河 | 已完成风险评估,风险未超可接受水平,无需治理修复。 |
13 | 宝山南大地区南大路637弄汽修地块 | 上海宝山南大地区开发建设有限公司 | 南大路639号 | 正在进行治理修复。 |
14 | 宝山南大地区申新东废油站地块 | 上海宝山南大地区开发建设有限公司 | 南大路650号东面 | |
15 | 宝山南大地区许昌汽车传动轴修理点地块 | 上海宝山南大地区开发建设有限公司 | 南大路681号 | |
16 | 宝山南大地区南大路铝材市场地块 | 上海宝山南大地区开发建设有限公司 | 南大路707号 | |
17 | 宝山南大地区南大路铝材市场东北角汽修地块 | 上海宝山南大地区开发建设有限公司 | 南大路699弄1号 | |
18 | 宝山南大地区原南大木材批发市场地块 | 上海宝山南大地区开发建设有限公司 | 祁连山路1650弄 | |
19 | 宝山南大地区宝明印务地块 | 上海宝山南大地区开发建设有限公司 | 南陈路106弄联西园区 | |
20 | 宝山南大地区新大综合加工地块 | 上海宝山南大地区开发建设有限公司 | 南大路370弄 | |
21 | 宝山南大地区山禾家具地块 | 上海宝山南大地区开发建设有限公司 | 南大路370弄 | |
22 | 宝山南大地区鼎晟印刷地块 | 上海宝山南大地区开发建设有限公司 | 南大路380号福鑫工业园 | |
23 | 宝山南大地区芳芳日化地块 | 上海宝山南大地区开发建设有限公司 | 祁连山路1729号 | |
24 | 宝山南大地区村雨庄区域地块 | 上海宝山南大地区开发建设有限公司 | 南大村村雨庄123号 | |
25 | 宝山南大地区施家宅区域地块 | 上海宝山南大地区开发建设有限公司 | 施家宅42号 | |
26 | 宝山南大地区北章粘胶地块 | 上海宝山南大地区开发建设有限公司 | 制革路138号东北面 | |
27 | 宝山南大地区红光皮革(1)地块 | 上海宝山南大地区开发建设有限公司 | 制革路84号 | |
28 | 宝山南大地区青远玻璃地块 | 上海宝山南大地区开发建设有限公司 | 制革路138号 | |
29 | 宝山南大地区自沣机械地块 | 上海宝山南大地区开发建设有限公司 | 制革路138号 | |
30 | 宝山南大地区红光皮革(2)地块 | 上海宝山南大地区开发建设有限公司 | 制革路84号 | |
31 | 宝山南大地区华东防腐木地块 | 上海宝山南大地区开发建设有限公司 | 南大路660号 | |
32 | 宝山南大地区上海华谊供销化工地块地块 | 上海宝山南大地区开发建设有限公司 | 南大路574号 | |
33 | 宝山南大地区41-06地块(原南大化工厂) | 上海宝山南大地区开发建设有限公司 | 化工路58号 | 需要进行修复效果评估。 |
34 | 宝山南大地区41-07地块(原南大化工厂) | 上海宝山南大地区开发建设有限公司 | 化工路58号 | 需要进行修复效果评估。 |
35 | 罗店老镇B9-03动迁安置房地块 | 上海市宝山区罗店镇人民政府 | 北至B9-01(至罗新路)和B9-02地块,东至B9-01 地块(至荻泾),南至B9-01 地块(至白塘河),西至B9-01(至罗溪路) 和B9-02 地块 | 已完成详细调查,需要进行风险评估。 |
36 | 上海市宝山区上大社区 W121402 单元 C2-08部分地块和C2-10部分地块 (上海电气阿尔斯通宝山变压器有限公司部分用地) | 上海电气阿尔斯通宝山变压器有限公司 | 东至C2-08部分地块,南至C2-08部分地块,西至C2-08部分地块、C2-09部分地块和C2-10部分地块,北至C2-08部分地块和C2-09部分地块 | 已完成初步调查 ,需要进行详细调查及风险评估。 |
37 | 南大地区37-01地块 | 上海宝山南大地区开发建设有限公司 | 东至南大地区37-02地块、南至走马塘路、西至工学路、北至大祁路 | 已完成初步调查 ,需要进行详细调查及风险评估。 |
扫描二维码在手机上阅读
宝山汇APP
上海宝山微信
上海宝山微博