【2020】第一期 ( 2020-04-16 )
宝山区第七轮环境保护和建设三年行动计划
工 作 简 报
2020年第1期
宝山区环境保护和建设协调推进委员会办公室 2020年4月16日
┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
★保持定力,提升能力,坚决打赢污染防治攻坚战——宝山区召开2020年生态环境保护工作会议
★宝山区第七轮环保三年行动计划2020年主要工作任务汇总
★宝山区各街镇园区3月道路扬尘情况
★宝山区2020年1-3月AQI、 PM2.5情况
保持定力,提升能力,坚决打赢污染防治攻坚战——
宝山区召开2020年生态环境保护工作会议
4月9日下午,宝山区召开2020年生态环境保护工作会议,围绕打赢污染防治攻坚战,对今年全区生态环境保护工作进行动员部署,抓准重点、抓住关键,合力攻坚、奋力突破,确保全面完成各项目标任务。区委常委、副区长王益群出席,区生态环境局、区水务局主要领导和分管领导,各相关职能部和街镇、园区分管领导参加会议。
会上,区生态环境局、区水务局分别部署了2020年第七轮环保三年行动计划、清洁空气行动计划、土壤污染防治计划、水污染防治计划、排污许可发证登记、第二轮中央环保督察交办信访件办理等工作和水环境治理工作。与会各部门和各街镇、园区围绕目标任务完成进行交流发言。
王益群强调:一是用成绩坚定打赢污染防治攻坚战的信心。在刚刚过去的一年里,全区生态环境保护工作交出了“令人满意的答卷”,生态环境质量持续改善,百姓生态环境满意度跨越式提升,生态环境治理能力进一步提升,高质量完成急难险重任务。
二是高度重视打赢污染防治攻坚战面临的困难挑战。今年是打赢污染防治攻坚战决胜之年,面临的困难和挑战依然艰巨,又遭遇疫情影响,部分考核指标达标形势依然严峻,部分工程项目进展缓慢,部分重点工作“盯”劲不够,污染攻坚定力还不够。要深入贯彻落实习近平总书记考察浙江和参加首都义务植树活动时的重要讲话精神,牢固树立绿水青山就是金山银山的理念,保持践行绿色发展战略定力,克服疫情影响和重重困难,坚定不移打赢污染防治攻坚战。
三是确保不折不扣完成污染攻坚目标任务。要紧紧围绕会议部署的目标任务,凝心聚力、狠抓落实,啃下最后的“硬骨头”。对照任务清单、时间节点,对标短板指标、滞后任务,瞄准重点工作、关键任务,统筹推进疫情防控阻击战和污染防治攻坚战“双胜双赢”;加快构建我区环境治理体系,用制度之力保护环境之美;形成全区攻坚合力,努力打造青山常在、绿水长流、空气常新的美丽宝山。
宝山区第七轮环保三年行动计划2020年主要工作任务汇总
2020年4月3日,上海市宝山区环境保护和建设协调推进委员会印发了《2020年宝山区第七轮环保三年行动计划任务清单》,其中委办局项目72个,街镇、园区项目188个,共260个。另外,区生态环境局同步印发了《2020年宝山区清洁空气行动计划任务清单》(其中委办局项目62个,街镇、园区项目146个,共208个)、《宝山区土壤污染防治行动计划实施方案2020年重点任务清单》(其中委办局项目42个,街镇、园区项目299个,共341个),区水务局同步印发了《宝山区水污染防治行动计划实施方案2020年工作任务(征求意见稿)》(其中共计任务23项,涉及街镇、园区11个)。2020年宝山区第七轮环保三年行动计划主要工作任务汇总如下:
2020年第七轮环保三年行动计划九大领域项目统计表
序号 | 领域 | 委办局 | 街镇、园区 | 合计 | 占百分比 |
1 | 水环境保护 | 6 | 1 | 7 | 2.7% |
2 | 大气环境保护 | 22 | 52 | 74 | 28.5% |
3 | 土壤(地下水)污染防治 | 10 | 49 | 59 | 22.7% |
4 | 固体废物污染防治 | 2 | 1 | 3 | 1.2% |
5 | 工业污染防治和绿色转型 | 11 | 23 | 34 | 13.1% |
6 | 农业与农村环境保护 | 9 | 42 | 51 | 19.6% |
7 | 生态环境保护 | 5 | / | 5 | 1.9% |
8 | 循环经济与绿色生活 | 5 | 20 | 25 | 9.6% |
9 | 能力建设 | 2 | / | 2 | 0.8% |
合计 | 72 | 188 | 260 | 100.0% |
2020年宝山区第七轮环保三年行动计划项目统计表(委办局)
序号 | 委办局 | 水环境保护 | 大气环境保护 | 土壤(地下水)污染防治 | 固体废物污染防治 | 工业污染防治和绿色转型 | 农业与农村环境保护 | 生态环境保护 | 循环经济与绿色生活 | 能力建设 | 合计 |
1 | 区生态环境局 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | / | / | / | 2 | 11 |
2 | 区发展改革委 | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | 1 |
3 | 区建设管理委 | 1 | 4 | / | / | / | / | / | 1 | / | 6 |
4 | 区交通委 | / | 7 | / | / | / | / | / | / | / | 7 |
5 | 区经委 | / | 2 | 1 | / | 8 | / | / | 1 | / | 12 |
6 | 区农业农村委 | / | / | 4 | / | / | 9 | / | / | / | 13 |
7 | 区商务委 | / | / | / | / | / | / | / | 1 | / | 1 |
8 | 区水务局 | 4 | / | / | / | 1 | / | / | / | / | 5 |
9 | 区绿化市容局 | / | 2 | 1 | 1 | / | / | 4 | 1 | / | 9 |
10 | 区规划资源局 | / | / | 2 | / | 1 | / | / | / | / | 3 |
11 | 区住房保障房屋管理局 | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | 1 |
12 | 区教育局 | / | / | / | / | / | / | / | 1 | / | 1 |
13 | 区南大指挥部 | / | / | 1 | / | / | / | 1 | / | / | 2 |
合计 | 6 | 22 | 10 | 2 | 11 | 9 | 5 | 5 | 2 | 72 |
2020年宝山区第七轮环保三年行动计划项目统计表(街镇、园区)
序号 | 街镇、园区 | 水环境保护 | 大气环境保护 | 土壤(地下水)污染防治 | 固体废物污染防治 | 工业污染防治和绿色转型 | 农业与农村环境保护 | 生态环境保护 | 循环经济与绿色生活 | 能力建设 | 合计 |
1 | 大场镇 | / | 4 | 3 | / | 1 | / | / | 1 | / | 9 |
2 | 庙行镇 | 3 | 3 | / | 1 | 7 | |||||
3 | 高境镇 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||
4 | 淞南镇 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | |||||
5 | 顾村镇 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 20 | ||||
6 | 杨行镇 | 4 | 4 | 1 | 3 | 9 | 2 | 23 | |||
7 | 月浦镇 | 4 | 5 | / | 3 | 9 | 2 | 23 | |||
8 | 罗店镇 | 4 | 6 | 3 | 9 | 2 | 24 | ||||
9 | 罗泾镇 | 1 | 4 | 5 | 2 | 9 | 1 | 22 | |||
10 | 友谊路街道 | / | 4 | 2 | / | / | 1 | 7 | |||
11 | 吴淞街道 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | |||||
12 | 张庙街道 | 3 | 2 | / | 1 | 6 | |||||
13 | 宝山工业园区 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | |||||
14 | 城市工业园区 | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 | |||||
合计 | 1 | 52 | 49 | 1 | 23 | 42 | / | 20 | / | 188 |
2020年宝山区第七轮环保三年行动计划重点项目统计表(街镇、园区)
街镇、园区 | 中小燃油燃气锅炉提标改造(台) | VOCs深化治理(家) | 餐饮油烟在线监控和第三方治理、餐饮集约化管理(家) | 产业结构调整(家) | 土地减量化 | 可回收物服务点提升改造(个) | 可回收物中转站提升改造(个) | 备注 |
大场镇 | 12 | 待任务下达 | 2 | 2 | / | 43 | 1 | |
高境镇 | / | 2 | / | / | 9 | 1 | ||
顾村镇 | 5 | 2 | 2 | / | 20 | 1 | ||
罗店镇 | 3 | 2 | / | / | 17 | 1 | ||
罗泾镇 | 1 | 2 | 5 | 12 | 30 | 1 | ||
庙行镇 | 9 | 2 | 5 | 10 | 20 | 1 | ||
淞南镇 | 1 | 2 | 6 | 20 | 20 | 1 | ||
杨行镇 | 7 | 2 | 3 | 22 | 30 | 1 | ||
月浦镇 | 1 | 2 | 7 | 16 | 6 | 1 | ||
友谊路街道 | 7 | 2 | / | / | 29 | 1 | ||
吴淞街道 | / | 2 | / | / | 20 | 1 | ||
张庙街道 | / | 2 | / | / | 14 | 1 | ||
宝山工业园区 | / | 2 | 5 | / | 1 | / | ||
城市工业园区 | 10 | 2 | 5 | / | 1 | / | ||
总计 | 56 | 28 | 40 | 80 | 260 | 12 |
宝山区各街镇园区1-3月道路扬尘情况
2020年1-3月,全区83个点位道路扬尘颗粒物1-3月均浓度为0.109mg/m3 ,较去年同期降低了0.040mg/m3 。1-3月除高境镇、宝山工业园区和友谊路街道较去年同期有所上升外,其余街镇园区道路扬尘皆有所下降。
宝山区各街镇园区道路扬尘1-3月均浓度
浓度(mg/m3)
排名 | 街镇园区 | 市级点位(个) | 区级点位(个) | 1-3月均值 | 同比均值 | 同比 | 环比 |
1 | 高境镇 | 2 | 2 | 0.114 | 0.149 | ↓ | ↑ |
2 | 宝山城市工业园区 | 0 | 3 | 0.114 | 0.163 | ↓ | ↓ |
3 | 罗店镇 | 5 | 6 | 0.112 | 0.153 | ↓ | ↓ |
4 | 月浦镇 | 0 | 5 | 0.112 | 0.140 | ↓ | ↓ |
5 | 大场镇 | 10 | 5 | 0.112 | 0.153 | ↓ | ↓ |
6 | 顾村镇 | 1 | 7 | 0.111 | 0.151 | ↓ | ↓ |
7 | 张庙街道 | 4 | 1 | 0.110 | 0.141 | ↓ | ↓ |
8 | 杨行镇 | 2 | 6 | 0.108 | 0.156 | ↓ | ↓ |
9 | 宝山工业园区 | 0 | 4 | 0.107 | 0.137 | ↓ | ↑ |
10 | 庙行镇 | 1 | 2 | 0.107 | 0.146 | ↓ | ↓ |
11 | 罗泾镇 | 0 | 3 | 0.105 | 0.138 | ↓ | ↓ |
12 | 友谊路街道 | 5 | 1 | 0.103 | 0.138 | ↓ | ↑ |
13 | 吴淞街道 | 1 | 2 | 0.102 | 0.152 | ↓ | ↓ |
14 | 淞南镇 | 2 | 3 | 0.098 | 0.152 | ↓ | ↓ |
宝山区均值 | 33 | 50 | 0.109 | 0.149 | ↓ | ↓ |
宝山区2020年1-3月AQI、 PM2.5情况
指标 | 单位 | 3月 | 1-3月 | 上年同期(1-3月) |
宝山环境空气质量指数(AQI)优良率 | % | 100 | 91.2 | 77.8 |
PM2.5 | μg/m3 | 26 | 37 | 49 |
宝山汇APP
上海宝山微信
上海宝山微博