上海市宝山区2025年度环境信息依法披露企业名单公布 ( 2025-04-22 )
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 企业地址 | 是否属于重点排污单位 | 是否属于实施强制性清洁生产审核的企业 | 是否属于上市公司 | 是否属于发债企业 | 其他原因纳入名单 | 纳入企业名单的原因 | 备注 |
1 | 宝钢钢构有限公司 | 913101136072154972 | 上海市宝山区宝杨路2001号 | 1 | ||||||
2 | 宝钢特钢有限公司 | 913101135904186684 | 上海市宝山区水产路1269号 | 1 | ||||||
3 | 宝钢特钢长材有限公司 | 91310113MA1GK9CA5G | 上海市宝山区水产路1269号 | 1 | 21年清洁生产名单 | |||||
4 | 宝山钢铁股份有限公司 | 91310000631696382C | 上海市宝山区富锦路885号 | 1 | ||||||
5 | 宝武碳业科技股份有限公司 | 91310113132230684W | 上海市宝山区宝钢厂区纬三路化工办公楼 | 1 | ||||||
6 | 宝武特种冶金有限公司 | 91310113MA1GMWN23K | 上海市宝山区水产路1298号 | 1 | 1 | 21年清洁生产名单 | ||||
7 | 宝武装备智能科技有限公司上海机械制造分公司 | 91310113583495948U | 上海市宝山区宝钢厂区内纬一路经五路路口 | 1 | 22年清洁生产名单 | |||||
8 | 法中轨道交通运输设备(上海)有限公司 | 91310000772403192B | 上海市宝山区富联一路31号 | 1 | 22年清洁生产名单 | |||||
9 | 复旦大学附属华山医院北院 | 12310000568069836A | 上海市宝山区陆翔路108号 | 1 | ||||||
10 | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第二电厂 | 91310000X07283576F | 上海市宝山区盛石路350号 | 1 | ||||||
11 | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂 | 91310000660722180A | 上海市宝山区盛石路270号 | 1 | ||||||
12 | 华能上海石洞口发电有限责任公司 | 913101136778617501 | 上海市宝山区盛石路350号 | 1 | ||||||
13 | 上海安理创科技有限公司 | 913101137655871222 | 上海市宝山区真陈路898号2幢2楼 | 1 | 24年清洁生产名单 | |||||
14 | 上海安美特铝业有限公司 | 91310000770208975J | 上海市宝山城市工业园区振园路258号 | 1 | 23年清洁生产名单 | |||||
15 | 上海宝钢高强钢加工配送有限公司 | 91310113682262533P | 上海市宝山区园和路118号 | 1 | 23年清洁生产名单 | |||||
16 | 上海宝钢汽车板有限公司 | 91310000717851785T | 宝山钢铁股份有限公司厂区内 | 1 | ||||||
17 | 上海宝强实业发展有限公司 | 91310113766483472Y | 宝山区联水路8号 | 1 | 21年清洁生产名单 | |||||
18 | 上海宝山太平货柜有限公司 | 9131000060730983XE | 上海市宝山区宝杨路2020号 | 1 | 1 | 23年清洁生产名单 | ||||
19 | 上海宝泰豆类食品有限公司 | 91310113765553280K | 上海市宝山区罗店开发区(石太路2579号) | 1 | 22年清洁生产名单 | |||||
20 | 上海宝翼制罐有限公司 | 91310113607339836E | 上海市宝山区月罗路1888号 | 1 | 23年清洁生产名单 | |||||
21 | 上海材三科技有限公司 | 91310113561945936A | 上海市宝山区祁连山路 3588 弄 215号 | 1 | ||||||
22 | 上海城投污水处理有限公司石洞口污水处理厂 | 91310113687318137K | 上海市宝山区煤水路200号 | 1 | ||||||
23 | 上海城投污水处理有限公司泰和污水处理厂 | 91310113MA1GNXXE3N | 上海市宝山区联谊路99弄8号 | 1 | ||||||
24 | 上海城投污水处理有限公司吴淞污水处理厂 | 913101136873183483 | 上海市宝山区海江路1号 | 1 | ||||||
25 | 上海达克罗涂复工业有限公司 | 9131011360734941XL | 上海市宝山区市一东路9号 | 1 | 1 | 22年清洁生产名单 | ||||
26 | 上海电子废弃物交投中心有限公司 | 913101137687979421 | 上海市宝山区蕰川路2828号 | 1 | 23年清洁生产名单 | |||||
27 | 上海东首电子有限公司 | 91310000797014871M | 上海宝山城市工业园区宝祁路1008号 | 1 | 1 | 23年清洁生产名单 | ||||
28 | 上海飞机制造有限公司(大场基地) | 91310000132612172J | 上海市宝山区场中路3115号 | 1 | 1 | 22年清洁生产名单 | ||||
29 | 上海飞凯材料科技股份有限公司 | 913100007381411253 | 潘泾路2999号 | 1 | 24年清洁生产名单 | |||||
30 | 上海富驰高科技股份有限公司 | 913101136316158106 | 潘泾路3998号 | 1 | ||||||
31 | 上海富铭密封材料股份有限公司 | 91310113631544434B | 上海市宝山区春和路128号 | 1 | 24年清洁生产名单 | |||||
32 | 上海汉康豆类食品有限公司 | 91310113630839820J | 上海市宝山区祁北东路39号 | 1 | ||||||
33 | 上海华伟汽车部件股份有限公司 | 91310115779759060E | 上海市宝山区金石路163号 | 1 | 1 | 21年清洁生产名单 | ||||
34 | 上海霍富汽车锁具有限公司 | 91310000607394843G | 上海宝山城市工业园区园泰路396号 | 1 | 1 | 21年清洁生产名单 | ||||
35 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院北部院区 | 123100004250265801 | 上海市宝山区漠河路280号 | 1 | ||||||
36 | 上海巨航实业发展有限公司 | 913101137647235670 | 上海市宝山区月春路509号-1 | 1 | 21年清洁生产名单 | |||||
37 | 上海科德轧辊表面处理有限公司(搬迁) | 91310000607412263N | 上海市宝山区杨行工业园区锦富路301号 | 1 | 23年清洁生产名单 | |||||
38 | 上海雷鸟涂料有限公司 | 913101175587973547 | 上海市宝山区月浦镇长春村月春路186号 | 1 | 24年清洁生产名单 | |||||
39 | 上海灵信物联网技术有限公司 | 913101130885077106 | 上海市宝山区金勺路1688号21幢2-3层 | 1 | 24年清洁生产名单 | |||||
40 | 上海刘冬建筑装潢材料有限公司 | 913101175500604112 | 上海市宝山区月罗路888弄11号 | 1 | 24年清洁生产名单 | |||||
41 | 上海路丰助剂有限公司 | 91310113631543335H | 上海市宝山区潘川路1919号 | 1 | 1 | 22年清洁生产名单 | ||||
42 | 上海明治橡胶制品有限公司 | 913100006072037529 | 上海市宝山城市工业园区城银路363号 | 1 | 24年清洁生产名单 | |||||
43 | 上海棚泽八光模具表面加工有限公司 | 9131000060742351X2 | 上海市宝山区园辉路289号 | 1 | 22年清洁生产名单 | |||||
44 | 上海上实宝金刚环境资源科技有限公司 | 91310000MA1FL6X2XJ | 上海市宝山区川念路169号 | 1 | ||||||
45 | 上海市宝山区吴淞中心医院 | 12310113425049424N | 上海市宝山区同泰北路101号 | 1 | ||||||
46 | 上海市宝山区中西医结合医院 | 1231011342509863X0 | 上海市宝山区友谊路181号 | 1 | ||||||
47 | 上海双鸥纺织有限公司 | 913101136313745356 | 宝山区宝安公路369号 | 1 | 24年清洁生产名单 | |||||
48 | 上海万城防伪油墨有限公司长征分公司 | 91310107832399675T | 上海市宝山区真陈路1018号4号楼底层A区 | 1 | 24年清洁生产名单 | |||||
49 | 上海信联化学制药有限公司 | 91310000607363924Q | 上海市宝山区铁力路2号 | 1 | 24年清洁生产名单 | |||||
50 | 上海雄耐建筑材料有限公司 | 91310113748081568M | 上海市宝山区金勺路1412号2幢1楼 | 1 | 24年清洁生产名单 | |||||
51 | 上海一冷开利空调设备有限公司 | 913100006073004059 | 上海市宝山区杨泰路868号 | 1 | ||||||
52 | 上海易卜半导体有限公司 | 91310000MA1JNYKG29 | 富联路 686 号 | 1 | ||||||
53 | 上海瀛晟实业有限公司 | 913101136660126815 | 上海市宝山区长建路555号 | 1 | 22年清洁生产名单 | |||||
54 | 上海永星轴承制造有限公司 | 913101136310577161 | 上海市宝山区罗店工业园集贤路979号 | 1 | ||||||
55 | 上海中集宝伟工业有限公司 | 913100006072702694 | 上海市宝山区月罗路1881号 | 1 | 1 | 23年清洁生产名单 | ||||
56 | 上海中欣晶圆半导体科技有限公司 | 91310113MA1GNNH93T | 上海市宝山区山连路181号1幢 | 1 | ||||||
57 | 深圳雪花啤酒有限公司上海分公司 | 91310000MA1GNRFK19 | 上海市宝山区罗东路1398号 | 1 | ||||||
58 | 中国石化润滑油有限公司上海研究院 | 913101097956927756 | 上海市宝山区长江南路352号 | 1 | 24年清洁生产名单 | |||||
59 | 中冶(上海)钢结构科技有限公司制造三厂 | 91310113MA1GN18W4N | 上海市宝山区潘泾路5232号 | 1 | ||||||
60 | 中冶(上海)钢结构科技有限公司钢结构制造分公司制造一厂 | 91310113MA1GN18W4N | 上海市宝山区罗新路19号 | 1 |
扫描二维码在手机上阅读
宝山汇APP
上海宝山微信
上海宝山微博