上海市宝山区2022年度环境信息依法披露企业名单公布 ( 2022-06-28 13:17 )
上海市宝山区2022年度环境信息依法披露企业名单公布
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 企业地址 | 是否属于重点排污单位 | 是否属于实施强制性清洁生产审核的企业 | 是否属于上市公司 | 是否属于发债企业 | 纳入企业名单的原因 |
1 | 上海三业环保工程有限公司 | 91310113091824864M | 银石路128号 | 是 | 重点排污单位 | |||
2 | 上海东首电子有限公司 | 91310000797014871M | 宝祁路1008 | 是 | 重点排污单位 | |||
3 | 上海中集宝伟工业有限公司 | 913101136072702694 | 月罗路1881号 | 是 | 重点排污单位 | |||
4 | 上海信联化学制药有限公司 | 91310000607363924Q | 铁力路2号 | 是 | 重点排污单位 | |||
5 | 上海华伟汽车部件股份有限公司 | 91310115779759060E | 金石路163号 | 是 | 是 | 重点排污单位+实施强制性清洁生产审核企业 | ||
6 | 上海双鸥纺织有限公司 | 913101136313745356 | 宝安公路369号 | 是 | 重点排污单位 | |||
7 | 上海国际港务(集团)股份有限公司宜东集装箱码头分公司 | 913100007780595567 | 川念路888号 | 是 | 重点排污单位 | |||
8 | 上海城投污水处理有限公司吴淞污水处理厂 | 913101136873183483 | 海江路1号 | 是 | 重点排污单位 | |||
9 | 上海城投污水处理有限公司泰和污水处理厂 | 91310113MA1GNXXE3N | 联谊路99弄8号 | 是 | 重点排污单位 | |||
10 | 上海城投污水处理有限公司石洞口污水处理厂 | 91310113687318137K | 煤水路200号 | 是 | 重点排污单位 | |||
11 | 上海安美特铝业有限公司 | 91310000770208975J | 振园路258号 | 是 | 重点排污单位 | |||
12 | 上海宝强实业发展有限公司 | 91310113766483472Y | 联水路8号 | 是 | 是 | 重点排污单位+实施强制性清洁生产审核企业 | ||
13 | 上海宝田新型建材有限公司 | 91310113631255587N | 蕴川路5075号 | 是 | 重点排污单位 | |||
14 | 上海宝翼制罐有限公司 | 91310113607339836E | 月罗路1888号 | 是 | 重点排污单位 | |||
15 | 上海宝钢包装股份有限公司印铁分公司 | 91310000760591990X | 罗东路1818号1幢 | 是 | 重点排污单位 | |||
16 | 上海宝钢新型建材科技有限公司(宝钢股份公司本部内河水渣码头) | 9131011305762624X5 | 宝钢股份公司本部内河水渣码头 | 是 | 重点排污单位 | |||
17 | 上海宝钢新型建材科技有限公司(宝钢股份公司本部化十路以北) | 9131011305762624X5 | 宝钢股份公司本部化十路以北 | 是 | 重点排污单位 | |||
18 | 上海宝钢磁业有限公司盛旦环保科技分公司 | 91310113MA1GLTL359 | 杨南路233号2幢 | 是 | 重点排污单位 | |||
19 | 上海巨航实业发展有限公司 | 913101137647235670 | 月春路509号-1 | 是 | 是 | 重点排污单位+实施强制性清洁生产审核企业 | ||
20 | 上海明治橡胶制品有限公司 | 913100006072037529 | 城银路363号 | 是 | 重点排污单位 | |||
21 | 上海春禾仓储有限公司 | 913101135931977766 | 春和路855号 | 是 | 重点排污单位 | |||
22 | 上海棚泽八光模具表面加工有限公司 | 9131000060742351X2 | 园辉路289号 | 是 | 重点排污单位 | |||
23 | 上海永星轴承制造有限公司 | 913101136310577161 | 集贤路979号 | 是 | 重点排污单位 | |||
24 | 上海海隆赛能新材料有限公司 | 913101137557067147 | 罗东路1825号 | 是 | 重点排污单位 | |||
25 | 上海瀛晟实业有限公司 | 913101136660126815 | 长建路555号 | 是 | 重点排污单位 | |||
26 | 上海申宝香精香料有限公司 | 91310113133402345D | 联长路60号 | 是 | 重点排污单位 | |||
27 | 上海电力股份有限公司罗泾燃机发电厂 | 91310000084085194J | 川雄路300号 | 是 | 重点排污单位 | |||
28 | 上海电子废弃物交投中心有限公司 | 913101137687979421 | 蕰川路2828号 | 是 | 重点排污单位 | |||
29 | 上海石洞口煤气制气有限公司 | 91310113631861536Q | 煤电路1号 | 是 | 重点排污单位 | |||
30 | 上海米其林轮胎有限公司(钢丝厂) | 91310000607429866C | 铁山路129号 | 是 | 是 | 重点排污单位+实施强制性清洁生产审核企业 | ||
31 | 上海达克罗涂复工业有限公司 | 9131011360734941XL | 市一东路9号 | 是 | 重点排污单位 | |||
32 | 上海鑫云贵稀金属再生有限公司 | 91310116630486324L | 市一东路28号 | 是 | 重点排污单位 | |||
33 | 上海霍富汽车锁具有限公司 | 91310000607394843G | 园泰路396号 | 是 | 是 | 重点排污单位+实施强制性清洁生产审核企业 | ||
34 | 上海飞机制造有限公司 | 91310000132612172J | 场中路3115号 | 是 | 重点排污单位 | |||
35 | 上海高强度螺栓厂有限公司 | 91310113133219129H | 共祥路175号 | 是 | 重点排污单位 | |||
36 | 中国铁路上海局集团有限公司上海大型养路机械运用检修段 | 91310106MA1FY4AU8A | 何家湾路99弄10号 | 是 | 重点排污单位 | |||
37 | 优时吉博罗石膏建材(上海)有限公司 | 913100006793764685 | 银石路199号 | 是 | 重点排污单位 | |||
38 | 华润雪花啤酒(中国)有限公司上海分公司 | 91310000MA1GNRFK19 | 罗东路1398号 | 是 | 重点排污单位 | |||
39 | 华能上海燃机发电有限责任公司 | 913101137709264241 | 盛石路298号 | 是 | 重点排污单位 | |||
40 | 华能上海石洞口发电有限责任公司 | 913101136778617501 | 盛石路350号 | 是 | 重点排污单位 | |||
41 | 南极光新材料(上海)有限公司 | 9131000074616014XD | 罗春路298号 | 是 | 重点排污单位 | |||
42 | 宝山钢铁股份有限公司 | 91310000631696382C | 富锦路885号 | 是 | 是(母公司) | 是 | 重点排污单位+符合《管理办法》第八条规定第二种情形的上市公司+符合《管理办法》第八条规定第二种情形的发债企业 | |
43 | 宝武特种冶金有限公司 | 91310113MA1GMWN23K | 水产路1269号 | 是 | 是 | 重点排污单位+实施强制性清洁生产审核企业 | ||
44 | 宝武装备智能科技有限公司上海机械制造分公司 | 91310113583495948U | 宝钢厂区经五路纬一路口宝钢机械厂 | 是 | 重点排污单位 | |||
45 | 宝钢日铁汽车板有限公司 | 91310000717851785T | 宝钢厂区纬五路冷轧综合楼 | 是 | 重点排污单位 | |||
46 | 宝钢特钢有限公司 | 913101135904186684 | 水产路1269号 | 是 | 重点排污单位 | |||
47 | 宝钢钢构有限公司 | 913101136072154972 | 宝杨路2001号 | 是 | 重点排污单位 | |||
48 | 曼氏(上海)香精香料有限公司 | 91310000772432022E | 山连路612号 | 是 | 重点排污单位 | |||
49 | 欧绿保(上海)拆车有限公司 | 913101133326582123 | 铁山路6号 | 是 | 重点排污单位 | |||
50 | 法中轨道交通运输设备(上海)有限公司 | 91310000772403192B | 富联一路31号 | 是 | 重点排污单位 | |||
51 | 长谊新材料(上海)有限公司 | 91310000607373778N | 丰翔路1369号 | 是 | 重点排污单位 | |||
52 | 上海上药康希诺生物制药有限公司 | 91310113MA1GPW779M | 罗东路1377号 | 是 | 重点排污单位 | |||
53 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院北部院区 | 123100004250265801 | 漠河路280号 | 是 | 重点排污单位 | |||
54 | 上海富驰高科技股份有限公司 | 913101136316158106 | 潘泾路3998号 | 是 | 重点排污单位 | |||
55 | 上海市宝山区中西医结合医院 | 1231011342509863X0 | 友谊路181号 | 是 | 重点排污单位 | |||
56 | 上海市宝山区吴淞中心医院 | 12310113425049424N | 同泰北路101号 | 是 | 重点排污单位 | |||
57 | 上海汉康豆类食品有限公司 | 91310113630839820J | 祁北东路39号 | 是 | 重点排污单位 | |||
58 | 上海爱普食品工业有限公司 | 91310113607293639W | 祁北东路36号 | 是 | 重点排污单位 | |||
59 | 中国石化润滑油有限公司上海研究院 | 913101097956927756 | 长江南路352号 | 是 | 重点排污单位 | |||
60 | 复旦大学附属华山医院北院 | 12310000568069836A | 陆翔路108号 | 是 | 重点排污单位 | |||
61 | 宝武集团环境资源科技有限公司(高含水污泥) | 91310113MA1GL9A9X6 | 宝钢股份有限公司厂区烧六路以南、烧十八路以西、烧五路以北的矩形区域 | 是 | 重点排污单位 | |||
62 | 旭东压铸(上海)有限公司 | 913100006073271816 | 富联路818号 | 是 | 重点排污单位 | |||
63 | 上海中欣晶圆半导体科技有限公司 | 91310113MA1GNNH93T | 山连路181号1幢 | 是 | 重点排污单位 | |||
64 | 上海宝山太平货柜有限公司 | 9131000060730983XE | 宝杨路2020号 | 是 | 重点排污单位 | |||
65 | 上海宝钢车轮有限公司 | 91310113664389477F | 园和路118号 | 是 | 重点排污单位 | |||
66 | 上海朝晖药业有限公司 | 913101131332324468 | 抚远路2151号 | 是 | 重点排污单位 | |||
67 | 上海申和投资有限公司 | 91310000607308378X | 山连路181号 | 是 | 重点排污单位 | |||
68 | 上海科德轧辊表面处理有限公司 | 91310000607412263N | 锦富路301号 | 是 | 重点排污单位 | |||
69 | 上海路丰助剂有限公司 | 91310113631543335H | 潘川路1919号 | 是 | 重点排污单位 | |||
70 | 中冶(上海)钢结构科技有限公司制造一厂 | 91310113MA1GN18W4N | 罗新路19号 | 是 | 重点排污单位 | |||
71 | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂 | 91310000660722180A | 盛石路270号 | 是 | 重点排污单位 | |||
72 | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第二电厂 | 91310000X07283576F | 盛石路350号 | 是 | 重点排污单位 | |||
73 | 宝武集团环境资源科技有限公司 | 91310113MA1GL9A9X6 | 杨南路233号 | 是 | 重点排污单位 | |||
74 | 宝钢特钢长材有限公司 | 91310113MA1GK9CA5G | 水产路1269号 | 是 | 是 | 重点排污单位+实施强制性清洁生产审核企业 | ||
75 | 宝武碳业科技股份有限公司 | 91310113132230684W | 宝山区宝钢厂区纬三路化工办公楼 | 是 | 是(子公司) | 重点排污单位+符合《管理办法》第八条规定第二种情形的上市公司 | ||
76 | 上海立翀环保科技有限公司 | 91310113MA1GPWB74W | 银石路88号1幢 | 是 | 重点排污单位 | |||
77 | 上海锦迪助剂材料有限公司 | 91310113134617436C | 飞达路9号 | 是 | 重点排污单位 |
扫描二维码在手机上阅读
宝山汇APP
上海宝山微信
上海宝山微博