宝山区污染地块名录(截止2020年8月17日) ( 2020-08-26 )
宝山区污染地块名录(截至2020年8月17日) | ||||
序号 | 地块名称 | 土地使用权人/土地责任方名称 | 四至范围(或地址) | 备注 |
1 | 宝山南大地区施家宅区域地块 | 上海宝山南大地区开发建设有限公司 | 施家宅42号 | 超筛选值,已修复 |
2 | 宝东路887、宝杨路152号地块 | 宝山区土地储备中心 | 宝杨路152号 | 超筛选值 |
3 | 宝山区W12-1301单元63-01地块 | 上海宝山南大地区开发建设有限公司 | 制革路62号 | 超筛选值 |
4 | 上大社区W121402单元C2-10地块(上海电气阿尔斯通宝山变压器有限公司) | 上海电气阿尔斯通宝山变压器有限公司 | 大场镇沪太路3588 号 | 超筛选值 |
5 | 宝山新城杨行杨鑫社区BSPO-0601单元06-07地块 | 上海市宝山区杨行镇人民政府 | 东至06-08地块和松兰路,南至06-08地块和杨鑫路,西至06-10地块(规划公共绿地)和杨行镇社区卫生服务中心,北至06-06地块(规划公共绿地)和沙浦河 | 超筛选值但经评估风险可接受 |
6 | 宝山区W12-1301单元63-02地块 | 上海宝山南大地区开发建设有限公司 | 制革路62号 | 超筛选值 |
7 | 南大28-02地块 | 上海宝山南大地区开发建设有限公司 | 东邻祁连山路,西至南大路577 弄居民小区,南至小河浜(西连新槎浦,北通走马塘),北至南大路 | 超筛选值,已修复,已通过效果评估 |
8 | 宝山区C1-2和C5-5地块 | 上海碧罗房地产开发有限公司 | 东至C5-3地块,南至罗新河/罗春路,西至沪太路,北至石太路 | 超筛选值,已修复,已完成验收 |
9 | 南大地区35-03地块 | 上海宝山南大地区开发建设有限公司 | 东邻南陈路,西至乾皓苑居民区,南至南陈路106 弄,北至环镇北路 | 超筛选值 |
10 | 南大地区37-01地块 | 上海宝山南大地区开发建设有限公司 | 东至南大地区37-02地块、南至走马塘路、西至工学路、北至大祁路 | 超筛选值但经评估风险可接受 |
11 | 宝山区N12-0102单元03-01地块 | 上海恺诚房地产开发有限公司 | 东至淞行路,南至国帆路西延伸段,西至规划丁巷宅路,北至规划瑞吉路 | 超筛选值,已修复,已完成验收 |
12 | 罗店老镇B9-03动迁安置房地块 | 上海市宝山区罗店镇人民政府 | 北至B9-01(至罗新路)和B9-02地块,东至B9-01 地块(至荻泾),南至B9-01 地块(至白塘河),西至B9-01(至罗溪路) 和B9-02 地块 | 超筛选值但经评估风险可接受 |
13 | 宝山新城杨行YH-B-1单元绿龙路北侧01-06地块 | 上海杨行资产经营有限公司 | 绿龙路以北,01-04地块以东,01-04地块以南,01-05及01-10地块以西 | 超筛选值,已修复,已通过效果评估 |
14 | 南大12-03地块 | 上海宝山南大地区开发建设有限公司 | 东至规划学校、西至制革路、南近南大路、北至走马塘 | 超筛选值 |
15 | 宝山区罗店新镇BSPO-2202单元H-02地块 | 上海盈扑贸易有限公司 | 东至罗佳路,西至潘泾路,南至马路河绿化带,北至泽阳路 | 超筛选值但经评估风险可接受 |
16 | 宝山南大地区41-07地块(原南大化工厂) | 上海宝山南大地区开发建设有限公司 | 化工路58号 | 超筛选值,已修复,已完成验收 |
17 | 顾村镇N12-1101单元08-04地块 | 上海市宝山区顾村镇人民政府 | 东邻蕰藻浜桥,北至联谊路,南面是空地和工业厂房,西面是空地 | 超筛选值,已修复,已通过效果评估 |
18 | 宝山南大地区41-06地块(原南大化工厂) | 上海宝山南大地区开发建设有限公司 | 化工路58号 | 超筛选值,已修复,已完成验收 |
19 | 宝佳工贸公司地块 | 中交通讯大数据(上海)科技有限公司 | 富联三路1号及北部区域 | 超筛选值但经评估风险可接受 |
20 | 南大地区05-04地块 | 上海宝山南大地区开发建设有限公司 | 东至瑞丰南路及05-05地块,南至大祁路及05-05地块,西至大场路,北至05-03地块 | 超筛选值,已完成治理修复方案备案 |
21 | 宝山新城杨行BSPO-0801单元江杨北路以东06-06地块 | 上海杨行资产经营有限公司 | 湄宝路(以北)规划,铁和路(规划)以西,06-05地块以南,06-04地块以东区域 | 超筛选值,已修复,已通过效果评估 |
扫描二维码在手机上阅读
宝山汇APP
上海宝山微信
上海宝山微博