宝山区2021年12月生活垃圾分类实效考评结果出炉
来源:区绿化市容局 发布时间:2022-01-12为贯彻落实《上海市生活垃圾管理条例》的要求,全面提升本区生活垃圾分类实效,推进生活垃圾分类示范街道复核、复评,依据《2021年上海市生活垃圾分类实效综合考评办法》(沪分减联办〔2021〕2 号),对全区所有居住区、单位、沿街商铺垃圾分类情况定期进行检查,现对2021年12月检查情况公布如下。
排名 | 街镇 | 总分(53.5分) |
1 | 大场镇 | 52.96 |
2 | 罗泾镇 | 52.84 |
3 | 罗店镇 | 52.82 |
4 | 庙行镇 | 52.66 |
5 | 张庙街道 | 52.60 |
6 | 吴淞街道 | 52.56 |
7 | 松南镇 | 52.48 |
8 | 月浦镇 | 52.37 |
9 | 友谊路街道 | 52.34 |
10 | 顾村镇 | 52.29 |
11 | 杨行镇 | 52.19 |
12 | 高境镇 | 51.98 |
本月居住区测评样本为329个,平均分97.96分,较上月(平均分97.48分)有所上升。优秀居住区(满分100分),共110个。不达标居住区(低于90分),共0个。
序号 | 评分等级 | 街镇 | 小区名称 | 地址 | 总分 |
1 | 达标 | 友谊路街道 | 宝城三村 | 东林路(盘古路---友谊路) | 100 |
2 | 达标 | 罗店镇 | 鼎苑 | 美秀路558弄 | 100 |
3 | 达标 | 月浦镇 | 盛桥四村西块 | 古莲路4号 | 100 |
4 | 达标 | 罗泾镇 | 信达蓝庭 | 潘新路255弄 | 100 |
5 | 达标 | 杨行镇 | 禄德嘉苑258弄 | 竹韵路258弄 | 100 |
6 | 达标 | 张庙街道 | 通河八村一居 | 通河八村71号 | 100 |
7 | 达标 | 张庙街道 | 通河四村 | 通河四村30号 | 100 |
8 | 达标 | 大场镇 | 龙珠苑389-611号 | 汶水路1585弄 | 100 |
9 | 达标 | 大场镇 | 铂金华府 | 真华路1030弄 | 100 |
10 | 达标 | 大场镇 | 大华新村三街坊 | 大华路693、781、869弄 | 100 |
11 | 达标 | 顾村镇 | 菊泉新村 | 菊泉街526号 | 100 |
12 | 达标 | 罗泾镇 | 宝虹家园 | 陈川路555弄9-11号 | 100 |
13 | 达标 | 杨行镇 | 杨泰路338弄 | 杨泰路338弄 | 100 |
14 | 达标 | 顾村镇 | 鑫鑫花园 | 联谊路501弄 | 100 |
15 | 达标 | 顾村镇 | 共富二村355号 | 联谊路355号 | 100 |
16 | 达标 | 罗店镇 | 罗南二村(东区) | 东太路80弄 | 100 |
17 | 达标 | 庙行镇 | 共康雅苑 | 花园宅路52弄 | 100 |
18 | 达标 | 大场镇 | 南秀雅苑 | 鄂尔多斯路98弄 | 100 |
19 | 达标 | 大场镇 | 洛河桥小区 | 南大路10弄20弄 | 100 |
20 | 达标 | 大场镇 | 保利熙悦 | 走马塘路1228弄 | 100 |
21 | 达标 | 大场镇 | 晶悦都汇 | 真大路399弄 | 100 |
22 | 达标 | 大场镇 | 新沪路285弄、345弄、405弄、475弄 | 新沪路285弄、345弄、405弄、475弄 | 100 |
23 | 达标 | 杨行镇 | 杨泰路345弄 | 宝山区杨行镇杨泰路345弄 | 100 |
24 | 达标 | 大场镇 | 场南村 | 汶水路1585弄龙珠苑200号 | 100 |
25 | 达标 | 大场镇 | 龙珠苑202-700号 | 汶水路1585弄 | 100 |
26 | 达标 | 大场镇 | 龙珠苑389-611号 | 汶水路1585弄 | 100 |
27 | 达标 | 大场镇 | 龙珠苑1-129号 | 汶水路1585弄 | 100 |
28 | 达标 | 顾村镇 | 韶光花园 | 顾荻路161弄 | 100 |
29 | 达标 | 顾村镇 | 好日子大家园B区 | 菊太路999弄 | 100 |
30 | 达标 | 顾村镇 | 菊泉老小区 | 菊太路300弄(包含258弄、400弄)、菊太路488弄 | 100 |
31 | 达标 | 顾村镇 | 菊翔苑 | 菊联路232弄、菊联路233弄 | 100 |
32 | 达标 | 顾村镇 | 海尚菊苑 | 陆翔路678、698弄 | 100 |
33 | 达标 | 庙行镇 | 九英里城 | 长临路1318弄 | 100 |
34 | 达标 | 罗泾镇 | 海上御景苑(二期) | 陈川路777弄 | 100 |
35 | 达标 | 淞南镇 | 长江路848弄小区 | 长江路780弄1号—42号 | 100 |
36 | 达标 | 淞南镇 | 淞南八村 | 长江南路530弄淞南八村 | 100 |
37 | 达标 | 淞南镇 | 淞南七村 | 淞南七村 | 100 |
38 | 达标 | 杨行镇 | 绿地海域笙晖 | 杨泰路55弄、99弄 | 100 |
39 | 达标 | 大场镇 | 乾清园 | 沪太路2588弄 | 100 |
40 | 达标 | 大场镇 | 祥泰苑 | 沪太路3611弄 | 100 |
41 | 达标 | 大场镇 | 丰宝苑 | 锦秋路1588弄 | 100 |
42 | 达标 | 罗店镇 | 云雅新苑 | 罗太路869弄 | 100 |
43 | 达标 | 罗店镇 | 罗兰佳苑西区 | 美丹路998弄 | 100 |
44 | 达标 | 杨行镇 | 宝杨路2021弄小区 | 宝杨路2021弄 | 100 |
45 | 达标 | 罗店镇 | 美兰湖花园 | 美丹路18弄 | 100 |
46 | 达标 | 罗店镇 | 兰湖美域 | 月罗路2333弄 | 100 |
47 | 达标 | 友谊路街道 | 宝山九村 | 北块:淞宝路(海江路---宝杨路) | 100 |
48 | 达标 | 张庙街道 | 泗塘五村二居 | 泗塘五村171号 | 100 |
49 | 达标 | 张庙街道 | 泗塘五村一居 | 泗塘五村34号 | 100 |
50 | 达标 | 张庙街道 | 新普盛公寓 | 共江路800弄 | 100 |
51 | 达标 | 罗店镇 | 阳光城花满墅 | 罗迎路188弄 | 100 |
52 | 达标 | 吴淞街道 | 吴淞新城(东区) | 淞兴路76弄 | 100 |
53 | 达标 | 吴淞街道 | 淞滨路140-160号 | 淞滨路140-160号 | 100 |
54 | 达标 | 吴淞街道 | 海江新村1-23号(海江新村-东区) | 塘后路1-23号 | 100 |
55 | 达标 | 吴淞街道 | 淞青路64弄 | 淞青路64弄 | 100 |
56 | 达标 | 罗店镇 | 罗溪路60弄 | 罗溪路60弄 | 100 |
57 | 达标 | 罗店镇 | 金兰雅墅 | 美兰湖路98弄 | 100 |
58 | 达标 | 罗店镇 | 宫园巧筑 | 抚远路993弄 | 100 |
59 | 达标 | 罗店镇 | 远洋博悦花园 | 抚远路699弄 | 100 |
60 | 达标 | 罗店镇 | 美兰湖岭域 | 罗芬路98弄 | 100 |
61 | 达标 | 罗店镇 | 罗南一村(北区) | 南东路84弄 | 100 |
62 | 达标 | 友谊路街道 | 冠东苑 | 采江路8弄 | 100 |
63 | 达标 | 友谊路街道 | 宝钢七村 | 盘古路(团结路 ---牡丹江路) | 100 |
64 | 达标 | 友谊路街道 | 宝林新苑 | 宝杨路555弄 | 100 |
65 | 达标 | 高境镇 | 馨良苑 | 新二路183弄 | 100 |
66 | 达标 | 高境镇 | 高境欣苑 | 逸仙路1511弄 | 100 |
67 | 达标 | 高境镇 | 逸仙华庭 | 逸仙路1238弄 | 100 |
68 | 达标 | 顾村镇 | 东沪园 | 顾陈路231号 | 100 |
69 | 达标 | 月浦镇 | 友谊村 | 张家宅22号 | 100 |
70 | 达标 | 罗泾镇 | 宝通家园 | 潘新路118弄 | 100 |
71 | 达标 | 张庙街道 | 三湘盛世花园 | 128纪念路688弄、788弄 | 100 |
72 | 达标 | 张庙街道 | 呼玛二村 | 呼玛二村125号 | 100 |
73 | 达标 | 张庙街道 | 呼玛一村三居 | 呼玛一村103号 | 100 |
74 | 达标 | 淞南镇 | 淞浦苑1--8号 | 长江路366弄 | 100 |
75 | 达标 | 淞南镇 | 华浜新村 | 长江路华浜新村 | 100 |
76 | 达标 | 淞南镇 | 354弄小区 | 长江路354弄 | 100 |
77 | 达标 | 淞南镇 | 长五社区 | 长江路406弄1号-5号 | 100 |
78 | 达标 | 友谊路街道 | 宝城三村 | 东林路(盘古路---友谊路) | 100 |
79 | 达标 | 大场镇 | 水岸华府 | 真朋路99弄 | 100 |
80 | 达标 | 大场镇 | 真大路558弄 | 真大路558弄 | 100 |
81 | 达标 | 大场镇 | 祁连家园 | 祁连山路2555弄 | 100 |
82 | 达标 | 大场镇 | 星福家园 | 聚丰园路669弄 | 100 |
83 | 达标 | 大场镇 | 锦秋路1188弄 | 锦秋路1188弄 | 100 |
84 | 达标 | 大场镇 | 乾皓苑 | 丰皓路138弄 | 100 |
85 | 达标 | 大场镇 | 丰皓苑 | 丰皓路658弄 | 100 |
86 | 达标 | 大场镇 | 聚丰福邸 | 环镇北路1366弄 | 100 |
87 | 达标 | 大场镇 | 中裕豪庭 | 祁连山路2233弄 | 100 |
88 | 达标 | 大场镇 | 祁连二村C街坊 | 陈太路祁连二村84号-177号 | 100 |
89 | 达标 | 大场镇 | 祁连二村A街坊 | 锦秋路178弄(祁中路178-209号) | 100 |
90 | 达标 | 大场镇 | 瑞丰园小区 | 锦秋路1456弄 | 100 |
91 | 达标 | 大场镇 | 宝祁雅苑南区 | 锦秋路1601弄号 | 100 |
92 | 达标 | 大场镇 | 宝祁雅苑北区 | 祁华路655弄 | 100 |
93 | 达标 | 大场镇 | 保利叶之林 | 华秋路349弄 | 100 |
94 | 达标 | 大场镇 | 葑润华庭 | 祁华路218弄 | 100 |
95 | 达标 | 大场镇 | 祁真路36弄(朗香花园4期) | 祁真路36弄 | 100 |
96 | 达标 | 大场镇 | 祁真路160弄(大华·朗香花园-二期) | 祁真路160弄 | 100 |
97 | 达标 | 大场镇 | 华秋路58弄(天缘华城块) | 华秋路58弄 | 100 |
98 | 达标 | 大场镇 | 祁连一村D街坊小区 | 祁连山路2500弄 | 100 |
99 | 达标 | 顾村镇 | 文宝苑 | 菊联路89弄 | 100 |
100 | 达标 | 张庙街道 | 龙缘花园 | 通河三村211-236号 | 100 |
101 | 达标 | 杨行镇 | 杨泰公寓 | 梅林路666弄 | 100 |
102 | 达标 | 杨行镇 | 海德花园333弄 | 海笛路333、199弄 | 100 |
103 | 达标 | 顾村镇 | 馨佳园B4街坊 | 菊盛路851弄 | 100 |
104 | 达标 | 顾村镇 | 宝翔苑 | 菊盛路468弄 | 100 |
105 | 达标 | 顾村镇 | 馨佳园A6街坊 | 菊泉街1280弄 | 100 |
106 | 达标 | 罗店镇 | 颐景园 | 美艾路198弄 | 100 |
107 | 达标 | 罗店镇 | 富辰花苑 | 南东路108弄 | 100 |
108 | 达标 | 罗店镇 | 远洋美兰公寓 | 罗芬路1288弄 | 100 |
109 | 达标 | 罗店镇 | 朗诗绿岛园 | 罗芬路1199弄 | 100 |
110 | 达标 | 罗店镇 | 信达郡庭 | 美丹路188弄 | 100 |
本月行政村测评样本为22个,平均分98.41分,较上月(平均分97.73分)有所上升。优秀行政村(满分100分),共7个。不达标行政村(低于90分),共0个。
序号 | 评分等级 | 街镇 | 行政村名称 | 总分 |
1 | 达标 | 顾村镇 | 谭杨村 | 100 |
2 | 达标 | 月浦镇 | 勤丰村 | 100 |
3 | 达标 | 月浦镇 | 长春村 | 100 |
4 | 达标 | 杨行镇 | 西街村 | 100 |
5 | 达标 | 杨行镇 | 东街村 | 100 |
6 | 达标 | 罗店镇 | 西埝村 | 100 |
7 | 达标 | 月浦镇 | 沈家桥村 | 100 |
本月单位测评样本为330个,平均分97.98分,较上月(平均分98.02分)有所下降。优秀单位(满分100分),共121个。不达标单位(低于90分),共3个。
序号 | 评分等级 | 街镇 | 单位名称 | 地址 | 总分 |
1 | 达标 | 友谊路街道 | 上海国益工贸实业发展有限公司(宝乐汇) | 宝杨路699号 | 100 |
2 | 达标 | 杨行镇 | 上海市公安局宝山分局 | 友谊路999号 | 100 |
3 | 达标 | 杨行镇 | 民办杨东小学 | 宝杨路3043号 | 100 |
4 | 达标 | 庙行镇 | 上海永绿置业有限公司第六分公司 | 共和新路5000弄 | 100 |
5 | 达标 | 罗店镇 | 罗店医院 | 罗溪路121号 | 100 |
6 | 达标 | 月浦镇 | 天大广场 | 蕰川路5500号 | 100 |
7 | 达标 | 淞南镇 | 上海农工商(集团)有限公司 | 长逸路258号 | 100 |
8 | 达标 | 宝山工业园区 | 上海汽车粉末冶金有限公司 | 罗东路1299号 | 100 |
9 | 达标 | 吴淞街道 | 星月国际商务广场 | 淞宝路155弄1号5楼 | 100 |
10 | 达标 | 宝山城市工业园区 | 上海佳天德颐实业有限公司(国金仓储) | 真陈路719号 | 100 |
11 | 达标 | 大场镇 | 中环实验小学 | 华和路255弄11号 | 100 |
12 | 达标 | 大场镇 | 青苹果幼儿园 | 真大路333弄36号 | 100 |
13 | 达标 | 友谊路街道 | 宝山邮政大楼 | 牡丹江路1317号 | 100 |
14 | 达标 | 杨行镇 | 上海市宝山区杨行镇社区卫生服务中心 | 杨泰路239号 | 100 |
15 | 达标 | 杨行镇 | 卜蜂莲花超市 | 蕰川路1555号 | 100 |
16 | 达标 | 罗店镇 | 大润发 | 月罗公路2380号 | 100 |
17 | 达标 | 宝山工业园区 | 上海培通机械有限公司 | 罗宁路1388号 | 100 |
18 | 达标 | 庙行镇 | 上海市宝山区场北路菜场 | 场北路660号 | 100 |
19 | 达标 | 大场镇 | 大场中心校 | 南大路16弄6号 | 100 |
20 | 达标 | 大场镇 | 联建幼儿园 | 南大路138弄5号 | 100 |
21 | 达标 | 大场镇 | 乾中市场 | 南大路158号 | 100 |
22 | 达标 | 大场镇 | 山海幼儿园 | 大华路1380弄46号 | 100 |
23 | 达标 | 大场镇 | 大场环卫所 | 南大路206号 | 100 |
24 | 达标 | 大场镇 | 申华小学 | 祁连山路1929号 | 100 |
25 | 达标 | 大场镇 | 大华中学 | 华灵路1391号 | 100 |
26 | 达标 | 大场镇 | 行知实验幼儿园 | 武威东路9号 | 100 |
27 | 达标 | 罗泾镇 | 上海市宝山区罗泾镇中心幼儿园 | 罗宁路3030弄1号 | 100 |
28 | 达标 | 杨行镇 | 新宝中心 | 红林路2号 | 100 |
29 | 达标 | 罗泾镇 | 上海市宝山区罗泾镇社区事务受理服务中心 | 潘新路216号 | 100 |
30 | 达标 | 罗泾镇 | 上海杰盟化工有限公司 | 陈川西路65号 | 100 |
31 | 达标 | 罗泾镇 | 上海黛尔薇尔化妆用具有限公司 | 民科路106号 | 100 |
32 | 达标 | 罗泾镇 | 上海怡景养老院 | 潘沪路78号 | 100 |
33 | 达标 | 宝山工业园区 | 上海程工工具有限公司 | 潘川路1988号 | 100 |
34 | 达标 | 宝山工业园区 | 上海宝狮工贸实业有限公司 | 飞跃路55号 | 100 |
35 | 达标 | 宝山工业园区 | 银鹏动力设备(上海)有限公司 | 罗宁路969号 | 100 |
36 | 达标 | 宝山工业园区 | 上海中远川崎重工钢结构有限公司 | 潘泾路3768号 | 100 |
37 | 达标 | 大场镇 | 经纬幼儿园 | 经地路88弄105 | 100 |
38 | 达标 | 大场镇 | 河道保洁服务社 | 锦秋路970号 | 100 |
39 | 达标 | 大场镇 | 沃尔玛祁连店 | 聚丰园路205号 | 100 |
40 | 达标 | 大场镇 | 聚丰市场 | 聚丰园路300号 | 100 |
41 | 达标 | 宝山城市工业园区 | 上海宝丰机械制造有限公司 | 工业路458号 | 100 |
42 | 达标 | 宝山城市工业园区 | 上海杰宁新能源科技发展有限公司 | 山连路999号 | 100 |
43 | 达标 | 宝山城市工业园区 | 上海贝贝机电设备有限公司(出租维也纳大酒店) | 丰翔路2158号 | 100 |
44 | 达标 | 宝山城市工业园区 | 上海易佳皮件有限公司 | 园新路58号 | 100 |
45 | 达标 | 宝山城市工业园区 | 上海正元香精香料有限公司 | 业绩路285号 | 100 |
46 | 达标 | 顾村镇 | 上海鑫燕隆汽车装备有限公司 | 富联路1369号 | 100 |
47 | 达标 | 顾村镇 | 上海亿骏电子有限公司 | 富联路1258号 | 100 |
48 | 达标 | 顾村镇 | 上海东方泵业集团有限公司 | 富联路1588号 | 100 |
49 | 达标 | 罗店镇 | 小主人幼儿园 | 宝山区美平路760号 | 100 |
50 | 达标 | 罗店镇 | 上海宝山美兰金苑养老院 | 沪太路6273弄50号 | 100 |
51 | 达标 | 吴淞街道 | 国家电网电力大厦 | 泰和路15号 | 100 |
52 | 达标 | 吴淞街道 | 中国农业银行 | 淞滨路666号 | 100 |
53 | 达标 | 吴淞街道 | 联和滨江大厦 | 淞桥东路111号 | 100 |
54 | 达标 | 杨行镇 | 上海市公安局宝山分局 | 友谊路999号 | 100 |
55 | 达标 | 友谊路街道 | 中国人民解放军上海市宝山区人民武装部 | 宝杨路883号 | 100 |
56 | 达标 | 友谊路街道 | 上海隆得歧实业有限公司 | 海江路5号 | 100 |
57 | 达标 | 友谊路街道 | 宝山区临江幼儿园 | 宝城二村55号 | 100 |
58 | 达标 | 友谊路街道 | 友谊路街道社会组织服务中心 | 同济路990号 | 100 |
59 | 达标 | 张庙街道 | 宝山区张庙街道社区事务受理服务中心 | 泗塘二村108号 | 100 |
60 | 达标 | 张庙街道 | 上海市宝山区通河新村第二小学 | 通河二村27号 | 100 |
61 | 达标 | 月浦镇 | 上海锦怡酒店 | 蕰川路5569号 | 100 |
62 | 达标 | 月浦镇 | 上海图博可特管道图层有限公司 | 锦乐路669号 | 100 |
63 | 达标 | 月浦镇 | 上海海泰钢管(集团)有限公司 | 蕰川路3900号 | 100 |
64 | 达标 | 吴淞街道 | 宝山区行政服务中心 | 淞滨路1号 | 100 |
65 | 达标 | 吴淞街道 | 宝山区招商行政服务中心 | 淞滨路28号 | 100 |
66 | 达标 | 吴淞街道 | 吴淞街道部门大院 | 淞宝路368-406号 | 100 |
67 | 达标 | 吴淞街道 | 上海宝山规划展示馆 | 塘后支路23号 | 100 |
68 | 达标 | 吴淞街道 | 上海市宝山区绿化和市容管理局 | 淞青路18号 | 100 |
69 | 达标 | 吴淞街道 | 上海市宝山区吴淞街道社区事务受理服务中心 | 淞青路145-151号 | 100 |
70 | 达标 | 罗店镇 | 上海市陈伯吹中学 | 罗太路352弄15号 | 100 |
71 | 达标 | 罗店镇 | 上海朝晖药业有限公司 | 宝山区抚远路2151号 | 100 |
72 | 达标 | 高境镇 | 上海市宝山区高境镇第六幼儿园 | 国权北路828弄143号 | 100 |
73 | 达标 | 高境镇 | 上海逸先汽车销售服务有限公司 | 高逸路67号 | 100 |
74 | 达标 | 友谊路街道 | 上海市宝山区盘古幼儿园 | 宝钢十一村47号 | 100 |
75 | 达标 | 友谊路街道 | 上海君航大酒店有限公司 | 宝林路458号 | 100 |
76 | 达标 | 友谊路街道 | 金牡丹大酒楼(牡丹江路店) | 牡丹江路1538号 | 100 |
77 | 达标 | 友谊路街道 | 上海市宝山区七色花艺术幼儿园(宝林园) | 宝林二村336号 | 100 |
78 | 达标 | 友谊路街道 | 上海长江口商城股份有限公司黄金广场 | 牡丹江路1688号 | 100 |
79 | 达标 | 顾村镇 | 小雨点幼儿园 | 教育路567号 | 100 |
80 | 达标 | 顾村镇 | 青秀城幼儿园 | 苏家浜路328号 | 100 |
81 | 达标 | 顾村镇 | 依云湾幼儿园 | 顾荻路150号 | 100 |
82 | 达标 | 顾村镇 | 顾村中心校 | 顾北路101号 | 100 |
83 | 达标 | 月浦镇 | 灵石学校 | 盛桥一村80号 | 100 |
84 | 达标 | 月浦镇 | 石洞口小学 | 盛桥三村16号 | 100 |
85 | 达标 | 罗泾镇 | 佳易集贸场 | 潘新路96号-108号 | 100 |
86 | 达标 | 罗泾镇 | 上海范亚实业有限公司 | 陈东路141弄18号 | 100 |
87 | 达标 | 罗泾镇 | 上海市宝山区罗泾镇社区党建服务中心 | 陈东路121号 | 100 |
88 | 达标 | 罗泾镇 | 上海运良转向节有限公司 | 陈东路45号 | 100 |
89 | 达标 | 罗泾镇 | 霍勤(上海)汽车零部件有限公司 | 沪太路8417号 | 100 |
90 | 达标 | 罗泾镇 | 上海罗泾资产经营发展有限公司 | 沪太路8756号 | 100 |
91 | 达标 | 宝山工业园区 | 上海东洲罗顿通信股份有限公司 | 枫叶路188号 | 100 |
92 | 达标 | 宝山工业园区 | 卓维(中国)有限公司 | 金勺路1688号17栋 | 100 |
93 | 达标 | 宝山工业园区 | 欧领特(上海)重型冷轧有限公司 | 金石路213号 | 100 |
94 | 达标 | 宝山工业园区 | 上海华伟汽车部件股份有限公司 | 金石路163号 | 100 |
95 | 达标 | 宝山工业园区 | 上海医疗器械股份有限公司 | 罗东路1399号 | 100 |
96 | 达标 | 宝山工业园区 | 上海爱德航汽车部件制造有限公司 | 罗北路1958号 | 100 |
97 | 达标 | 宝山工业园区 | 上海赛艺压缩机有限公司 | 罗宁路1515号 | 100 |
98 | 达标 | 张庙街道 | 上海市宝山区呼玛路小学 | 呼玛二村179号 | 100 |
99 | 达标 | 张庙街道 | 上海市宝山区虎林路小学 | 呼玛一村71号 | 100 |
100 | 达标 | 杨行镇 | 上海城建职业学院 | 漠河路800号 | 100 |
101 | 达标 | 大场镇 | 德照养老院 | 沪太路3651号 | 100 |
102 | 达标 | 大场镇 | 星之梦幼儿园 | 沪太路2695号尊木汇B2 | 100 |
103 | 达标 | 大场镇 | 宝山区大场镇农机管理站 | 少年村路5号 | 100 |
104 | 达标 | 大场镇 | 上海萨莎化妆品有限公司 | 真大路454号 | 100 |
105 | 达标 | 大场镇 | 青苹果幼儿园 | 真大路333弄36号 | 100 |
106 | 达标 | 顾村镇 | 复旦大学附属华山医院北院 | 陆翔路108号 | 100 |
107 | 达标 | 大场镇 | 大场镇小学 | 场联路135号 | 100 |
108 | 达标 | 大场镇 | 场联市场 | 场联路139号 | 100 |
109 | 达标 | 大场镇 | 上海祁翔建筑有限公司 | 丰翔路155号3楼 | 100 |
110 | 达标 | 大场镇 | 上海宝通出租有限公司 | 丰翔路155号 | 100 |
111 | 达标 | 大场镇 | 豪斯物业 | 丰翔路155号 | 100 |
112 | 达标 | 大场镇 | 祁连中心校 | 祁连山路祁连二村118号 | 100 |
113 | 达标 | 大场镇 | 上海大学附属实验幼儿园 | 祁华路300号 | 100 |
114 | 达标 | 大场镇 | 行知外国语学校 | 瑞丰路630号 | 100 |
115 | 达标 | 大场镇 | 金悦养老院 | 祁真路485号 | 100 |
116 | 达标 | 张庙街道 | 张庙街道 | 呼玛路800号 | 100 |
117 | 达标 | 顾村镇 | 上外附小幼儿园 | 丹霞山路366号 | 100 |
118 | 达标 | 顾村镇 | 刘行地段医院(菊泉新城社区卫生服务中心) | 菊盛路218号 | 100 |
119 | 达标 | 杨行镇 | 翼杨集贸市场 | 梅林路768号 | 100 |
120 | 达标 | 杨行镇 | 钢领 | 友谊路1588弄 | 100 |
121 | 达标 | 高境镇 | 爱优特空气技术(上海)有限公司 | 逸仙路1199号 | 100 |
本月沿街商铺道路测评样本为130条,平均分34.48分,较上月(平均分34.17分)有所上升。优秀道路(满分35分),共97条。不达标道路(低于31.5分),共3条。
序号 | 评分等级 | 街镇 | 道路名称 | 起讫点 | (满分35分) |
1 | 达标 | 罗泾镇 | 新川沙路 | 506-531 | 35 |
2 | 达标 | 友谊路街道 | 漠河路 | 同济路-东林路 | 35 |
3 | 达标 | 罗店镇 | 罗太路 | 月罗路-东西巷街 | 35 |
4 | 达标 | 罗店镇 | 东西巷街 | 罗太路-塘西街 | 35 |
5 | 达标 | 月浦镇 | 四元路 | 江杨北路-蕴川路 | 35 |
6 | 达标 | 杨行镇 | 友谊路1899弄通道西侧 | 友谊路-盘古路 | 35 |
7 | 达标 | 杨行镇 | 盘古路 | 铁山路-江杨北路 | 35 |
8 | 达标 | 杨行镇 | 铁峰路 | 盘古路-友谊路 | 35 |
9 | 达标 | 杨行镇 | 友谊路1899弄通道西侧 | 友谊路-盘古路 | 35 |
10 | 达标 | 顾村镇 | 顾太路 | 联牧路南-电台路(北) | 35 |
11 | 达标 | 吴淞街道 | 淞滨支路 | 淞兴西路-泰和路 | 35 |
12 | 达标 | 张庙街道 | 呼玛路 | 爱辉路-通河路 | 35 |
13 | 达标 | 张庙街道 | 呼玛路 | 虎林路-爱辉路 | 35 |
14 | 达标 | 张庙街道 | 爱辉路 | 长江西路-呼玛路 | 35 |
15 | 达标 | 张庙街道 | 长江西路 | 共和新路-通河路 | 35 |
16 | 达标 | 张庙街道 | 共和新路东侧 | 共江路-长江西路 | 35 |
17 | 达标 | 大场镇 | 南陈路 | 慧华东-西苑小区门面商铺 | 35 |
18 | 达标 | 顾村镇 | 潘广路 | 沪太路东-陆翔路(西) | 35 |
19 | 达标 | 大场镇 | 少年村路 | 沪太支路-社区医院 | 35 |
20 | 达标 | 大场镇 | 界华路 | 北场中路-南至少年村路 | 35 |
21 | 达标 | 罗泾镇 | 陈东路 | 1-191号 | 35 |
22 | 达标 | 杨行镇 | 红林路 | 藴川路-依安路 | 35 |
23 | 达标 | 杨行镇 | 藴川路 | 蕰川路2336-蕰川路2462号 | 35 |
24 | 达标 | 杨行镇 | 莲花山路 | 松兰路-杨泰路 | 35 |
25 | 达标 | 罗店镇 | 年吉路 | 陆翔路-罗和路 | 35 |
26 | 达标 | 罗店镇 | 富锦路 | 沪太路-南东路 | 35 |
27 | 达标 | 淞南镇 | 长江南路 | 逸仙路-长江路 | 35 |
28 | 达标 | 淞南镇 | 卫生科路 | 长江路-淞发路 | 35 |
29 | 达标 | 高境镇 | 河曲路 | 殷高西路-高境一村 | 35 |
30 | 达标 | 高境镇 | 阳曲路 | 一二八纪念路-景凤路 | 35 |
31 | 达标 | 高境镇 | 共和新路 | 一二八纪念路-4703弄通道 | 35 |
32 | 达标 | 庙行镇 | 三泉路 | 场北路-静安交界 | 35 |
33 | 达标 | 张庙街道 | 通河路 | 呼玛路-呼兰路 | 35 |
34 | 达标 | 庙行镇 | 呼兰西路 | 共和新路-长临路 | 35 |
35 | 达标 | 大场镇 | 沪太支路西侧 | 汶水路-平遥路 | 35 |
36 | 达标 | 顾村镇 | 安泰路 | 祥和路-泰和西路 | 35 |
37 | 达标 | 顾村镇 | 水产西路 | 富长路-富联路 | 35 |
38 | 达标 | 顾村镇 | 顾北东路 | 富联路东-桥(西) | 35 |
39 | 达标 | 庙行镇 | 共康路 | 共和新路-康文路 | 35 |
40 | 达标 | 罗泾镇 | 陈镇路 | 1-312号 | 35 |
41 | 达标 | 淞南镇 | 军工西路 | 5339号-5363号 | 35 |
42 | 达标 | 淞南镇 | 长江西路 | 583号-638号 | 35 |
43 | 达标 | 大场镇 | 上大路 | 东至沪太路-西至祁连山路 | 35 |
44 | 达标 | 吴淞街道 | 北兴路 | 淞兴路-淞滨路 | 35 |
45 | 达标 | 杨行镇 | 杨泰路 | 镇泰路-奄木港桥 | 35 |
46 | 达标 | 杨行镇 | 莲花山路 | 杨泰路口-杨泰路口 | 35 |
47 | 达标 | 友谊路街道 | 同济路 | 富锦路-双城路 | 35 |
48 | 达标 | 罗店镇 | 罗迎路 | 美兰湖大道-月罗公路 | 35 |
49 | 达标 | 张庙街道 | 呼青路 | 呼兰路-交运库大门 | 35 |
50 | 达标 | 张庙街道 | 共和新路东侧 | 共江路-长江西路 | 35 |
51 | 达标 | 月浦镇 | 石太路 | 蕴川路-云天路 | 35 |
52 | 达标 | 张庙街道 | 一二八纪念路北侧 | 高迎路-西新桥 | 35 |
53 | 达标 | 罗店镇 | 罗溪路 | 月罗路-罗新路 | 35 |
54 | 达标 | 吴淞街道 | 化成路 | 淞宝路-泰和路 | 35 |
55 | 达标 | 吴淞街道 | 淞浦路 | 化成路-同济路 | 35 |
56 | 达标 | 吴淞街道 | 东升路 | 淞浦路-北兴路 | 35 |
57 | 达标 | 罗店镇 | 罗芬路 | 美兰湖大道-美艾路 | 35 |
58 | 达标 | 庙行镇 | 纪蕴路 | 呼兰西路-长江西路 | 35 |
59 | 达标 | 罗店镇 | 罗太路 | 月罗路-东西巷街 | 35 |
60 | 达标 | 友谊路街道 | 宝杨路 | 吴淞口路-同济路 | 35 |
